Kích thước màn hình: TV, màn hình, laptop, điện thoại và máy tính bảng
Đường chéo inch quy đổi sang chiều rộng và chiều cao bằng xentimét, milimét, cho 16:9 và các tỉ lệ phổ biến.
TV
TV : Phòng khách, Rạp tại gia, Trò chơi.
Màn hình
Màn hình : Văn phòng, Trò chơi, Thiết kế.
Màn hình laptop
Màn hình laptop : Học tập, Công tác, Làm việc.
Màn hình điện thoại
Màn hình điện thoại : Hằng ngày, Nhiếp ảnh, Game di động.
Máy tính bảng
Máy tính bảng : Đọc sách, Vẽ, Video.
| Danh mục | Đường chéo | Kích thước (cm) | Diện tích | Công dụng |
|---|---|---|---|---|
| TV 55 inch | 55 in | 121.76 × 68.49 cm | 8,339.34 cm² | Phòng khách, Rạp tại gia, Trò chơi |
| TV 65 inch | 65 in | 143.9 × 80.94 cm | 11,647.27 cm² | Phòng khách, Rạp tại gia, Trò chơi |
| Màn hình 27 inch | 27 in | 59.77 × 33.62 cm | 2,009.47 cm² | Văn phòng, Trò chơi, Thiết kế |
| Màn hình 24 inch | 24 in | 53.13 × 29.89 cm | 1,588.06 cm² | Văn phòng, Trò chơi, Thiết kế |
| Laptop 14 inch | 14 in | 30.15 × 18.85 cm | 568.33 cm² | Học tập, Công tác, Làm việc |
| Điện thoại 6.1 inch | 6.1 in | 14.07 × 6.49 cm | 91.31 cm² | Hằng ngày, Nhiếp ảnh, Game di động |
| Máy tính bảng 11 inch | 11 in | 22.35 × 16.76 cm | 374.59 cm² | Đọc sách, Vẽ, Video |
📺 TV
TV : Phòng khách, Rạp tại gia, Trò chơi.
| Danh mục | Đường chéo | Kích thước (cm) | Diện tích | Công dụng |
|---|---|---|---|---|
| TV 32 inch | 32 in | 70.84 × 39.85 cm | 2,822.97 cm² | Phòng khách, Rạp tại gia, Trò chơi |
| TV 40 inch | 40 in | 88.55 × 49.81 cm | 4,410.68 cm² | Phòng khách, Rạp tại gia, Trò chơi |
| TV 43 inch | 43 in | 95.19 × 53.55 cm | 5,097.42 cm² | Phòng khách, Rạp tại gia, Trò chơi |
| TV 46 inch | 46 in | 101.83 × 57.28 cm | 5,832.82 cm² | Phòng khách, Rạp tại gia, Trò chơi |
| TV 48 inch | 48 in | 106.26 × 59.77 cm | 6,351.16 cm² | Phòng khách, Rạp tại gia, Trò chơi |
| TV 50 inch | 50 in | 110.69 × 62.26 cm | 6,891.56 cm² | Phòng khách, Rạp tại gia, Trò chơi |
| TV 55 inch | 55 in | 121.76 × 68.49 cm | 8,339.34 cm² | Phòng khách, Rạp tại gia, Trò chơi |
| TV 58 inch | 58 in | 128.4 × 72.23 cm | 9,274.33 cm² | Phòng khách, Rạp tại gia, Trò chơi |
| TV 60 inch | 60 in | 132.83 × 74.72 cm | 9,925.06 cm² | Phòng khách, Rạp tại gia, Trò chơi |
| TV 65 inch | 65 in | 143.9 × 80.94 cm | 11,647.27 cm² | Phòng khách, Rạp tại gia, Trò chơi |
| TV 70 inch | 70 in | 154.97 × 87.17 cm | 13,508.73 cm² | Phòng khách, Rạp tại gia, Trò chơi |
| TV 75 inch | 75 in | 166.04 × 93.39 cm | 15,506.48 cm² | Phòng khách, Rạp tại gia, Trò chơi |
| TV 77 inch | 77 in | 170.46 × 95.89 cm | 16,345.41 cm² | Phòng khách, Rạp tại gia, Trò chơi |
| TV 83 inch | 83 in | 183.75 × 103.36 cm | 18,992.4 cm² | Phòng khách, Rạp tại gia, Trò chơi |
| TV 85 inch | 85 in | 188.17 × 105.85 cm | 19,917.79 cm² | Phòng khách, Rạp tại gia, Trò chơi |
| TV 86 inch | 86 in | 190.39 × 107.09 cm | 20,388.87 cm² | Phòng khách, Rạp tại gia, Trò chơi |
| TV 98 inch | 98 in | 216.95 × 122.04 cm | 26,476.58 cm² | Phòng khách, Rạp tại gia, Trò chơi |
🖥️ Màn hình
Màn hình : Văn phòng, Trò chơi, Thiết kế.
| Danh mục | Đường chéo | Kích thước (cm) | Diện tích | Công dụng |
|---|---|---|---|---|
| Màn hình 19 inch | 19 in | 42.06 × 23.66 cm | 995.14 cm² | Văn phòng, Trò chơi, Thiết kế |
| Màn hình 20 inch | 20 in | 44.28 × 24.91 cm | 1,103.01 cm² | Văn phòng, Trò chơi, Thiết kế |
| Màn hình 21.5 inch | 21.5 in | 47.6 × 26.77 cm | 1,274.25 cm² | Văn phòng, Trò chơi, Thiết kế |
| Màn hình 22 inch | 22 in | 48.7 × 27.4 cm | 1,334.38 cm² | Văn phòng, Trò chơi, Thiết kế |
| Màn hình 23 inch | 23 in | 50.92 × 28.64 cm | 1,458.35 cm² | Văn phòng, Trò chơi, Thiết kế |
| Màn hình 23.6 inch | 23.6 in | 52.25 × 29.39 cm | 1,535.63 cm² | Văn phòng, Trò chơi, Thiết kế |
| Màn hình 24 inch | 24 in | 53.13 × 29.89 cm | 1,588.06 cm² | Văn phòng, Trò chơi, Thiết kế |
| Màn hình 25 inch | 25 in | 55.35 × 31.13 cm | 1,723.05 cm² | Văn phòng, Trò chơi, Thiết kế |
| Màn hình 27 inch | 27 in | 59.77 × 33.62 cm | 2,009.47 cm² | Văn phòng, Trò chơi, Thiết kế |
| Màn hình 28 inch | 28 in | 61.99 × 34.87 cm | 2,161.59 cm² | Văn phòng, Trò chơi, Thiết kế |
| Màn hình 29 inch | 29 in | 67.7 × 29.02 cm | 1,964.65 cm² | Văn phòng, Trò chơi, Thiết kế |
| Màn hình 30 inch | 30 in | 66.41 × 37.36 cm | 2,481.08 cm² | Văn phòng, Trò chơi, Thiết kế |
| Màn hình 32 inch | 32 in | 70.84 × 39.85 cm | 2,822.97 cm² | Văn phòng, Trò chơi, Thiết kế |
| Màn hình 34 inch | 34 in | 79.38 × 34.02 cm | 2,700.51 cm² | Văn phòng, Trò chơi, Thiết kế |
| Màn hình 38 inch | 38 in | 88.72 × 38.02 cm | 3,373.13 cm² | Văn phòng, Trò chơi, Thiết kế |
| Màn hình 49 inch | 49 in | 119.81 × 33.7 cm | 4,037.6 cm² | Văn phòng, Trò chơi, Thiết kế |
💻 Màn hình laptop
Màn hình laptop : Học tập, Công tác, Làm việc.
| Danh mục | Đường chéo | Kích thước (cm) | Diện tích | Công dụng |
|---|---|---|---|---|
| Laptop 11.6 inch | 11.6 in | 25.68 × 14.45 cm | 371.08 cm² | Học tập, Công tác, Làm việc |
| Laptop 12.5 inch | 12.5 in | 27.67 × 15.57 cm | 430.82 cm² | Học tập, Công tác, Làm việc |
| Laptop 13.3 inch | 13.3 in | 28.65 × 17.9 cm | 512.84 cm² | Học tập, Công tác, Làm việc |
| Laptop 14 inch | 14 in | 30.15 × 18.85 cm | 568.33 cm² | Học tập, Công tác, Làm việc |
| Laptop 15.6 inch | 15.6 in | 34.54 × 19.43 cm | 671.11 cm² | Học tập, Công tác, Làm việc |
| Laptop 16 inch | 16 in | 34.46 × 21.54 cm | 742.27 cm² | Học tập, Công tác, Làm việc |
| Laptop 17.3 inch | 17.3 in | 38.3 × 21.54 cm | 824.98 cm² | Học tập, Công tác, Làm việc |
| Laptop 18 inch | 18 in | 38.77 × 24.23 cm | 939.4 cm² | Học tập, Công tác, Làm việc |
📱 Màn hình điện thoại
Màn hình điện thoại : Hằng ngày, Nhiếp ảnh, Game di động.
| Danh mục | Đường chéo | Kích thước (cm) | Diện tích | Công dụng |
|---|---|---|---|---|
| Điện thoại 4.7 inch | 4.7 in | 10.4 × 5.85 cm | 60.84 cm² | Hằng ngày, Nhiếp ảnh, Game di động |
| Điện thoại 5 inch | 5 in | 11.07 × 6.23 cm | 68.97 cm² | Hằng ngày, Nhiếp ảnh, Game di động |
| Điện thoại 5.4 inch | 5.4 in | 12.45 × 5.75 cm | 71.59 cm² | Hằng ngày, Nhiếp ảnh, Game di động |
| Điện thoại 5.8 inch | 5.8 in | 13.38 × 6.17 cm | 82.55 cm² | Hằng ngày, Nhiếp ảnh, Game di động |
| Điện thoại 6 inch | 6 in | 13.63 × 6.82 cm | 92.96 cm² | Hằng ngày, Nhiếp ảnh, Game di động |
| Điện thoại 6.1 inch | 6.1 in | 14.07 × 6.49 cm | 91.31 cm² | Hằng ngày, Nhiếp ảnh, Game di động |
| Điện thoại 6.2 inch | 6.2 in | 14.36 × 6.46 cm | 92.77 cm² | Hằng ngày, Nhiếp ảnh, Game di động |
| Điện thoại 6.4 inch | 6.4 in | 14.82 × 6.67 cm | 98.85 cm² | Hằng ngày, Nhiếp ảnh, Game di động |
| Điện thoại 6.5 inch | 6.5 in | 15.06 × 6.78 cm | 102.11 cm² | Hằng ngày, Nhiếp ảnh, Game di động |
| Điện thoại 6.6 inch | 6.6 in | 15.29 × 6.88 cm | 105.2 cm² | Hằng ngày, Nhiếp ảnh, Game di động |
| Điện thoại 6.7 inch | 6.7 in | 15.45 × 7.13 cm | 110.16 cm² | Hằng ngày, Nhiếp ảnh, Game di động |
| Điện thoại 6.8 inch | 6.8 in | 15.75 × 7.09 cm | 111.67 cm² | Hằng ngày, Nhiếp ảnh, Game di động |
| Điện thoại 7 inch | 7 in | 16.21 × 7.3 cm | 118.33 cm² | Hằng ngày, Nhiếp ảnh, Game di động |
📲 Máy tính bảng
Máy tính bảng : Đọc sách, Vẽ, Video.
| Danh mục | Đường chéo | Kích thước (cm) | Diện tích | Công dụng |
|---|---|---|---|---|
| Máy tính bảng 7.9 inch | 7.9 in | 16.05 × 12.04 cm | 193.24 cm² | Đọc sách, Vẽ, Video |
| Máy tính bảng 8.3 inch | 8.3 in | 16.87 × 12.65 cm | 213.41 cm² | Đọc sách, Vẽ, Video |
| Máy tính bảng 9.7 inch | 9.7 in | 19.71 × 14.78 cm | 291.31 cm² | Đọc sách, Vẽ, Video |
| Máy tính bảng 10.2 inch | 10.2 in | 20.73 × 15.54 cm | 322.14 cm² | Đọc sách, Vẽ, Video |
| Máy tính bảng 10.5 inch | 10.5 in | 21.34 × 16 cm | 341.44 cm² | Đọc sách, Vẽ, Video |
| Máy tính bảng 10.9 inch | 10.9 in | 22.15 × 16.61 cm | 367.91 cm² | Đọc sách, Vẽ, Video |
| Máy tính bảng 11 inch | 11 in | 22.35 × 16.76 cm | 374.59 cm² | Đọc sách, Vẽ, Video |
| Máy tính bảng 11.6 inch | 11.6 in | 24.99 × 15.62 cm | 390.34 cm² | Đọc sách, Vẽ, Video |
| Máy tính bảng 12.4 inch | 12.4 in | 26.71 × 16.69 cm | 445.79 cm² | Đọc sách, Vẽ, Video |
| Máy tính bảng 12.9 inch | 12.9 in | 26.21 × 19.66 cm | 515.29 cm² | Đọc sách, Vẽ, Video |
| Máy tính bảng 13.3 inch | 13.3 in | 28.65 × 17.9 cm | 512.84 cm² | Đọc sách, Vẽ, Video |
Kích thước màn hình · Kiến thức
Kích thước màn hình là đường chéo tính bằng inch, không phải chiều rộng. TV 55 inch khoảng 122 × 69 cm.
Cùng đường chéo nhưng tỉ lệ khác nhau cho chiều rộng và chiều cao khác nhau; 16:9 là chuẩn cho TV và màn hình, còn điện thoại và máy tính bảng thì khác.