Screen sizes: TV, monitor, laptop, phone and tablet
Diagonal inch sizes converted to width and height in centimetres and millimetres, for 16:9 and other common aspect ratios.
TV sizes
Television sizes from 32 to 98 inches, with 16:9 width and height in centimetres.
Monitor sizes
Desktop monitor sizes from 19 to 49 inches, including 16:9, 21:9 and 32:9 formats.
Laptop screens
Laptop screen sizes from 11.6 to 18 inches and their width and height.
Phone screens
Smartphone screen sizes from 4.7 to 7 inches with common aspect ratios.
Tablets
Tablet screen sizes from 7.9 to 13.3 inches, including iPad and Android tablets.
| Category | Diagonal | Size (cm) | Area | Common uses |
|---|---|---|---|---|
| 55-inch TV | 55 in | 121.76 × 68.49 cm | 8,339.34 cm² | Living rooms, Home cinema, Gaming |
| 65-inch TV | 65 in | 143.9 × 80.94 cm | 11,647.27 cm² | Living rooms, Home cinema, Gaming |
| 27-inch monitor | 27 in | 59.77 × 33.62 cm | 2,009.47 cm² | Office work, Gaming, Design |
| 24-inch monitor | 24 in | 53.13 × 29.89 cm | 1,588.06 cm² | Office work, Gaming, Design |
| 14-inch laptop | 14 in | 30.15 × 18.85 cm | 568.33 cm² | Study, Business travel, Everyday work |
| 6.1-inch phone | 6.1 in | 14.07 × 6.49 cm | 91.31 cm² | Everyday use, Photography, Mobile gaming |
| 11-inch tablet | 11 in | 22.35 × 16.76 cm | 374.59 cm² | Reading, Drawing, Video |
📺 TV sizes
Television sizes from 32 to 98 inches, with 16:9 width and height in centimetres.
| Category | Diagonal | Size (cm) | Area | Common uses |
|---|---|---|---|---|
| 32-inch TV | 32 in | 70.84 × 39.85 cm | 2,822.97 cm² | Living rooms, Home cinema, Gaming |
| 40-inch TV | 40 in | 88.55 × 49.81 cm | 4,410.68 cm² | Living rooms, Home cinema, Gaming |
| 43-inch TV | 43 in | 95.19 × 53.55 cm | 5,097.42 cm² | Living rooms, Home cinema, Gaming |
| 46-inch TV | 46 in | 101.83 × 57.28 cm | 5,832.82 cm² | Living rooms, Home cinema, Gaming |
| 48-inch TV | 48 in | 106.26 × 59.77 cm | 6,351.16 cm² | Living rooms, Home cinema, Gaming |
| 50-inch TV | 50 in | 110.69 × 62.26 cm | 6,891.56 cm² | Living rooms, Home cinema, Gaming |
| 55-inch TV | 55 in | 121.76 × 68.49 cm | 8,339.34 cm² | Living rooms, Home cinema, Gaming |
| 58-inch TV | 58 in | 128.4 × 72.23 cm | 9,274.33 cm² | Living rooms, Home cinema, Gaming |
| 60-inch TV | 60 in | 132.83 × 74.72 cm | 9,925.06 cm² | Living rooms, Home cinema, Gaming |
| 65-inch TV | 65 in | 143.9 × 80.94 cm | 11,647.27 cm² | Living rooms, Home cinema, Gaming |
| 70-inch TV | 70 in | 154.97 × 87.17 cm | 13,508.73 cm² | Living rooms, Home cinema, Gaming |
| 75-inch TV | 75 in | 166.04 × 93.39 cm | 15,506.48 cm² | Living rooms, Home cinema, Gaming |
| 77-inch TV | 77 in | 170.46 × 95.89 cm | 16,345.41 cm² | Living rooms, Home cinema, Gaming |
| 83-inch TV | 83 in | 183.75 × 103.36 cm | 18,992.4 cm² | Living rooms, Home cinema, Gaming |
| 85-inch TV | 85 in | 188.17 × 105.85 cm | 19,917.79 cm² | Living rooms, Home cinema, Gaming |
| 86-inch TV | 86 in | 190.39 × 107.09 cm | 20,388.87 cm² | Living rooms, Home cinema, Gaming |
| 98-inch TV | 98 in | 216.95 × 122.04 cm | 26,476.58 cm² | Living rooms, Home cinema, Gaming |
🖥️ Monitor sizes
Desktop monitor sizes from 19 to 49 inches, including 16:9, 21:9 and 32:9 formats.
| Category | Diagonal | Size (cm) | Area | Common uses |
|---|---|---|---|---|
| 19-inch monitor | 19 in | 42.06 × 23.66 cm | 995.14 cm² | Office work, Gaming, Design |
| 20-inch monitor | 20 in | 44.28 × 24.91 cm | 1,103.01 cm² | Office work, Gaming, Design |
| 21.5-inch monitor | 21.5 in | 47.6 × 26.77 cm | 1,274.25 cm² | Office work, Gaming, Design |
| 22-inch monitor | 22 in | 48.7 × 27.4 cm | 1,334.38 cm² | Office work, Gaming, Design |
| 23-inch monitor | 23 in | 50.92 × 28.64 cm | 1,458.35 cm² | Office work, Gaming, Design |
| 23.6-inch monitor | 23.6 in | 52.25 × 29.39 cm | 1,535.63 cm² | Office work, Gaming, Design |
| 24-inch monitor | 24 in | 53.13 × 29.89 cm | 1,588.06 cm² | Office work, Gaming, Design |
| 25-inch monitor | 25 in | 55.35 × 31.13 cm | 1,723.05 cm² | Office work, Gaming, Design |
| 27-inch monitor | 27 in | 59.77 × 33.62 cm | 2,009.47 cm² | Office work, Gaming, Design |
| 28-inch monitor | 28 in | 61.99 × 34.87 cm | 2,161.59 cm² | Office work, Gaming, Design |
| 29-inch monitor | 29 in | 67.7 × 29.02 cm | 1,964.65 cm² | Office work, Gaming, Design |
| 30-inch monitor | 30 in | 66.41 × 37.36 cm | 2,481.08 cm² | Office work, Gaming, Design |
| 32-inch monitor | 32 in | 70.84 × 39.85 cm | 2,822.97 cm² | Office work, Gaming, Design |
| 34-inch monitor | 34 in | 79.38 × 34.02 cm | 2,700.51 cm² | Office work, Gaming, Design |
| 38-inch monitor | 38 in | 88.72 × 38.02 cm | 3,373.13 cm² | Office work, Gaming, Design |
| 49-inch monitor | 49 in | 119.81 × 33.7 cm | 4,037.6 cm² | Office work, Gaming, Design |
💻 Laptop screens
Laptop screen sizes from 11.6 to 18 inches and their width and height.
| Category | Diagonal | Size (cm) | Area | Common uses |
|---|---|---|---|---|
| 11.6-inch laptop | 11.6 in | 25.68 × 14.45 cm | 371.08 cm² | Study, Business travel, Everyday work |
| 12.5-inch laptop | 12.5 in | 27.67 × 15.57 cm | 430.82 cm² | Study, Business travel, Everyday work |
| 13.3-inch laptop | 13.3 in | 28.65 × 17.9 cm | 512.84 cm² | Study, Business travel, Everyday work |
| 14-inch laptop | 14 in | 30.15 × 18.85 cm | 568.33 cm² | Study, Business travel, Everyday work |
| 15.6-inch laptop | 15.6 in | 34.54 × 19.43 cm | 671.11 cm² | Study, Business travel, Everyday work |
| 16-inch laptop | 16 in | 34.46 × 21.54 cm | 742.27 cm² | Study, Business travel, Everyday work |
| 17.3-inch laptop | 17.3 in | 38.3 × 21.54 cm | 824.98 cm² | Study, Business travel, Everyday work |
| 18-inch laptop | 18 in | 38.77 × 24.23 cm | 939.4 cm² | Study, Business travel, Everyday work |
📱 Phone screens
Smartphone screen sizes from 4.7 to 7 inches with common aspect ratios.
| Category | Diagonal | Size (cm) | Area | Common uses |
|---|---|---|---|---|
| 4.7-inch phone | 4.7 in | 10.4 × 5.85 cm | 60.84 cm² | Everyday use, Photography, Mobile gaming |
| 5-inch phone | 5 in | 11.07 × 6.23 cm | 68.97 cm² | Everyday use, Photography, Mobile gaming |
| 5.4-inch phone | 5.4 in | 12.45 × 5.75 cm | 71.59 cm² | Everyday use, Photography, Mobile gaming |
| 5.8-inch phone | 5.8 in | 13.38 × 6.17 cm | 82.55 cm² | Everyday use, Photography, Mobile gaming |
| 6-inch phone | 6 in | 13.63 × 6.82 cm | 92.96 cm² | Everyday use, Photography, Mobile gaming |
| 6.1-inch phone | 6.1 in | 14.07 × 6.49 cm | 91.31 cm² | Everyday use, Photography, Mobile gaming |
| 6.2-inch phone | 6.2 in | 14.36 × 6.46 cm | 92.77 cm² | Everyday use, Photography, Mobile gaming |
| 6.4-inch phone | 6.4 in | 14.82 × 6.67 cm | 98.85 cm² | Everyday use, Photography, Mobile gaming |
| 6.5-inch phone | 6.5 in | 15.06 × 6.78 cm | 102.11 cm² | Everyday use, Photography, Mobile gaming |
| 6.6-inch phone | 6.6 in | 15.29 × 6.88 cm | 105.2 cm² | Everyday use, Photography, Mobile gaming |
| 6.7-inch phone | 6.7 in | 15.45 × 7.13 cm | 110.16 cm² | Everyday use, Photography, Mobile gaming |
| 6.8-inch phone | 6.8 in | 15.75 × 7.09 cm | 111.67 cm² | Everyday use, Photography, Mobile gaming |
| 7-inch phone | 7 in | 16.21 × 7.3 cm | 118.33 cm² | Everyday use, Photography, Mobile gaming |
📲 Tablets
Tablet screen sizes from 7.9 to 13.3 inches, including iPad and Android tablets.
| Category | Diagonal | Size (cm) | Area | Common uses |
|---|---|---|---|---|
| 7.9-inch tablet | 7.9 in | 16.05 × 12.04 cm | 193.24 cm² | Reading, Drawing, Video |
| 8.3-inch tablet | 8.3 in | 16.87 × 12.65 cm | 213.41 cm² | Reading, Drawing, Video |
| 9.7-inch tablet | 9.7 in | 19.71 × 14.78 cm | 291.31 cm² | Reading, Drawing, Video |
| 10.2-inch tablet | 10.2 in | 20.73 × 15.54 cm | 322.14 cm² | Reading, Drawing, Video |
| 10.5-inch tablet | 10.5 in | 21.34 × 16 cm | 341.44 cm² | Reading, Drawing, Video |
| 10.9-inch tablet | 10.9 in | 22.15 × 16.61 cm | 367.91 cm² | Reading, Drawing, Video |
| 11-inch tablet | 11 in | 22.35 × 16.76 cm | 374.59 cm² | Reading, Drawing, Video |
| 11.6-inch tablet | 11.6 in | 24.99 × 15.62 cm | 390.34 cm² | Reading, Drawing, Video |
| 12.4-inch tablet | 12.4 in | 26.71 × 16.69 cm | 445.79 cm² | Reading, Drawing, Video |
| 12.9-inch tablet | 12.9 in | 26.21 × 19.66 cm | 515.29 cm² | Reading, Drawing, Video |
| 13.3-inch tablet | 13.3 in | 28.65 × 17.9 cm | 512.84 cm² | Reading, Drawing, Video |
Screen sizes · Good to know
Screen size is the diagonal length in inches, not the width. A 55-inch TV measures about 122 × 69 cm.
The same diagonal with a different aspect ratio gives different width and height; 16:9 is standard for TVs and monitors, while phones and tablets vary.