स्क्रीन साइज़: टीवी, मॉनिटर, लैपटॉप, फ़ोन और टैबलेट
इंच में विकर्ण को 16:9 और अन्य सामान्य अनुपातों के लिए सेंटीमीटर और मिलीमीटर में चौड़ाई-ऊँचाई में बदलें।
टीवी
टीवी : लिविंग रूम, होम थिएटर, गेमिंग.
मॉनिटर
मॉनिटर : कार्यालय, गेमिंग, डिज़ाइन.
लैपटॉप स्क्रीन
लैपटॉप स्क्रीन : पढ़ाई, कार्य यात्रा, काम.
फ़ोन स्क्रीन
फ़ोन स्क्रीन : रोज़मर्रा, फ़ोटोग्राफ़ी, मोबाइल गेम.
टैबलेट
टैबलेट : पढ़ना, ड्राइंग, वीडियो.
| श्रेणी | विकर्ण | आकार (cm) | क्षेत्रफल | उपयोग |
|---|---|---|---|---|
| 55 इंच टीवी | 55 in | 121.76 × 68.49 cm | 8,339.34 cm² | लिविंग रूम, होम थिएटर, गेमिंग |
| 65 इंच टीवी | 65 in | 143.9 × 80.94 cm | 11,647.27 cm² | लिविंग रूम, होम थिएटर, गेमिंग |
| 27 इंच मॉनिटर | 27 in | 59.77 × 33.62 cm | 2,009.47 cm² | कार्यालय, गेमिंग, डिज़ाइन |
| 24 इंच मॉनिटर | 24 in | 53.13 × 29.89 cm | 1,588.06 cm² | कार्यालय, गेमिंग, डिज़ाइन |
| 14 इंच लैपटॉप | 14 in | 30.15 × 18.85 cm | 568.33 cm² | पढ़ाई, कार्य यात्रा, काम |
| 6.1 इंच फ़ोन | 6.1 in | 14.07 × 6.49 cm | 91.31 cm² | रोज़मर्रा, फ़ोटोग्राफ़ी, मोबाइल गेम |
| 11 इंच टैबलेट | 11 in | 22.35 × 16.76 cm | 374.59 cm² | पढ़ना, ड्राइंग, वीडियो |
📺 टीवी
टीवी : लिविंग रूम, होम थिएटर, गेमिंग.
| श्रेणी | विकर्ण | आकार (cm) | क्षेत्रफल | उपयोग |
|---|---|---|---|---|
| 32 इंच टीवी | 32 in | 70.84 × 39.85 cm | 2,822.97 cm² | लिविंग रूम, होम थिएटर, गेमिंग |
| 40 इंच टीवी | 40 in | 88.55 × 49.81 cm | 4,410.68 cm² | लिविंग रूम, होम थिएटर, गेमिंग |
| 43 इंच टीवी | 43 in | 95.19 × 53.55 cm | 5,097.42 cm² | लिविंग रूम, होम थिएटर, गेमिंग |
| 46 इंच टीवी | 46 in | 101.83 × 57.28 cm | 5,832.82 cm² | लिविंग रूम, होम थिएटर, गेमिंग |
| 48 इंच टीवी | 48 in | 106.26 × 59.77 cm | 6,351.16 cm² | लिविंग रूम, होम थिएटर, गेमिंग |
| 50 इंच टीवी | 50 in | 110.69 × 62.26 cm | 6,891.56 cm² | लिविंग रूम, होम थिएटर, गेमिंग |
| 55 इंच टीवी | 55 in | 121.76 × 68.49 cm | 8,339.34 cm² | लिविंग रूम, होम थिएटर, गेमिंग |
| 58 इंच टीवी | 58 in | 128.4 × 72.23 cm | 9,274.33 cm² | लिविंग रूम, होम थिएटर, गेमिंग |
| 60 इंच टीवी | 60 in | 132.83 × 74.72 cm | 9,925.06 cm² | लिविंग रूम, होम थिएटर, गेमिंग |
| 65 इंच टीवी | 65 in | 143.9 × 80.94 cm | 11,647.27 cm² | लिविंग रूम, होम थिएटर, गेमिंग |
| 70 इंच टीवी | 70 in | 154.97 × 87.17 cm | 13,508.73 cm² | लिविंग रूम, होम थिएटर, गेमिंग |
| 75 इंच टीवी | 75 in | 166.04 × 93.39 cm | 15,506.48 cm² | लिविंग रूम, होम थिएटर, गेमिंग |
| 77 इंच टीवी | 77 in | 170.46 × 95.89 cm | 16,345.41 cm² | लिविंग रूम, होम थिएटर, गेमिंग |
| 83 इंच टीवी | 83 in | 183.75 × 103.36 cm | 18,992.4 cm² | लिविंग रूम, होम थिएटर, गेमिंग |
| 85 इंच टीवी | 85 in | 188.17 × 105.85 cm | 19,917.79 cm² | लिविंग रूम, होम थिएटर, गेमिंग |
| 86 इंच टीवी | 86 in | 190.39 × 107.09 cm | 20,388.87 cm² | लिविंग रूम, होम थिएटर, गेमिंग |
| 98 इंच टीवी | 98 in | 216.95 × 122.04 cm | 26,476.58 cm² | लिविंग रूम, होम थिएटर, गेमिंग |
🖥️ मॉनिटर
मॉनिटर : कार्यालय, गेमिंग, डिज़ाइन.
| श्रेणी | विकर्ण | आकार (cm) | क्षेत्रफल | उपयोग |
|---|---|---|---|---|
| 19 इंच मॉनिटर | 19 in | 42.06 × 23.66 cm | 995.14 cm² | कार्यालय, गेमिंग, डिज़ाइन |
| 20 इंच मॉनिटर | 20 in | 44.28 × 24.91 cm | 1,103.01 cm² | कार्यालय, गेमिंग, डिज़ाइन |
| 21.5 इंच मॉनिटर | 21.5 in | 47.6 × 26.77 cm | 1,274.25 cm² | कार्यालय, गेमिंग, डिज़ाइन |
| 22 इंच मॉनिटर | 22 in | 48.7 × 27.4 cm | 1,334.38 cm² | कार्यालय, गेमिंग, डिज़ाइन |
| 23 इंच मॉनिटर | 23 in | 50.92 × 28.64 cm | 1,458.35 cm² | कार्यालय, गेमिंग, डिज़ाइन |
| 23.6 इंच मॉनिटर | 23.6 in | 52.25 × 29.39 cm | 1,535.63 cm² | कार्यालय, गेमिंग, डिज़ाइन |
| 24 इंच मॉनिटर | 24 in | 53.13 × 29.89 cm | 1,588.06 cm² | कार्यालय, गेमिंग, डिज़ाइन |
| 25 इंच मॉनिटर | 25 in | 55.35 × 31.13 cm | 1,723.05 cm² | कार्यालय, गेमिंग, डिज़ाइन |
| 27 इंच मॉनिटर | 27 in | 59.77 × 33.62 cm | 2,009.47 cm² | कार्यालय, गेमिंग, डिज़ाइन |
| 28 इंच मॉनिटर | 28 in | 61.99 × 34.87 cm | 2,161.59 cm² | कार्यालय, गेमिंग, डिज़ाइन |
| 29 इंच मॉनिटर | 29 in | 67.7 × 29.02 cm | 1,964.65 cm² | कार्यालय, गेमिंग, डिज़ाइन |
| 30 इंच मॉनिटर | 30 in | 66.41 × 37.36 cm | 2,481.08 cm² | कार्यालय, गेमिंग, डिज़ाइन |
| 32 इंच मॉनिटर | 32 in | 70.84 × 39.85 cm | 2,822.97 cm² | कार्यालय, गेमिंग, डिज़ाइन |
| 34 इंच मॉनिटर | 34 in | 79.38 × 34.02 cm | 2,700.51 cm² | कार्यालय, गेमिंग, डिज़ाइन |
| 38 इंच मॉनिटर | 38 in | 88.72 × 38.02 cm | 3,373.13 cm² | कार्यालय, गेमिंग, डिज़ाइन |
| 49 इंच मॉनिटर | 49 in | 119.81 × 33.7 cm | 4,037.6 cm² | कार्यालय, गेमिंग, डिज़ाइन |
💻 लैपटॉप स्क्रीन
लैपटॉप स्क्रीन : पढ़ाई, कार्य यात्रा, काम.
| श्रेणी | विकर्ण | आकार (cm) | क्षेत्रफल | उपयोग |
|---|---|---|---|---|
| 11.6 इंच लैपटॉप | 11.6 in | 25.68 × 14.45 cm | 371.08 cm² | पढ़ाई, कार्य यात्रा, काम |
| 12.5 इंच लैपटॉप | 12.5 in | 27.67 × 15.57 cm | 430.82 cm² | पढ़ाई, कार्य यात्रा, काम |
| 13.3 इंच लैपटॉप | 13.3 in | 28.65 × 17.9 cm | 512.84 cm² | पढ़ाई, कार्य यात्रा, काम |
| 14 इंच लैपटॉप | 14 in | 30.15 × 18.85 cm | 568.33 cm² | पढ़ाई, कार्य यात्रा, काम |
| 15.6 इंच लैपटॉप | 15.6 in | 34.54 × 19.43 cm | 671.11 cm² | पढ़ाई, कार्य यात्रा, काम |
| 16 इंच लैपटॉप | 16 in | 34.46 × 21.54 cm | 742.27 cm² | पढ़ाई, कार्य यात्रा, काम |
| 17.3 इंच लैपटॉप | 17.3 in | 38.3 × 21.54 cm | 824.98 cm² | पढ़ाई, कार्य यात्रा, काम |
| 18 इंच लैपटॉप | 18 in | 38.77 × 24.23 cm | 939.4 cm² | पढ़ाई, कार्य यात्रा, काम |
📱 फ़ोन स्क्रीन
फ़ोन स्क्रीन : रोज़मर्रा, फ़ोटोग्राफ़ी, मोबाइल गेम.
| श्रेणी | विकर्ण | आकार (cm) | क्षेत्रफल | उपयोग |
|---|---|---|---|---|
| 4.7 इंच फ़ोन | 4.7 in | 10.4 × 5.85 cm | 60.84 cm² | रोज़मर्रा, फ़ोटोग्राफ़ी, मोबाइल गेम |
| 5 इंच फ़ोन | 5 in | 11.07 × 6.23 cm | 68.97 cm² | रोज़मर्रा, फ़ोटोग्राफ़ी, मोबाइल गेम |
| 5.4 इंच फ़ोन | 5.4 in | 12.45 × 5.75 cm | 71.59 cm² | रोज़मर्रा, फ़ोटोग्राफ़ी, मोबाइल गेम |
| 5.8 इंच फ़ोन | 5.8 in | 13.38 × 6.17 cm | 82.55 cm² | रोज़मर्रा, फ़ोटोग्राफ़ी, मोबाइल गेम |
| 6 इंच फ़ोन | 6 in | 13.63 × 6.82 cm | 92.96 cm² | रोज़मर्रा, फ़ोटोग्राफ़ी, मोबाइल गेम |
| 6.1 इंच फ़ोन | 6.1 in | 14.07 × 6.49 cm | 91.31 cm² | रोज़मर्रा, फ़ोटोग्राफ़ी, मोबाइल गेम |
| 6.2 इंच फ़ोन | 6.2 in | 14.36 × 6.46 cm | 92.77 cm² | रोज़मर्रा, फ़ोटोग्राफ़ी, मोबाइल गेम |
| 6.4 इंच फ़ोन | 6.4 in | 14.82 × 6.67 cm | 98.85 cm² | रोज़मर्रा, फ़ोटोग्राफ़ी, मोबाइल गेम |
| 6.5 इंच फ़ोन | 6.5 in | 15.06 × 6.78 cm | 102.11 cm² | रोज़मर्रा, फ़ोटोग्राफ़ी, मोबाइल गेम |
| 6.6 इंच फ़ोन | 6.6 in | 15.29 × 6.88 cm | 105.2 cm² | रोज़मर्रा, फ़ोटोग्राफ़ी, मोबाइल गेम |
| 6.7 इंच फ़ोन | 6.7 in | 15.45 × 7.13 cm | 110.16 cm² | रोज़मर्रा, फ़ोटोग्राफ़ी, मोबाइल गेम |
| 6.8 इंच फ़ोन | 6.8 in | 15.75 × 7.09 cm | 111.67 cm² | रोज़मर्रा, फ़ोटोग्राफ़ी, मोबाइल गेम |
| 7 इंच फ़ोन | 7 in | 16.21 × 7.3 cm | 118.33 cm² | रोज़मर्रा, फ़ोटोग्राफ़ी, मोबाइल गेम |
📲 टैबलेट
टैबलेट : पढ़ना, ड्राइंग, वीडियो.
| श्रेणी | विकर्ण | आकार (cm) | क्षेत्रफल | उपयोग |
|---|---|---|---|---|
| 7.9 इंच टैबलेट | 7.9 in | 16.05 × 12.04 cm | 193.24 cm² | पढ़ना, ड्राइंग, वीडियो |
| 8.3 इंच टैबलेट | 8.3 in | 16.87 × 12.65 cm | 213.41 cm² | पढ़ना, ड्राइंग, वीडियो |
| 9.7 इंच टैबलेट | 9.7 in | 19.71 × 14.78 cm | 291.31 cm² | पढ़ना, ड्राइंग, वीडियो |
| 10.2 इंच टैबलेट | 10.2 in | 20.73 × 15.54 cm | 322.14 cm² | पढ़ना, ड्राइंग, वीडियो |
| 10.5 इंच टैबलेट | 10.5 in | 21.34 × 16 cm | 341.44 cm² | पढ़ना, ड्राइंग, वीडियो |
| 10.9 इंच टैबलेट | 10.9 in | 22.15 × 16.61 cm | 367.91 cm² | पढ़ना, ड्राइंग, वीडियो |
| 11 इंच टैबलेट | 11 in | 22.35 × 16.76 cm | 374.59 cm² | पढ़ना, ड्राइंग, वीडियो |
| 11.6 इंच टैबलेट | 11.6 in | 24.99 × 15.62 cm | 390.34 cm² | पढ़ना, ड्राइंग, वीडियो |
| 12.4 इंच टैबलेट | 12.4 in | 26.71 × 16.69 cm | 445.79 cm² | पढ़ना, ड्राइंग, वीडियो |
| 12.9 इंच टैबलेट | 12.9 in | 26.21 × 19.66 cm | 515.29 cm² | पढ़ना, ड्राइंग, वीडियो |
| 13.3 इंच टैबलेट | 13.3 in | 28.65 × 17.9 cm | 512.84 cm² | पढ़ना, ड्राइंग, वीडियो |
स्क्रीन आकार · जानकारी
स्क्रीन साइज़ विकर्ण के इंच हैं, चौड़ाई नहीं। 55 इंच टीवी लगभग 122 × 69 सेमी होता है।
एक ही विकर्ण पर अलग अनुपात से चौड़ाई और ऊँचाई बदलती है; टीवी और मॉनिटर में 16:9 मानक है, फ़ोन और टैबलेट अलग होते हैं।