Tailles d'écran : TV, moniteur, ordinateur portable, téléphone et tablette
Diagonales en pouces converties en largeur et hauteur en centimètres et millimètres, pour le 16:9 et les autres ratios courants.
Téléviseurs
Téléviseurs : Salons, Cinéma maison, Jeux.
Écrans
Écrans : Bureau, Jeux, Design.
Écrans d'ordinateur portable
Écrans d'ordinateur portable : Études, Voyages d'affaires, Travail.
Écrans de smartphone
Écrans de smartphone : Usage quotidien, Photographie, Jeux mobiles.
Tablettes
Tablettes : Lecture, Dessin, Vidéo.
| Catégorie | Diagonale | Taille (cm) | Surface | Usages |
|---|---|---|---|---|
| Téléviseur 55 pouces | 55 in | 121.76 × 68.49 cm | 8,339.34 cm² | Salons, Cinéma maison, Jeux |
| Téléviseur 65 pouces | 65 in | 143.9 × 80.94 cm | 11,647.27 cm² | Salons, Cinéma maison, Jeux |
| Écran 27 pouces | 27 in | 59.77 × 33.62 cm | 2,009.47 cm² | Bureau, Jeux, Design |
| Écran 24 pouces | 24 in | 53.13 × 29.89 cm | 1,588.06 cm² | Bureau, Jeux, Design |
| Ordinateur portable 14 pouces | 14 in | 30.15 × 18.85 cm | 568.33 cm² | Études, Voyages d'affaires, Travail |
| Smartphone 6.1 pouces | 6.1 in | 14.07 × 6.49 cm | 91.31 cm² | Usage quotidien, Photographie, Jeux mobiles |
| Tablette 11 pouces | 11 in | 22.35 × 16.76 cm | 374.59 cm² | Lecture, Dessin, Vidéo |
📺 Téléviseurs
Téléviseurs : Salons, Cinéma maison, Jeux.
| Catégorie | Diagonale | Taille (cm) | Surface | Usages |
|---|---|---|---|---|
| Téléviseur 32 pouces | 32 in | 70.84 × 39.85 cm | 2,822.97 cm² | Salons, Cinéma maison, Jeux |
| Téléviseur 40 pouces | 40 in | 88.55 × 49.81 cm | 4,410.68 cm² | Salons, Cinéma maison, Jeux |
| Téléviseur 43 pouces | 43 in | 95.19 × 53.55 cm | 5,097.42 cm² | Salons, Cinéma maison, Jeux |
| Téléviseur 46 pouces | 46 in | 101.83 × 57.28 cm | 5,832.82 cm² | Salons, Cinéma maison, Jeux |
| Téléviseur 48 pouces | 48 in | 106.26 × 59.77 cm | 6,351.16 cm² | Salons, Cinéma maison, Jeux |
| Téléviseur 50 pouces | 50 in | 110.69 × 62.26 cm | 6,891.56 cm² | Salons, Cinéma maison, Jeux |
| Téléviseur 55 pouces | 55 in | 121.76 × 68.49 cm | 8,339.34 cm² | Salons, Cinéma maison, Jeux |
| Téléviseur 58 pouces | 58 in | 128.4 × 72.23 cm | 9,274.33 cm² | Salons, Cinéma maison, Jeux |
| Téléviseur 60 pouces | 60 in | 132.83 × 74.72 cm | 9,925.06 cm² | Salons, Cinéma maison, Jeux |
| Téléviseur 65 pouces | 65 in | 143.9 × 80.94 cm | 11,647.27 cm² | Salons, Cinéma maison, Jeux |
| Téléviseur 70 pouces | 70 in | 154.97 × 87.17 cm | 13,508.73 cm² | Salons, Cinéma maison, Jeux |
| Téléviseur 75 pouces | 75 in | 166.04 × 93.39 cm | 15,506.48 cm² | Salons, Cinéma maison, Jeux |
| Téléviseur 77 pouces | 77 in | 170.46 × 95.89 cm | 16,345.41 cm² | Salons, Cinéma maison, Jeux |
| Téléviseur 83 pouces | 83 in | 183.75 × 103.36 cm | 18,992.4 cm² | Salons, Cinéma maison, Jeux |
| Téléviseur 85 pouces | 85 in | 188.17 × 105.85 cm | 19,917.79 cm² | Salons, Cinéma maison, Jeux |
| Téléviseur 86 pouces | 86 in | 190.39 × 107.09 cm | 20,388.87 cm² | Salons, Cinéma maison, Jeux |
| Téléviseur 98 pouces | 98 in | 216.95 × 122.04 cm | 26,476.58 cm² | Salons, Cinéma maison, Jeux |
🖥️ Écrans
Écrans : Bureau, Jeux, Design.
| Catégorie | Diagonale | Taille (cm) | Surface | Usages |
|---|---|---|---|---|
| Écran 19 pouces | 19 in | 42.06 × 23.66 cm | 995.14 cm² | Bureau, Jeux, Design |
| Écran 20 pouces | 20 in | 44.28 × 24.91 cm | 1,103.01 cm² | Bureau, Jeux, Design |
| Écran 21.5 pouces | 21.5 in | 47.6 × 26.77 cm | 1,274.25 cm² | Bureau, Jeux, Design |
| Écran 22 pouces | 22 in | 48.7 × 27.4 cm | 1,334.38 cm² | Bureau, Jeux, Design |
| Écran 23 pouces | 23 in | 50.92 × 28.64 cm | 1,458.35 cm² | Bureau, Jeux, Design |
| Écran 23.6 pouces | 23.6 in | 52.25 × 29.39 cm | 1,535.63 cm² | Bureau, Jeux, Design |
| Écran 24 pouces | 24 in | 53.13 × 29.89 cm | 1,588.06 cm² | Bureau, Jeux, Design |
| Écran 25 pouces | 25 in | 55.35 × 31.13 cm | 1,723.05 cm² | Bureau, Jeux, Design |
| Écran 27 pouces | 27 in | 59.77 × 33.62 cm | 2,009.47 cm² | Bureau, Jeux, Design |
| Écran 28 pouces | 28 in | 61.99 × 34.87 cm | 2,161.59 cm² | Bureau, Jeux, Design |
| Écran 29 pouces | 29 in | 67.7 × 29.02 cm | 1,964.65 cm² | Bureau, Jeux, Design |
| Écran 30 pouces | 30 in | 66.41 × 37.36 cm | 2,481.08 cm² | Bureau, Jeux, Design |
| Écran 32 pouces | 32 in | 70.84 × 39.85 cm | 2,822.97 cm² | Bureau, Jeux, Design |
| Écran 34 pouces | 34 in | 79.38 × 34.02 cm | 2,700.51 cm² | Bureau, Jeux, Design |
| Écran 38 pouces | 38 in | 88.72 × 38.02 cm | 3,373.13 cm² | Bureau, Jeux, Design |
| Écran 49 pouces | 49 in | 119.81 × 33.7 cm | 4,037.6 cm² | Bureau, Jeux, Design |
💻 Écrans d'ordinateur portable
Écrans d'ordinateur portable : Études, Voyages d'affaires, Travail.
| Catégorie | Diagonale | Taille (cm) | Surface | Usages |
|---|---|---|---|---|
| Ordinateur portable 11.6 pouces | 11.6 in | 25.68 × 14.45 cm | 371.08 cm² | Études, Voyages d'affaires, Travail |
| Ordinateur portable 12.5 pouces | 12.5 in | 27.67 × 15.57 cm | 430.82 cm² | Études, Voyages d'affaires, Travail |
| Ordinateur portable 13.3 pouces | 13.3 in | 28.65 × 17.9 cm | 512.84 cm² | Études, Voyages d'affaires, Travail |
| Ordinateur portable 14 pouces | 14 in | 30.15 × 18.85 cm | 568.33 cm² | Études, Voyages d'affaires, Travail |
| Ordinateur portable 15.6 pouces | 15.6 in | 34.54 × 19.43 cm | 671.11 cm² | Études, Voyages d'affaires, Travail |
| Ordinateur portable 16 pouces | 16 in | 34.46 × 21.54 cm | 742.27 cm² | Études, Voyages d'affaires, Travail |
| Ordinateur portable 17.3 pouces | 17.3 in | 38.3 × 21.54 cm | 824.98 cm² | Études, Voyages d'affaires, Travail |
| Ordinateur portable 18 pouces | 18 in | 38.77 × 24.23 cm | 939.4 cm² | Études, Voyages d'affaires, Travail |
📱 Écrans de smartphone
Écrans de smartphone : Usage quotidien, Photographie, Jeux mobiles.
| Catégorie | Diagonale | Taille (cm) | Surface | Usages |
|---|---|---|---|---|
| Smartphone 4.7 pouces | 4.7 in | 10.4 × 5.85 cm | 60.84 cm² | Usage quotidien, Photographie, Jeux mobiles |
| Smartphone 5 pouces | 5 in | 11.07 × 6.23 cm | 68.97 cm² | Usage quotidien, Photographie, Jeux mobiles |
| Smartphone 5.4 pouces | 5.4 in | 12.45 × 5.75 cm | 71.59 cm² | Usage quotidien, Photographie, Jeux mobiles |
| Smartphone 5.8 pouces | 5.8 in | 13.38 × 6.17 cm | 82.55 cm² | Usage quotidien, Photographie, Jeux mobiles |
| Smartphone 6 pouces | 6 in | 13.63 × 6.82 cm | 92.96 cm² | Usage quotidien, Photographie, Jeux mobiles |
| Smartphone 6.1 pouces | 6.1 in | 14.07 × 6.49 cm | 91.31 cm² | Usage quotidien, Photographie, Jeux mobiles |
| Smartphone 6.2 pouces | 6.2 in | 14.36 × 6.46 cm | 92.77 cm² | Usage quotidien, Photographie, Jeux mobiles |
| Smartphone 6.4 pouces | 6.4 in | 14.82 × 6.67 cm | 98.85 cm² | Usage quotidien, Photographie, Jeux mobiles |
| Smartphone 6.5 pouces | 6.5 in | 15.06 × 6.78 cm | 102.11 cm² | Usage quotidien, Photographie, Jeux mobiles |
| Smartphone 6.6 pouces | 6.6 in | 15.29 × 6.88 cm | 105.2 cm² | Usage quotidien, Photographie, Jeux mobiles |
| Smartphone 6.7 pouces | 6.7 in | 15.45 × 7.13 cm | 110.16 cm² | Usage quotidien, Photographie, Jeux mobiles |
| Smartphone 6.8 pouces | 6.8 in | 15.75 × 7.09 cm | 111.67 cm² | Usage quotidien, Photographie, Jeux mobiles |
| Smartphone 7 pouces | 7 in | 16.21 × 7.3 cm | 118.33 cm² | Usage quotidien, Photographie, Jeux mobiles |
📲 Tablettes
Tablettes : Lecture, Dessin, Vidéo.
| Catégorie | Diagonale | Taille (cm) | Surface | Usages |
|---|---|---|---|---|
| Tablette 7.9 pouces | 7.9 in | 16.05 × 12.04 cm | 193.24 cm² | Lecture, Dessin, Vidéo |
| Tablette 8.3 pouces | 8.3 in | 16.87 × 12.65 cm | 213.41 cm² | Lecture, Dessin, Vidéo |
| Tablette 9.7 pouces | 9.7 in | 19.71 × 14.78 cm | 291.31 cm² | Lecture, Dessin, Vidéo |
| Tablette 10.2 pouces | 10.2 in | 20.73 × 15.54 cm | 322.14 cm² | Lecture, Dessin, Vidéo |
| Tablette 10.5 pouces | 10.5 in | 21.34 × 16 cm | 341.44 cm² | Lecture, Dessin, Vidéo |
| Tablette 10.9 pouces | 10.9 in | 22.15 × 16.61 cm | 367.91 cm² | Lecture, Dessin, Vidéo |
| Tablette 11 pouces | 11 in | 22.35 × 16.76 cm | 374.59 cm² | Lecture, Dessin, Vidéo |
| Tablette 11.6 pouces | 11.6 in | 24.99 × 15.62 cm | 390.34 cm² | Lecture, Dessin, Vidéo |
| Tablette 12.4 pouces | 12.4 in | 26.71 × 16.69 cm | 445.79 cm² | Lecture, Dessin, Vidéo |
| Tablette 12.9 pouces | 12.9 in | 26.21 × 19.66 cm | 515.29 cm² | Lecture, Dessin, Vidéo |
| Tablette 13.3 pouces | 13.3 in | 28.65 × 17.9 cm | 512.84 cm² | Lecture, Dessin, Vidéo |
Tailles d'écran · Bon à savoir
La taille d'un écran est la longueur de sa diagonale en pouces, pas sa largeur. Un téléviseur de 55 pouces mesure environ 122 × 69 cm.
Une même diagonale avec un ratio différent donne une largeur et une hauteur différentes ; le 16:9 est la norme pour les TV et les moniteurs, tandis que les téléphones et tablettes varient.