Formats de tirage photo et dimensions en pixels
Formats standards pour photos d'identité, passeport, visa et tirages courants, avec équivalents en millimètres, pouces et pixels à 300 DPI.
Photos d'identité et passeport
Photos d'identité et passeport : Documents d'identité, Passeports et visas, Dossiers.
Tirages photo courants
Tirages photo courants : Tirages photo, Albums, Cadres.
Formats photo spéciaux
Formats photo spéciaux : Visas, Permis, Cartes officielles.
| Catégorie | Taille (cm) | Surface | Usages |
|---|---|---|---|
| Photo 1 pouce | 2.5 × 3.5 cm | 8.75 cm² | Documents d'identité, Passeports et visas, Dossiers |
| Photo 2 pouce | 3.5 × 4.9 cm | 17.15 cm² | Documents d'identité, Passeports et visas, Dossiers |
| Photo 5 pouce (5RR) | 8.9 × 12.7 cm | 113.03 cm² | Tirages photo, Albums, Cadres |
| Photo 6 pouce (6RR) | 10.2 × 15.2 cm | 155.04 cm² | Tirages photo, Albums, Cadres |
| Photo 7 pouce (7RR) | 12.7 × 17.8 cm | 226.06 cm² | Tirages photo, Albums, Cadres |
| Photo de passeport | 3.3 × 4.8 cm | 15.84 cm² | Visas, Permis, Cartes officielles |
| Photo de visa | 5 × 5 cm | 25 cm² | Visas, Permis, Cartes officielles |
| Photo de carte d'identité | 2.6 × 3.2 cm | 8.32 cm² | Documents d'identité, Passeports et visas, Dossiers |
🙎 Photos d'identité et passeport
Photos d'identité et passeport : Documents d'identité, Passeports et visas, Dossiers.
| Catégorie | Taille (cm) | Surface | Usages |
|---|---|---|---|
| Petite Photo 1 pouce | 2.2 × 3.2 cm | 7.04 cm² | Documents d'identité, Passeports et visas, Dossiers |
| Photo 1 pouce | 2.5 × 3.5 cm | 8.75 cm² | Documents d'identité, Passeports et visas, Dossiers |
| Grande Photo 1 pouce | 3.3 × 4.8 cm | 15.84 cm² | Documents d'identité, Passeports et visas, Dossiers |
| Petite Photo 2 pouce | 3.5 × 4.5 cm | 15.75 cm² | Documents d'identité, Passeports et visas, Dossiers |
| Photo 2 pouce | 3.5 × 4.9 cm | 17.15 cm² | Documents d'identité, Passeports et visas, Dossiers |
| Grande Photo 2 pouce | 3.5 × 5.3 cm | 18.55 cm² | Documents d'identité, Passeports et visas, Dossiers |
| Photo de carte d'identité | 2.6 × 3.2 cm | 8.32 cm² | Documents d'identité, Passeports et visas, Dossiers |
📷 Tirages photo courants
Tirages photo courants : Tirages photo, Albums, Cadres.
| Catégorie | Taille (cm) | Surface | Usages |
|---|---|---|---|
| Photo 3 pouce (3RR) | 5.5 × 8.4 cm | 46.2 cm² | Tirages photo, Albums, Cadres |
| Photo 4 pouce (4RR) | 7.6 × 10.2 cm | 77.52 cm² | Tirages photo, Albums, Cadres |
| Photo 5 pouce (5RR) | 8.9 × 12.7 cm | 113.03 cm² | Tirages photo, Albums, Cadres |
| Photo 6 pouce (6RR) | 10.2 × 15.2 cm | 155.04 cm² | Tirages photo, Albums, Cadres |
| Photo 7 pouce (7RR) | 12.7 × 17.8 cm | 226.06 cm² | Tirages photo, Albums, Cadres |
| Photo 8 pouce (8RR) | 15.2 × 20.3 cm | 308.56 cm² | Tirages photo, Albums, Cadres |
| Photo 10 pouce (10RR) | 20.3 × 25.4 cm | 515.62 cm² | Tirages photo, Albums, Cadres |
| Photo 12 pouce (12RR) | 25.4 × 30.5 cm | 774.7 cm² | Tirages photo, Albums, Cadres |
| Photo 16 pouce (16RR) | 30.5 × 40.6 cm | 1,238.3 cm² | Tirages photo, Albums, Cadres |
| Photo 20 pouce (20RR) | 40.6 × 50.8 cm | 2,062.48 cm² | Tirages photo, Albums, Cadres |
🖼️ Formats photo spéciaux
Formats photo spéciaux : Visas, Permis, Cartes officielles.
| Catégorie | Taille (cm) | Surface | Usages |
|---|---|---|---|
| Photo de passeport | 3.3 × 4.8 cm | 15.84 cm² | Visas, Permis, Cartes officielles |
| Photo visa Hong Kong / Macao | 3.3 × 4.8 cm | 15.84 cm² | Visas, Permis, Cartes officielles |
| Photo de visa | 5 × 5 cm | 25 cm² | Visas, Permis, Cartes officielles |
| Photo visa Japon | 4.5 × 4.5 cm | 20.25 cm² | Visas, Permis, Cartes officielles |
| Photo visa Schengen | 3.5 × 4.5 cm | 15.75 cm² | Visas, Permis, Cartes officielles |
| Photo de permis de conduire | 2.2 × 3.2 cm | 7.04 cm² | Visas, Permis, Cartes officielles |
| Photo de carte de sécurité sociale | 2.6 × 3.2 cm | 8.32 cm² | Visas, Permis, Cartes officielles |
Formats photo · Bon à savoir
Les formats photo s'expriment en largeur × hauteur en millimètres ; les laboratoires les indiquent aussi en pouces (1 pouce, 2 pouces) ou en formats R (4R, 5R).
À 300 DPI, multipliez la dimension en pouces par 300 pour obtenir les pixels : une photo 1 pouce (25 × 35 mm) fait environ 295 × 413 px.
Commencez par les millimètres, puis la plage de hauteur de tête, puis le fond et l'expression. Une photo d'identité chinoise courante fait 25 × 35 mm, le passeport 33 × 48 mm, le passeport américain 51 × 51 mm et le visa Schengen souvent 35 × 45 mm. Ne mélangez pas « petit » et « grand » format.
La tête occupe souvent 70–80 % de la hauteur ; gardez un peu d'espace au-dessus et ne coupez pas le menton. Fond clair uni, lumière uniforme, pas de forte retouche. Aux 300 DPI, 25 × 35 mm fait environ 295 × 413 px et 35 × 45 mm environ 413 × 531 px.
Demandez la taille exacte en millimètres et « sans mise à l'échelle ». Pour un envoi en ligne, vérifiez la limite de fichier et le format. Gardez l'original non recadré : en cas de refus, recadrez à nouveau plutôt que d'agrandir une petite image.