사진·증명사진 규격과 픽셀 크기
증명사진, 여권, 비자, 일반 사진 인화의 표준 규격을 밀리미터·인치·300DPI 픽셀로 보여 줍니다.
증명·여권 사진
증명·여권 사진 : 신분 증명, 여권·비자, 서류.
일반 사진 인화
일반 사진 인화 : 사진 인화, 앨범, 액자.
특수 사진 규격
특수 사진 규격 : 비자, 운전면허, 공식 카드.
| 카테고리 | 크기 (cm) | 면적 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|
| 1인치 사진 | 2.5 × 3.5 cm | 8.75 cm² | 신분 증명, 여권·비자, 서류 |
| 2인치 사진 | 3.5 × 4.9 cm | 17.15 cm² | 신분 증명, 여권·비자, 서류 |
| 5인치 사진(5RR) | 8.9 × 12.7 cm | 113.03 cm² | 사진 인화, 앨범, 액자 |
| 6인치 사진(6RR) | 10.2 × 15.2 cm | 155.04 cm² | 사진 인화, 앨범, 액자 |
| 7인치 사진(7RR) | 12.7 × 17.8 cm | 226.06 cm² | 사진 인화, 앨범, 액자 |
| 여권 사진 | 3.3 × 4.8 cm | 15.84 cm² | 비자, 운전면허, 공식 카드 |
| 비자 사진 | 5 × 5 cm | 25 cm² | 비자, 운전면허, 공식 카드 |
| 신분증 사진 | 2.6 × 3.2 cm | 8.32 cm² | 신분 증명, 여권·비자, 서류 |
🙎 증명·여권 사진
증명·여권 사진 : 신분 증명, 여권·비자, 서류.
| 카테고리 | 크기 (cm) | 면적 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|
| 소형 1인치 사진 | 2.2 × 3.2 cm | 7.04 cm² | 신분 증명, 여권·비자, 서류 |
| 1인치 사진 | 2.5 × 3.5 cm | 8.75 cm² | 신분 증명, 여권·비자, 서류 |
| 대형 1인치 사진 | 3.3 × 4.8 cm | 15.84 cm² | 신분 증명, 여권·비자, 서류 |
| 소형 2인치 사진 | 3.5 × 4.5 cm | 15.75 cm² | 신분 증명, 여권·비자, 서류 |
| 2인치 사진 | 3.5 × 4.9 cm | 17.15 cm² | 신분 증명, 여권·비자, 서류 |
| 대형 2인치 사진 | 3.5 × 5.3 cm | 18.55 cm² | 신분 증명, 여권·비자, 서류 |
| 신분증 사진 | 2.6 × 3.2 cm | 8.32 cm² | 신분 증명, 여권·비자, 서류 |
📷 일반 사진 인화
일반 사진 인화 : 사진 인화, 앨범, 액자.
| 카테고리 | 크기 (cm) | 면적 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|
| 3인치 사진(3RR) | 5.5 × 8.4 cm | 46.2 cm² | 사진 인화, 앨범, 액자 |
| 4인치 사진(4RR) | 7.6 × 10.2 cm | 77.52 cm² | 사진 인화, 앨범, 액자 |
| 5인치 사진(5RR) | 8.9 × 12.7 cm | 113.03 cm² | 사진 인화, 앨범, 액자 |
| 6인치 사진(6RR) | 10.2 × 15.2 cm | 155.04 cm² | 사진 인화, 앨범, 액자 |
| 7인치 사진(7RR) | 12.7 × 17.8 cm | 226.06 cm² | 사진 인화, 앨범, 액자 |
| 8인치 사진(8RR) | 15.2 × 20.3 cm | 308.56 cm² | 사진 인화, 앨범, 액자 |
| 10인치 사진(10RR) | 20.3 × 25.4 cm | 515.62 cm² | 사진 인화, 앨범, 액자 |
| 12인치 사진(12RR) | 25.4 × 30.5 cm | 774.7 cm² | 사진 인화, 앨범, 액자 |
| 16인치 사진(16RR) | 30.5 × 40.6 cm | 1,238.3 cm² | 사진 인화, 앨범, 액자 |
| 20인치 사진(20RR) | 40.6 × 50.8 cm | 2,062.48 cm² | 사진 인화, 앨범, 액자 |
🖼️ 특수 사진 규격
특수 사진 규격 : 비자, 운전면허, 공식 카드.
| 카테고리 | 크기 (cm) | 면적 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|
| 여권 사진 | 3.3 × 4.8 cm | 15.84 cm² | 비자, 운전면허, 공식 카드 |
| 홍콩·마카오 비자 사진 | 3.3 × 4.8 cm | 15.84 cm² | 비자, 운전면허, 공식 카드 |
| 비자 사진 | 5 × 5 cm | 25 cm² | 비자, 운전면허, 공식 카드 |
| 일본 비자 사진 | 4.5 × 4.5 cm | 20.25 cm² | 비자, 운전면허, 공식 카드 |
| 솅겐 비자 사진 | 3.5 × 4.5 cm | 15.75 cm² | 비자, 운전면허, 공식 카드 |
| 운전면허 사진 | 2.2 × 3.2 cm | 7.04 cm² | 비자, 운전면허, 공식 카드 |
| 사회보장카드 사진 | 2.6 × 3.2 cm | 8.32 cm² | 비자, 운전면허, 공식 카드 |
사진 크기 · 크기 지식
사진 규격은 가로 × 세로 밀리미터로 표시하며, 매장에서는 인치(1寸, 2寸)나 R 규격(4R, 5R)으로 부르기도 합니다.
300DPI에서는 인치 값을 300배 하면 픽셀이 됩니다. 1인치 사진(25 × 35 mm)은 약 295 × 413 px입니다.
먼저 밀리미터, 다음 머리 높이 범위, 마지막으로 배경과 표정을 본다. 중국 일반 사진은 25 × 35 mm, 여권 33 × 48 mm, 미국 51 × 51 mm, 쉥겐 비자는 흔히 35 × 45 mm다. ‘작은’과 ‘큰’ 규격을 섞지 않는다.
머리는 높이의 70–80%를 차지하며 위에 여유를 두고 턱을 자르지 않는다. 밝은 단색 배경, 고른 조명, 과한 보정은 피한다. 300 DPI에서 25 × 35 mm는 약 295 × 413 px, 35 × 45 mm는 약 413 × 531 px다.
밀리미터 단위 정확한 크기를 요청하고 ‘확대/축소 없이’라고 말한다. 온라인 제출은 파일 한도와 형식을 확인한다. 원본을 자르지 않고 보관하고, 반려되면 작은 이미지를 확대하지 말고 다시 크롭한다.