화면 크기: TV·모니터·노트북·휴대폰·태블릿
인치 대각선을 16:9 등 비율별로 가로·세로(센티미터·밀리미터)로 환산합니다.
TV
TV : 거실, 홈시어터, 게임.
모니터
모니터 : 사무실, 게임, 디자인.
노트북 화면
노트북 화면 : 공부, 출장, 업무.
휴대폰 화면
휴대폰 화면 : 일상, 사진, 모바일 게임.
태블릿
태블릿 : 독서, 드로잉, 영상.
모든 사이즈표
| 카테고리 | 대각선 | 크기 (cm) | 면적 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|---|
| 55인치 TV | 55 in | 121.76 × 68.49 cm | 8,339.34 cm² | 거실, 홈시어터, 게임 |
| 65인치 TV | 65 in | 143.9 × 80.94 cm | 11,647.27 cm² | 거실, 홈시어터, 게임 |
| 27인치 모니터 | 27 in | 59.77 × 33.62 cm | 2,009.47 cm² | 사무실, 게임, 디자인 |
| 24인치 모니터 | 24 in | 53.13 × 29.89 cm | 1,588.06 cm² | 사무실, 게임, 디자인 |
| 14인치 노트북 | 14 in | 30.15 × 18.85 cm | 568.33 cm² | 공부, 출장, 업무 |
| 6.1인치 스마트폰 | 6.1 in | 14.07 × 6.49 cm | 91.31 cm² | 일상, 사진, 모바일 게임 |
| 11인치 태블릿 | 11 in | 22.35 × 16.76 cm | 374.59 cm² | 독서, 드로잉, 영상 |
📺 TV
TV : 거실, 홈시어터, 게임.
| 카테고리 | 대각선 | 크기 (cm) | 면적 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|---|
| 32인치 TV | 32 in | 70.84 × 39.85 cm | 2,822.97 cm² | 거실, 홈시어터, 게임 |
| 40인치 TV | 40 in | 88.55 × 49.81 cm | 4,410.68 cm² | 거실, 홈시어터, 게임 |
| 43인치 TV | 43 in | 95.19 × 53.55 cm | 5,097.42 cm² | 거실, 홈시어터, 게임 |
| 46인치 TV | 46 in | 101.83 × 57.28 cm | 5,832.82 cm² | 거실, 홈시어터, 게임 |
| 48인치 TV | 48 in | 106.26 × 59.77 cm | 6,351.16 cm² | 거실, 홈시어터, 게임 |
| 50인치 TV | 50 in | 110.69 × 62.26 cm | 6,891.56 cm² | 거실, 홈시어터, 게임 |
| 55인치 TV | 55 in | 121.76 × 68.49 cm | 8,339.34 cm² | 거실, 홈시어터, 게임 |
| 58인치 TV | 58 in | 128.4 × 72.23 cm | 9,274.33 cm² | 거실, 홈시어터, 게임 |
| 60인치 TV | 60 in | 132.83 × 74.72 cm | 9,925.06 cm² | 거실, 홈시어터, 게임 |
| 65인치 TV | 65 in | 143.9 × 80.94 cm | 11,647.27 cm² | 거실, 홈시어터, 게임 |
| 70인치 TV | 70 in | 154.97 × 87.17 cm | 13,508.73 cm² | 거실, 홈시어터, 게임 |
| 75인치 TV | 75 in | 166.04 × 93.39 cm | 15,506.48 cm² | 거실, 홈시어터, 게임 |
| 77인치 TV | 77 in | 170.46 × 95.89 cm | 16,345.41 cm² | 거실, 홈시어터, 게임 |
| 83인치 TV | 83 in | 183.75 × 103.36 cm | 18,992.4 cm² | 거실, 홈시어터, 게임 |
| 85인치 TV | 85 in | 188.17 × 105.85 cm | 19,917.79 cm² | 거실, 홈시어터, 게임 |
| 86인치 TV | 86 in | 190.39 × 107.09 cm | 20,388.87 cm² | 거실, 홈시어터, 게임 |
| 98인치 TV | 98 in | 216.95 × 122.04 cm | 26,476.58 cm² | 거실, 홈시어터, 게임 |
🖥️ 모니터
모니터 : 사무실, 게임, 디자인.
| 카테고리 | 대각선 | 크기 (cm) | 면적 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|---|
| 19인치 모니터 | 19 in | 42.06 × 23.66 cm | 995.14 cm² | 사무실, 게임, 디자인 |
| 20인치 모니터 | 20 in | 44.28 × 24.91 cm | 1,103.01 cm² | 사무실, 게임, 디자인 |
| 21.5인치 모니터 | 21.5 in | 47.6 × 26.77 cm | 1,274.25 cm² | 사무실, 게임, 디자인 |
| 22인치 모니터 | 22 in | 48.7 × 27.4 cm | 1,334.38 cm² | 사무실, 게임, 디자인 |
| 23인치 모니터 | 23 in | 50.92 × 28.64 cm | 1,458.35 cm² | 사무실, 게임, 디자인 |
| 23.6인치 모니터 | 23.6 in | 52.25 × 29.39 cm | 1,535.63 cm² | 사무실, 게임, 디자인 |
| 24인치 모니터 | 24 in | 53.13 × 29.89 cm | 1,588.06 cm² | 사무실, 게임, 디자인 |
| 25인치 모니터 | 25 in | 55.35 × 31.13 cm | 1,723.05 cm² | 사무실, 게임, 디자인 |
| 27인치 모니터 | 27 in | 59.77 × 33.62 cm | 2,009.47 cm² | 사무실, 게임, 디자인 |
| 28인치 모니터 | 28 in | 61.99 × 34.87 cm | 2,161.59 cm² | 사무실, 게임, 디자인 |
| 29인치 모니터 | 29 in | 67.7 × 29.02 cm | 1,964.65 cm² | 사무실, 게임, 디자인 |
| 30인치 모니터 | 30 in | 66.41 × 37.36 cm | 2,481.08 cm² | 사무실, 게임, 디자인 |
| 32인치 모니터 | 32 in | 70.84 × 39.85 cm | 2,822.97 cm² | 사무실, 게임, 디자인 |
| 34인치 모니터 | 34 in | 79.38 × 34.02 cm | 2,700.51 cm² | 사무실, 게임, 디자인 |
| 38인치 모니터 | 38 in | 88.72 × 38.02 cm | 3,373.13 cm² | 사무실, 게임, 디자인 |
| 49인치 모니터 | 49 in | 119.81 × 33.7 cm | 4,037.6 cm² | 사무실, 게임, 디자인 |
💻 노트북 화면
노트북 화면 : 공부, 출장, 업무.
| 카테고리 | 대각선 | 크기 (cm) | 면적 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|---|
| 11.6인치 노트북 | 11.6 in | 25.68 × 14.45 cm | 371.08 cm² | 공부, 출장, 업무 |
| 12.5인치 노트북 | 12.5 in | 27.67 × 15.57 cm | 430.82 cm² | 공부, 출장, 업무 |
| 13.3인치 노트북 | 13.3 in | 28.65 × 17.9 cm | 512.84 cm² | 공부, 출장, 업무 |
| 14인치 노트북 | 14 in | 30.15 × 18.85 cm | 568.33 cm² | 공부, 출장, 업무 |
| 15.6인치 노트북 | 15.6 in | 34.54 × 19.43 cm | 671.11 cm² | 공부, 출장, 업무 |
| 16인치 노트북 | 16 in | 34.46 × 21.54 cm | 742.27 cm² | 공부, 출장, 업무 |
| 17.3인치 노트북 | 17.3 in | 38.3 × 21.54 cm | 824.98 cm² | 공부, 출장, 업무 |
| 18인치 노트북 | 18 in | 38.77 × 24.23 cm | 939.4 cm² | 공부, 출장, 업무 |
📱 휴대폰 화면
휴대폰 화면 : 일상, 사진, 모바일 게임.
| 카테고리 | 대각선 | 크기 (cm) | 면적 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|---|
| 4.7인치 스마트폰 | 4.7 in | 10.4 × 5.85 cm | 60.84 cm² | 일상, 사진, 모바일 게임 |
| 5인치 스마트폰 | 5 in | 11.07 × 6.23 cm | 68.97 cm² | 일상, 사진, 모바일 게임 |
| 5.4인치 스마트폰 | 5.4 in | 12.45 × 5.75 cm | 71.59 cm² | 일상, 사진, 모바일 게임 |
| 5.8인치 스마트폰 | 5.8 in | 13.38 × 6.17 cm | 82.55 cm² | 일상, 사진, 모바일 게임 |
| 6인치 스마트폰 | 6 in | 13.63 × 6.82 cm | 92.96 cm² | 일상, 사진, 모바일 게임 |
| 6.1인치 스마트폰 | 6.1 in | 14.07 × 6.49 cm | 91.31 cm² | 일상, 사진, 모바일 게임 |
| 6.2인치 스마트폰 | 6.2 in | 14.36 × 6.46 cm | 92.77 cm² | 일상, 사진, 모바일 게임 |
| 6.4인치 스마트폰 | 6.4 in | 14.82 × 6.67 cm | 98.85 cm² | 일상, 사진, 모바일 게임 |
| 6.5인치 스마트폰 | 6.5 in | 15.06 × 6.78 cm | 102.11 cm² | 일상, 사진, 모바일 게임 |
| 6.6인치 스마트폰 | 6.6 in | 15.29 × 6.88 cm | 105.2 cm² | 일상, 사진, 모바일 게임 |
| 6.7인치 스마트폰 | 6.7 in | 15.45 × 7.13 cm | 110.16 cm² | 일상, 사진, 모바일 게임 |
| 6.8인치 스마트폰 | 6.8 in | 15.75 × 7.09 cm | 111.67 cm² | 일상, 사진, 모바일 게임 |
| 7인치 스마트폰 | 7 in | 16.21 × 7.3 cm | 118.33 cm² | 일상, 사진, 모바일 게임 |
📲 태블릿
태블릿 : 독서, 드로잉, 영상.
| 카테고리 | 대각선 | 크기 (cm) | 면적 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|---|
| 7.9인치 태블릿 | 7.9 in | 16.05 × 12.04 cm | 193.24 cm² | 독서, 드로잉, 영상 |
| 8.3인치 태블릿 | 8.3 in | 16.87 × 12.65 cm | 213.41 cm² | 독서, 드로잉, 영상 |
| 9.7인치 태블릿 | 9.7 in | 19.71 × 14.78 cm | 291.31 cm² | 독서, 드로잉, 영상 |
| 10.2인치 태블릿 | 10.2 in | 20.73 × 15.54 cm | 322.14 cm² | 독서, 드로잉, 영상 |
| 10.5인치 태블릿 | 10.5 in | 21.34 × 16 cm | 341.44 cm² | 독서, 드로잉, 영상 |
| 10.9인치 태블릿 | 10.9 in | 22.15 × 16.61 cm | 367.91 cm² | 독서, 드로잉, 영상 |
| 11인치 태블릿 | 11 in | 22.35 × 16.76 cm | 374.59 cm² | 독서, 드로잉, 영상 |
| 11.6인치 태블릿 | 11.6 in | 24.99 × 15.62 cm | 390.34 cm² | 독서, 드로잉, 영상 |
| 12.4인치 태블릿 | 12.4 in | 26.71 × 16.69 cm | 445.79 cm² | 독서, 드로잉, 영상 |
| 12.9인치 태블릿 | 12.9 in | 26.21 × 19.66 cm | 515.29 cm² | 독서, 드로잉, 영상 |
| 13.3인치 태블릿 | 13.3 in | 28.65 × 17.9 cm | 512.84 cm² | 독서, 드로잉, 영상 |
화면 크기 · 크기 지식
화면 크기는 대각선 인치이며 가로 길이가 아닙니다. 55인치 TV는 약 122 × 69 cm입니다.
같은 대각선이라도 비율이 다르면 가로·세로가 달라집니다. TV와 모니터는 16:9가 표준이고, 휴대폰·태블릿은 기기마다 다릅니다.
화면 크기 · 자주 묻는 질문
55인치 TV 가로 길이는?
16:9 기준 약 122 cm, 높이 69 cm입니다.
화면 크기는 어떻게 재나요?
보이는 화면의 모서리에서 반대 모서리까지 대각선을 인치로 잽니다.
65인치는 55인치보다 많이 큰가요?
네. 약 144 × 81 cm로 122 × 69 cm보다 화면 면적이 약 40% 큽니다.