Ukuran layar: TV, monitor, laptop, ponsel, dan tablet
Diagonal inci dikonversi ke lebar dan tinggi dalam sentimeter dan milimeter, untuk 16:9 dan rasio umum lainnya.
TV
TV : Ruang keluarga, Bioskop rumahan, Game.
Monitor
Monitor : Kantor, Game, Desain.
Layar laptop
Layar laptop : Belajar, Perjalanan bisnis, Kerja.
Layar ponsel
Layar ponsel : Harian, Fotografi, Game seluler.
Tablet
Tablet : Membaca, Menggambar, Video.
| Kategori | Diagonal | Ukuran (cm) | Luas | Penggunaan |
|---|---|---|---|---|
| TV 55 inci | 55 in | 121.76 × 68.49 cm | 8,339.34 cm² | Ruang keluarga, Bioskop rumahan, Game |
| TV 65 inci | 65 in | 143.9 × 80.94 cm | 11,647.27 cm² | Ruang keluarga, Bioskop rumahan, Game |
| Monitor 27 inci | 27 in | 59.77 × 33.62 cm | 2,009.47 cm² | Kantor, Game, Desain |
| Monitor 24 inci | 24 in | 53.13 × 29.89 cm | 1,588.06 cm² | Kantor, Game, Desain |
| Laptop 14 inci | 14 in | 30.15 × 18.85 cm | 568.33 cm² | Belajar, Perjalanan bisnis, Kerja |
| Ponsel 6.1 inci | 6.1 in | 14.07 × 6.49 cm | 91.31 cm² | Harian, Fotografi, Game seluler |
| Tablet 11 inci | 11 in | 22.35 × 16.76 cm | 374.59 cm² | Membaca, Menggambar, Video |
📺 TV
TV : Ruang keluarga, Bioskop rumahan, Game.
| Kategori | Diagonal | Ukuran (cm) | Luas | Penggunaan |
|---|---|---|---|---|
| TV 32 inci | 32 in | 70.84 × 39.85 cm | 2,822.97 cm² | Ruang keluarga, Bioskop rumahan, Game |
| TV 40 inci | 40 in | 88.55 × 49.81 cm | 4,410.68 cm² | Ruang keluarga, Bioskop rumahan, Game |
| TV 43 inci | 43 in | 95.19 × 53.55 cm | 5,097.42 cm² | Ruang keluarga, Bioskop rumahan, Game |
| TV 46 inci | 46 in | 101.83 × 57.28 cm | 5,832.82 cm² | Ruang keluarga, Bioskop rumahan, Game |
| TV 48 inci | 48 in | 106.26 × 59.77 cm | 6,351.16 cm² | Ruang keluarga, Bioskop rumahan, Game |
| TV 50 inci | 50 in | 110.69 × 62.26 cm | 6,891.56 cm² | Ruang keluarga, Bioskop rumahan, Game |
| TV 55 inci | 55 in | 121.76 × 68.49 cm | 8,339.34 cm² | Ruang keluarga, Bioskop rumahan, Game |
| TV 58 inci | 58 in | 128.4 × 72.23 cm | 9,274.33 cm² | Ruang keluarga, Bioskop rumahan, Game |
| TV 60 inci | 60 in | 132.83 × 74.72 cm | 9,925.06 cm² | Ruang keluarga, Bioskop rumahan, Game |
| TV 65 inci | 65 in | 143.9 × 80.94 cm | 11,647.27 cm² | Ruang keluarga, Bioskop rumahan, Game |
| TV 70 inci | 70 in | 154.97 × 87.17 cm | 13,508.73 cm² | Ruang keluarga, Bioskop rumahan, Game |
| TV 75 inci | 75 in | 166.04 × 93.39 cm | 15,506.48 cm² | Ruang keluarga, Bioskop rumahan, Game |
| TV 77 inci | 77 in | 170.46 × 95.89 cm | 16,345.41 cm² | Ruang keluarga, Bioskop rumahan, Game |
| TV 83 inci | 83 in | 183.75 × 103.36 cm | 18,992.4 cm² | Ruang keluarga, Bioskop rumahan, Game |
| TV 85 inci | 85 in | 188.17 × 105.85 cm | 19,917.79 cm² | Ruang keluarga, Bioskop rumahan, Game |
| TV 86 inci | 86 in | 190.39 × 107.09 cm | 20,388.87 cm² | Ruang keluarga, Bioskop rumahan, Game |
| TV 98 inci | 98 in | 216.95 × 122.04 cm | 26,476.58 cm² | Ruang keluarga, Bioskop rumahan, Game |
🖥️ Monitor
Monitor : Kantor, Game, Desain.
| Kategori | Diagonal | Ukuran (cm) | Luas | Penggunaan |
|---|---|---|---|---|
| Monitor 19 inci | 19 in | 42.06 × 23.66 cm | 995.14 cm² | Kantor, Game, Desain |
| Monitor 20 inci | 20 in | 44.28 × 24.91 cm | 1,103.01 cm² | Kantor, Game, Desain |
| Monitor 21.5 inci | 21.5 in | 47.6 × 26.77 cm | 1,274.25 cm² | Kantor, Game, Desain |
| Monitor 22 inci | 22 in | 48.7 × 27.4 cm | 1,334.38 cm² | Kantor, Game, Desain |
| Monitor 23 inci | 23 in | 50.92 × 28.64 cm | 1,458.35 cm² | Kantor, Game, Desain |
| Monitor 23.6 inci | 23.6 in | 52.25 × 29.39 cm | 1,535.63 cm² | Kantor, Game, Desain |
| Monitor 24 inci | 24 in | 53.13 × 29.89 cm | 1,588.06 cm² | Kantor, Game, Desain |
| Monitor 25 inci | 25 in | 55.35 × 31.13 cm | 1,723.05 cm² | Kantor, Game, Desain |
| Monitor 27 inci | 27 in | 59.77 × 33.62 cm | 2,009.47 cm² | Kantor, Game, Desain |
| Monitor 28 inci | 28 in | 61.99 × 34.87 cm | 2,161.59 cm² | Kantor, Game, Desain |
| Monitor 29 inci | 29 in | 67.7 × 29.02 cm | 1,964.65 cm² | Kantor, Game, Desain |
| Monitor 30 inci | 30 in | 66.41 × 37.36 cm | 2,481.08 cm² | Kantor, Game, Desain |
| Monitor 32 inci | 32 in | 70.84 × 39.85 cm | 2,822.97 cm² | Kantor, Game, Desain |
| Monitor 34 inci | 34 in | 79.38 × 34.02 cm | 2,700.51 cm² | Kantor, Game, Desain |
| Monitor 38 inci | 38 in | 88.72 × 38.02 cm | 3,373.13 cm² | Kantor, Game, Desain |
| Monitor 49 inci | 49 in | 119.81 × 33.7 cm | 4,037.6 cm² | Kantor, Game, Desain |
💻 Layar laptop
Layar laptop : Belajar, Perjalanan bisnis, Kerja.
| Kategori | Diagonal | Ukuran (cm) | Luas | Penggunaan |
|---|---|---|---|---|
| Laptop 11.6 inci | 11.6 in | 25.68 × 14.45 cm | 371.08 cm² | Belajar, Perjalanan bisnis, Kerja |
| Laptop 12.5 inci | 12.5 in | 27.67 × 15.57 cm | 430.82 cm² | Belajar, Perjalanan bisnis, Kerja |
| Laptop 13.3 inci | 13.3 in | 28.65 × 17.9 cm | 512.84 cm² | Belajar, Perjalanan bisnis, Kerja |
| Laptop 14 inci | 14 in | 30.15 × 18.85 cm | 568.33 cm² | Belajar, Perjalanan bisnis, Kerja |
| Laptop 15.6 inci | 15.6 in | 34.54 × 19.43 cm | 671.11 cm² | Belajar, Perjalanan bisnis, Kerja |
| Laptop 16 inci | 16 in | 34.46 × 21.54 cm | 742.27 cm² | Belajar, Perjalanan bisnis, Kerja |
| Laptop 17.3 inci | 17.3 in | 38.3 × 21.54 cm | 824.98 cm² | Belajar, Perjalanan bisnis, Kerja |
| Laptop 18 inci | 18 in | 38.77 × 24.23 cm | 939.4 cm² | Belajar, Perjalanan bisnis, Kerja |
📱 Layar ponsel
Layar ponsel : Harian, Fotografi, Game seluler.
| Kategori | Diagonal | Ukuran (cm) | Luas | Penggunaan |
|---|---|---|---|---|
| Ponsel 4.7 inci | 4.7 in | 10.4 × 5.85 cm | 60.84 cm² | Harian, Fotografi, Game seluler |
| Ponsel 5 inci | 5 in | 11.07 × 6.23 cm | 68.97 cm² | Harian, Fotografi, Game seluler |
| Ponsel 5.4 inci | 5.4 in | 12.45 × 5.75 cm | 71.59 cm² | Harian, Fotografi, Game seluler |
| Ponsel 5.8 inci | 5.8 in | 13.38 × 6.17 cm | 82.55 cm² | Harian, Fotografi, Game seluler |
| Ponsel 6 inci | 6 in | 13.63 × 6.82 cm | 92.96 cm² | Harian, Fotografi, Game seluler |
| Ponsel 6.1 inci | 6.1 in | 14.07 × 6.49 cm | 91.31 cm² | Harian, Fotografi, Game seluler |
| Ponsel 6.2 inci | 6.2 in | 14.36 × 6.46 cm | 92.77 cm² | Harian, Fotografi, Game seluler |
| Ponsel 6.4 inci | 6.4 in | 14.82 × 6.67 cm | 98.85 cm² | Harian, Fotografi, Game seluler |
| Ponsel 6.5 inci | 6.5 in | 15.06 × 6.78 cm | 102.11 cm² | Harian, Fotografi, Game seluler |
| Ponsel 6.6 inci | 6.6 in | 15.29 × 6.88 cm | 105.2 cm² | Harian, Fotografi, Game seluler |
| Ponsel 6.7 inci | 6.7 in | 15.45 × 7.13 cm | 110.16 cm² | Harian, Fotografi, Game seluler |
| Ponsel 6.8 inci | 6.8 in | 15.75 × 7.09 cm | 111.67 cm² | Harian, Fotografi, Game seluler |
| Ponsel 7 inci | 7 in | 16.21 × 7.3 cm | 118.33 cm² | Harian, Fotografi, Game seluler |
📲 Tablet
Tablet : Membaca, Menggambar, Video.
| Kategori | Diagonal | Ukuran (cm) | Luas | Penggunaan |
|---|---|---|---|---|
| Tablet 7.9 inci | 7.9 in | 16.05 × 12.04 cm | 193.24 cm² | Membaca, Menggambar, Video |
| Tablet 8.3 inci | 8.3 in | 16.87 × 12.65 cm | 213.41 cm² | Membaca, Menggambar, Video |
| Tablet 9.7 inci | 9.7 in | 19.71 × 14.78 cm | 291.31 cm² | Membaca, Menggambar, Video |
| Tablet 10.2 inci | 10.2 in | 20.73 × 15.54 cm | 322.14 cm² | Membaca, Menggambar, Video |
| Tablet 10.5 inci | 10.5 in | 21.34 × 16 cm | 341.44 cm² | Membaca, Menggambar, Video |
| Tablet 10.9 inci | 10.9 in | 22.15 × 16.61 cm | 367.91 cm² | Membaca, Menggambar, Video |
| Tablet 11 inci | 11 in | 22.35 × 16.76 cm | 374.59 cm² | Membaca, Menggambar, Video |
| Tablet 11.6 inci | 11.6 in | 24.99 × 15.62 cm | 390.34 cm² | Membaca, Menggambar, Video |
| Tablet 12.4 inci | 12.4 in | 26.71 × 16.69 cm | 445.79 cm² | Membaca, Menggambar, Video |
| Tablet 12.9 inci | 12.9 in | 26.21 × 19.66 cm | 515.29 cm² | Membaca, Menggambar, Video |
| Tablet 13.3 inci | 13.3 in | 28.65 × 17.9 cm | 512.84 cm² | Membaca, Menggambar, Video |
Ukuran layar · Info berguna
Ukuran layar adalah diagonal dalam inci, bukan lebar. TV 55 inci sekitar 122 × 69 cm.
Dengan diagonal sama, rasio berbeda menghasilkan lebar dan tinggi berbeda; 16:9 standar untuk TV dan monitor, sedangkan ponsel dan tablet bervariasi.