Ukuran fasilitas dan peralatan olahraga
Lapangan basket, sepak bola, tenis, bulu tangkis, dan voli, lintasan atletik, kolam renang, dan bola dalam meter dan milimeter.
Lapangan olahraga
Lapangan olahraga : Pertandingan, Latihan, Rekreasi.
Fasilitas atletik
Fasilitas atletik : Atletik, Latihan, Kompetisi.
Kolam renang
Kolam renang : Latihan, Kompetisi, Rekreasi.
Peralatan olahraga
Peralatan olahraga : Latihan, Pertandingan, Olahraga sekolah.
| Kategori | Ukuran (cm) | Luas | Penggunaan |
|---|---|---|---|
| Lapangan basket | 2800 × 1500 × 700 cm | 420 m² | Pertandingan, Latihan, Rekreasi |
| Lapangan sepak bola | 10500 × 6800 cm | 7,140 m² | Pertandingan, Latihan, Rekreasi |
| Lapangan tenis | 2377 × 1097 × 1000 cm | 260.757 m² | Pertandingan, Latihan, Rekreasi |
| Lapangan bulu tangkis | 1340 × 610 × 900 cm | 81.74 m² | Pertandingan, Latihan, Rekreasi |
| Lapangan voli | 1800 × 900 × 1250 cm | 162 m² | Pertandingan, Latihan, Rekreasi |
| Kolam 50 m | 5000 × 2500 × 200 cm | 1,250 m² | Latihan, Kompetisi, Rekreasi |
| Meja tenis meja | 274 × 152.5 × 76 cm | 4.178 m² | Pertandingan, Latihan, Rekreasi |
| Bola basket ukuran 7 | Diameter 24.6 cm | - | Latihan, Pertandingan, Olahraga sekolah |
🏀 Lapangan olahraga
Lapangan olahraga : Pertandingan, Latihan, Rekreasi.
| Kategori | Ukuran (cm) | Luas | Penggunaan |
|---|---|---|---|
| Lapangan basket | 2800 × 1500 × 700 cm | 420 m² | Pertandingan, Latihan, Rekreasi |
| Lapangan sepak bola | 10500 × 6800 cm | 7,140 m² | Pertandingan, Latihan, Rekreasi |
| Lapangan tenis | 2377 × 1097 × 1000 cm | 260.757 m² | Pertandingan, Latihan, Rekreasi |
| Lapangan bulu tangkis | 1340 × 610 × 900 cm | 81.74 m² | Pertandingan, Latihan, Rekreasi |
| Lapangan voli | 1800 × 900 × 1250 cm | 162 m² | Pertandingan, Latihan, Rekreasi |
| Meja tenis meja | 274 × 152.5 × 76 cm | 4.178 m² | Pertandingan, Latihan, Rekreasi |
🏃 Fasilitas atletik
Fasilitas atletik : Atletik, Latihan, Kompetisi.
| Kategori | Ukuran (cm) | Luas | Penggunaan |
|---|---|---|---|
| Lintasan 400 m | 3650 × 8439 cm | 3,080.235 m² | Atletik, Latihan, Kompetisi |
| Bak lompat jauh | 300 × 1000 × 30 cm | 30 m² | Atletik, Latihan, Kompetisi |
| Lingkaran tolak peluru | 213.5 × 213.5 cm | 4.558 m² | Atletik, Latihan, Kompetisi |
| Lingkaran lempar cakram | 250 × 250 cm | 6.25 m² | Atletik, Latihan, Kompetisi |
🏊 Kolam renang
Kolam renang : Latihan, Kompetisi, Rekreasi.
| Kategori | Ukuran (cm) | Luas | Penggunaan |
|---|---|---|---|
| Kolam 50 m | 5000 × 2500 × 200 cm | 1,250 m² | Latihan, Kompetisi, Rekreasi |
| Kolam 25 m | 2500 × 2100 × 180 cm | 525 m² | Latihan, Kompetisi, Rekreasi |
| Kolam loncat indah | 2500 × 2500 × 600 cm | 625 m² | Latihan, Kompetisi, Rekreasi |
⚽ Peralatan olahraga
Peralatan olahraga : Latihan, Pertandingan, Olahraga sekolah.
| Kategori | Ukuran (cm) | Luas | Penggunaan |
|---|---|---|---|
| Bola basket ukuran 7 | Diameter 24.6 cm | - | Latihan, Pertandingan, Olahraga sekolah |
| Bola sepak ukuran 5 | Diameter 22 cm | - | Latihan, Pertandingan, Olahraga sekolah |
| Bola voli | Diameter 21 cm | - | Latihan, Pertandingan, Olahraga sekolah |
| Bola tenis | Diameter 6.7 cm | - | Latihan, Pertandingan, Olahraga sekolah |
| Bola tenis meja | Diameter 4 cm | - | Latihan, Pertandingan, Olahraga sekolah |
| Raket bulu tangkis | Diameter 23 cm | - | Latihan, Pertandingan, Olahraga sekolah |
Ukuran olahraga · Info berguna
Ukuran lapangan diukur dari sisi dalam garis; area luar diperlukan untuk keselamatan pemain.
Bola bernomor: ukuran 7 untuk basket putra, ukuran 5 untuk sepak bola dan voli.