Ukuran cetak: kartu nama, poster, brosur, dan buku
Ukuran jadi standar kartu nama, poster, brosur, booklet, kemasan, dan amplop, dengan bleed dan piksel.
Kartu nama dan anggota
Kartu nama dan anggota : Kartu nama, Kartu anggota, Undangan.
Poster
Poster : Iklan, Acara, Etalase.
Brosur dan map
Brosur dan map : Pemasaran, Menu, Kiriman.
Buku dan katalog
Buku dan katalog : Katalog, Booklet, Buku.
Kemasan
Kemasan : Pengemasan, Kotak jual, Tas hadiah.
| Kategori | Ukuran (cm) | Luas | Penggunaan |
|---|---|---|---|
| Kartu nama | 9 × 5.4 cm | 48.6 cm² | Kartu nama, Kartu anggota, Undangan |
| Poster A3 | 29.7 × 42 cm | 1,247.4 cm² | Iklan, Acara, Etalase |
| Brosur A4 | 21 × 28.5 cm | 598.5 cm² | Pemasaran, Menu, Kiriman |
| Brosur lipat tiga | 21 × 28.5 cm | 598.5 cm² | Pemasaran, Menu, Kiriman |
| Buku 16K (besar) | 21 × 28.5 cm | 598.5 cm² | Katalog, Booklet, Buku |
| Poster 60 × 90 cm | 60 × 90 cm | 5,400 cm² | Iklan, Acara, Etalase |
💳 Kartu nama dan anggota
Kartu nama dan anggota : Kartu nama, Kartu anggota, Undangan.
| Kategori | Ukuran (cm) | Luas | Penggunaan |
|---|---|---|---|
| Kartu nama | 9 × 5.4 cm | 48.6 cm² | Kartu nama, Kartu anggota, Undangan |
| Kartu nama UE | 8.5 × 5.5 cm | 46.75 cm² | Kartu nama, Kartu anggota, Undangan |
| Kartu nama lipat | 9 × 10.8 cm | 97.2 cm² | Kartu nama, Kartu anggota, Undangan |
| Kartu anggota | 8.56 × 5.4 cm | 46.22 cm² | Kartu nama, Kartu anggota, Undangan |
| Kartu ucapan A6 | 10.5 × 14.8 cm | 155.4 cm² | Kartu nama, Kartu anggota, Undangan |
| Kartu ucapan A5 | 14.8 × 21 cm | 310.8 cm² | Kartu nama, Kartu anggota, Undangan |
🖼️ Poster
Poster : Iklan, Acara, Etalase.
| Kategori | Ukuran (cm) | Luas | Penggunaan |
|---|---|---|---|
| Poster A3 | 29.7 × 42 cm | 1,247.4 cm² | Iklan, Acara, Etalase |
| Poster A2 | 42 × 59.4 cm | 2,494.8 cm² | Iklan, Acara, Etalase |
| Poster A1 | 59.4 × 84.1 cm | 4,995.54 cm² | Iklan, Acara, Etalase |
| Poster A0 | 84.1 × 118.9 cm | 9,999.49 cm² | Iklan, Acara, Etalase |
| Poster 60 × 90 cm | 60 × 90 cm | 5,400 cm² | Iklan, Acara, Etalase |
| Poster 80 × 120 cm | 80 × 120 cm | 9,600 cm² | Iklan, Acara, Etalase |
| Poster 100 × 150 cm | 100 × 150 cm | 15,000 cm² | Iklan, Acara, Etalase |
📄 Brosur dan map
Brosur dan map : Pemasaran, Menu, Kiriman.
| Kategori | Ukuran (cm) | Luas | Penggunaan |
|---|---|---|---|
| Brosur A4 | 21 × 28.5 cm | 598.5 cm² | Pemasaran, Menu, Kiriman |
| Brosur A5 | 14.8 × 21 cm | 310.8 cm² | Pemasaran, Menu, Kiriman |
| Brosur 16K | 18.5 × 26 cm | 481 cm² | Pemasaran, Menu, Kiriman |
| Brosur lipat tiga | 21 × 28.5 cm | 598.5 cm² | Pemasaran, Menu, Kiriman |
| Brosur lipat empat | 21 × 38 cm | 798 cm² | Pemasaran, Menu, Kiriman |
📚 Buku dan katalog
Buku dan katalog : Katalog, Booklet, Buku.
| Kategori | Ukuran (cm) | Luas | Penggunaan |
|---|---|---|---|
| Buku 16K (besar) | 21 × 28.5 cm | 598.5 cm² | Katalog, Booklet, Buku |
| Buku 16K (standar) | 18.5 × 26 cm | 481 cm² | Katalog, Booklet, Buku |
| Buku A4 | 21 × 29.7 cm | 623.7 cm² | Katalog, Booklet, Buku |
| Buku A5 | 14.8 × 21 cm | 310.8 cm² | Katalog, Booklet, Buku |
| Buku 32K | 13 × 18.5 cm | 240.5 cm² | Katalog, Booklet, Buku |
📦 Kemasan
Kemasan : Pengemasan, Kotak jual, Tas hadiah.
| Kategori | Ukuran (cm) | Luas | Penggunaan |
|---|---|---|---|
| Kotak persegi panjang | 30 × 20 cm | 600 cm² | Pengemasan, Kotak jual, Tas hadiah |
| Kotak bertutup | 20 × 15 cm | 300 cm² | Pengemasan, Kotak jual, Tas hadiah |
| Tas kertas | 40 × 30 cm | 1,200 cm² | Pengemasan, Kotak jual, Tas hadiah |
| Amplop C4 | 22.9 × 32.4 cm | 741.96 cm² | Pengemasan, Kotak jual, Tas hadiah |
| Amplop C5 | 16.2 × 22.9 cm | 370.98 cm² | Pengemasan, Kotak jual, Tas hadiah |
Ukuran cetak · Info berguna
Ukuran cetak adalah lebar × tinggi setelah potong; tambahkan 3 mm bleed di setiap sisi untuk latar sampai tepi.
Percetakan Tiongkok sering memakai ukuran K (16K, 8K) selain ISO A; pastikan ukuran akhir dengan percetakan sebelum tata letak.