Ukuran pakaian
Tabel ukuran dan ukuran tubuh untuk Ukuran pakaian, dalam sentimeter dan inci.
Pakaian pria
Tabel ukuran dan ukuran tubuh untuk Pakaian pria, dalam sentimeter dan inci.
Pakaian wanita
Tabel ukuran dan ukuran tubuh untuk Pakaian wanita, dalam sentimeter dan inci.
Pakaian anak
Tabel ukuran dan ukuran tubuh untuk Pakaian anak, dalam sentimeter dan inci.
Sepatu
Tabel ukuran dan ukuran tubuh untuk Sepatu, dalam sentimeter dan inci.
Pakaian dalam
Tabel ukuran dan ukuran tubuh untuk Pakaian dalam, dalam sentimeter dan inci.
Aksesori
Tabel ukuran dan ukuran tubuh untuk Aksesori, dalam sentimeter dan inci.
| Kategori | CN | EU / US / UK | cm / mm | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Panduan ukuran atasan pria | M (170/88A) | EU 48 / US 38 | 165–170 cm · 84–88 cm | Lihat tabel → |
| Panduan ukuran gaun | M (160/84A) | EU 38 / US 6 | 160–165 cm · 84–88 cm | Lihat tabel → |
| Ukuran anak menurut usia | 110 cm | US 4T / EU 104 | 110 cm · 3–4 | Lihat tabel → |
| Panduan ukuran sepatu pria | EU 42 (260 mm) | EU 42 / US 8 / UK 7 | 260 mm | Lihat tabel → |
| Panduan ukuran bra | 75B | EU 34B / US 34B | 73–77 cm + 12.5 cm | Lihat tabel → |
| Panduan ukuran cincin | 13 (17.3 mm) | US 6.5 / UK M | 17.3 mm | Lihat tabel → |
👔 Pakaian pria
| Tabel | Berlaku untuk | Detail |
|---|---|---|
| Panduan ukuran celana pria | Berlaku untuk | Lihat tabel → |
| Panduan ukuran kemeja pria | Berlaku untuk | Lihat tabel → |
| Panduan ukuran jas pria | Berlaku untuk | Lihat tabel → |
| Panduan ukuran atasan pria | Berlaku untuk | Lihat tabel → |
👗 Pakaian wanita
| Tabel | Berlaku untuk | Detail |
|---|---|---|
| Panduan ukuran gaun | Berlaku untuk | Lihat tabel → |
| Panduan ukuran jeans wanita | Berlaku untuk | Lihat tabel → |
| Panduan ukuran celana wanita | Berlaku untuk | Lihat tabel → |
| Panduan ukuran rok | Berlaku untuk | Lihat tabel → |
| Panduan ukuran atasan wanita | Berlaku untuk | Lihat tabel → |
🧒 Pakaian anak
| Tabel | Berlaku untuk | Detail |
|---|---|---|
| Ukuran anak menurut usia | Berlaku untuk | Lihat tabel → |
| Ukuran anak menurut tinggi | Berlaku untuk | Lihat tabel → |
👟 Sepatu
| Tabel | Berlaku untuk | Detail |
|---|---|---|
| Panduan ukuran sepatu hak | Berlaku untuk | Lihat tabel → |
| Panduan ukuran sepatu anak | Berlaku untuk | Lihat tabel → |
| Panduan ukuran sepatu pria | Berlaku untuk | Lihat tabel → |
| Panduan ukuran sepatu olahraga | Berlaku untuk | Lihat tabel → |
| Panduan ukuran sepatu wanita | Berlaku untuk | Lihat tabel → |
👙 Pakaian dalam
| Tabel | Berlaku untuk | Detail |
|---|---|---|
| Panduan ukuran celana dalam pria | Berlaku untuk | Lihat tabel → |
| Panduan ukuran bra | Berlaku untuk | Lihat tabel → |
| Panduan ukuran celana dalam wanita | Berlaku untuk | Lihat tabel → |
🧢 Aksesori
| Tabel | Berlaku untuk | Detail |
|---|---|---|
| Panduan ukuran sabuk | Berlaku untuk | Lihat tabel → |
| Panduan panjang gelang | Berlaku untuk | Lihat tabel → |
| Panduan ukuran kacamata | Berlaku untuk | Lihat tabel → |
| Panduan ukuran sarung tangan | Berlaku untuk | Lihat tabel → |
| Panduan ukuran topi | Berlaku untuk | Lihat tabel → |
| Panduan panjang kalung | Berlaku untuk | Lihat tabel → |
| Panduan ukuran cincin | Berlaku untuk | Lihat tabel → |
Ukuran pakaian
Tabel ukuran dan ukuran tubuh untuk Ukuran pakaian, dalam sentimeter dan inci.
Berdiri alami dan jaga pita ukur horizontal serta rapat, tidak menekan. Atasan bergantung pada dada dan bahu, celana pada pinggang dan pinggul, sepatu pada panjang kaki. Periksa tabel merek sebelum membeli.