SizeChart

Ukuran anak menurut usia

Bandingkan ukuran Ukuran anak menurut usia dalam sentimeter dan inci. Nilai adalah ukuran tubuh atau pakaian seperti tercantum di tabel.

🧒

Ukuran anak menurut usia

Pakaian anak
Bandingkan ukuran Ukuran anak menurut usia dalam sentimeter dan inci. Nilai adalah ukuran tubuh atau pakaian seperti tercantum di tabel.

Tabel ukuran

UkuranUsiaTinggiDadaPinggangBerat
52cmBayi baru lahir520 mm400 mm400 mm3-4kg
59cm1–3 bulan590 mm420 mm410 mm4-6kg
66cm3–6 bulan660 mm440 mm420 mm6-8kg
73cm6–9 bulan730 mm460 mm430 mm8-9kg
80cm9–18 bulan800 mm480 mm440 mm9-12kg
90cm18–24 bulan900 mm500 mm460 mm12-14kg
100cm2–3 tahun1000 mm520 mm480 mm14-16kg
110cm3–4 tahun1100 mm540 mm500 mm16-18kg
120cm4–5 tahun1200 mm560 mm520 mm18-22kg
130cm5–6 tahun1300 mm580 mm540 mm22-26kg
140cm6–7 tahun1400 mm600 mm560 mm26-30kg
150cm7–8 tahun1500 mm620 mm580 mm30-35kg
160cm8–9 tahun1600 mm640 mm600 mm35-40kg

Detail: Berdiri alami dan jaga pita ukur horizontal serta rapat, tidak menekan. Atasan bergantung pada dada dan bahu, celana pada pinggang dan pinggul, sepatu pada panjang kaki. Periksa tabel merek sebelum membeli.