Ukuran anak menurut usia
Bandingkan ukuran Ukuran anak menurut usia dalam sentimeter dan inci. Nilai adalah ukuran tubuh atau pakaian seperti tercantum di tabel.
Ukuran anak menurut usia
Pakaian anak
Bandingkan ukuran Ukuran anak menurut usia dalam sentimeter dan inci. Nilai adalah ukuran tubuh atau pakaian seperti tercantum di tabel.
Tabel ukuran
| Ukuran | Usia | Tinggi | Dada | Pinggang | Berat |
|---|---|---|---|---|---|
| 52cm | Bayi baru lahir | 520 mm | 400 mm | 400 mm | 3-4kg |
| 59cm | 1–3 bulan | 590 mm | 420 mm | 410 mm | 4-6kg |
| 66cm | 3–6 bulan | 660 mm | 440 mm | 420 mm | 6-8kg |
| 73cm | 6–9 bulan | 730 mm | 460 mm | 430 mm | 8-9kg |
| 80cm | 9–18 bulan | 800 mm | 480 mm | 440 mm | 9-12kg |
| 90cm | 18–24 bulan | 900 mm | 500 mm | 460 mm | 12-14kg |
| 100cm | 2–3 tahun | 1000 mm | 520 mm | 480 mm | 14-16kg |
| 110cm | 3–4 tahun | 1100 mm | 540 mm | 500 mm | 16-18kg |
| 120cm | 4–5 tahun | 1200 mm | 560 mm | 520 mm | 18-22kg |
| 130cm | 5–6 tahun | 1300 mm | 580 mm | 540 mm | 22-26kg |
| 140cm | 6–7 tahun | 1400 mm | 600 mm | 560 mm | 26-30kg |
| 150cm | 7–8 tahun | 1500 mm | 620 mm | 580 mm | 30-35kg |
| 160cm | 8–9 tahun | 1600 mm | 640 mm | 600 mm | 35-40kg |
Detail: Berdiri alami dan jaga pita ukur horizontal serta rapat, tidak menekan. Atasan bergantung pada dada dan bahu, celana pada pinggang dan pinggul, sepatu pada panjang kaki. Periksa tabel merek sebelum membeli.