عمر کے لحاظ سے بچوں کے سائز
عمر کے لحاظ سے بچوں کے سائز کے پیمانے سینٹی میٹر اور انچ میں موازنہ کریں۔ اعداد و شمار جسم یا کپڑے کے پیمانے ہیں، جیسا کہ جدول میں بتایا گیا ہے۔
عمر کے لحاظ سے بچوں کے سائز
بچوں کے کپڑے
عمر کے لحاظ سے بچوں کے سائز کے پیمانے سینٹی میٹر اور انچ میں موازنہ کریں۔ اعداد و شمار جسم یا کپڑے کے پیمانے ہیں، جیسا کہ جدول میں بتایا گیا ہے۔
سائز کا جدول
| سائز | عمر | قد | سینہ | کمر | وزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 52cm | نومولود | 520 mm | 400 mm | 400 mm | 3-4kg |
| 59cm | 1–3 ماہ | 590 mm | 420 mm | 410 mm | 4-6kg |
| 66cm | 3–6 ماہ | 660 mm | 440 mm | 420 mm | 6-8kg |
| 73cm | 6–9 ماہ | 730 mm | 460 mm | 430 mm | 8-9kg |
| 80cm | 9–18 ماہ | 800 mm | 480 mm | 440 mm | 9-12kg |
| 90cm | 18–24 ماہ | 900 mm | 500 mm | 460 mm | 12-14kg |
| 100cm | 2–3 سال | 1000 mm | 520 mm | 480 mm | 14-16kg |
| 110cm | 3–4 سال | 1100 mm | 540 mm | 500 mm | 16-18kg |
| 120cm | 4–5 سال | 1200 mm | 560 mm | 520 mm | 18-22kg |
| 130cm | 5–6 سال | 1300 mm | 580 mm | 540 mm | 22-26kg |
| 140cm | 6–7 سال | 1400 mm | 600 mm | 560 mm | 26-30kg |
| 150cm | 7–8 سال | 1500 mm | 620 mm | 580 mm | 30-35kg |
| 160cm | 8–9 سال | 1600 mm | 640 mm | 600 mm | 35-40kg |
تفصیل: قدرتی طور پر کھڑے ہوں اور فیتہ افقی اور چست رکھیں، سختی سے نہ باندھیں۔ ٹاپس سینے اور کندھوں، پتلون کمر اور کولہوں، جوتے پاؤں کی لمبائی پر منحصر ہیں۔ خریدنے سے پہلے برانڈ کا جدول دیکھیں۔