Guide des tailles par âge
Comparez les mesures de Guide des tailles par âge en centimètres et en pouces. Les valeurs correspondent à des mesures du corps ou du vêtement, comme indiqué dans le tableau.
Guide des tailles par âge
Vêtements enfant
Comparez les mesures de Guide des tailles par âge en centimètres et en pouces. Les valeurs correspondent à des mesures du corps ou du vêtement, comme indiqué dans le tableau.
Tableau des tailles
| Taille | Âge | Taille | Poitrine | Tour de taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 52cm | Nouveau-né | 520 mm | 400 mm | 400 mm | 3-4kg |
| 59cm | 1–3 mois | 590 mm | 420 mm | 410 mm | 4-6kg |
| 66cm | 3–6 mois | 660 mm | 440 mm | 420 mm | 6-8kg |
| 73cm | 6–9 mois | 730 mm | 460 mm | 430 mm | 8-9kg |
| 80cm | 9–18 mois | 800 mm | 480 mm | 440 mm | 9-12kg |
| 90cm | 18–24 mois | 900 mm | 500 mm | 460 mm | 12-14kg |
| 100cm | 2–3 ans | 1000 mm | 520 mm | 480 mm | 14-16kg |
| 110cm | 3–4 ans | 1100 mm | 540 mm | 500 mm | 16-18kg |
| 120cm | 4–5 ans | 1200 mm | 560 mm | 520 mm | 18-22kg |
| 130cm | 5–6 ans | 1300 mm | 580 mm | 540 mm | 22-26kg |
| 140cm | 6–7 ans | 1400 mm | 600 mm | 560 mm | 26-30kg |
| 150cm | 7–8 ans | 1500 mm | 620 mm | 580 mm | 30-35kg |
| 160cm | 8–9 ans | 1600 mm | 640 mm | 600 mm | 35-40kg |
Détails: Tenez-vous naturellement et gardez le mètre ruban horizontal et ajusté, sans serrer. Les hauts dépendent de la poitrine et des épaules, les pantalons de la taille et des hanches, les chaussures de la longueur du pied. Vérifiez le tableau de la marque avant d’acheter.