Dimensions de meubles, d'appareils et de rénovation
Dimensions de lits, canapés, tables, armoires, appareils, portes, fenêtres et ascenseurs en centimètres, pour aménager une pièce et acheter du mobilier.
Lits
Lits : Chambres, Chambres d'amis, Petits appartements.
Canapés
Canapés : Salons, Lounge, Réception.
Tables à manger
Tables à manger : Salles à manger, Restaurants, Repas de famille.
Armoires et rangements
Armoires et rangements : Rangement, Chambres, Salons.
Mobilier de bureau
Mobilier de bureau : Bureaux à domicile, Espaces de travail, Salles de réunion.
Électroménager
Électroménager : Cuisines, Buanderies, Appartements.
Portes, fenêtres et rénovation
Portes, fenêtres et rénovation : Rénovation, Design d'intérieur, Construction.
| Catégorie | Taille (cm) | Surface | Usages |
|---|---|---|---|
| Lit double (150 cm) | 150 × 200 × 48 cm | 30,000 cm² | Chambres, Chambres d'amis, Petits appartements |
| Canapé 3 places | 190 × 90 × 85 cm | 17,100 cm² | Salons, Lounge, Réception |
| Table à manger 4 personnes | 120 × 80 × 75 cm | 9,600 cm² | Salles à manger, Restaurants, Repas de famille |
| Armoire 2 portes | 120 × 60 × 200 cm | 7,200 cm² | Rangement, Chambres, Salons |
| Bureau | 120 × 60 × 75 cm | 7,200 cm² | Bureaux à domicile, Espaces de travail, Salles de réunion |
| Réfrigérateur 2 portes | 60 × 65 × 180 cm | 3,900 cm² | Cuisines, Buanderies, Appartements |
| Lave-linge frontal | 60 × 60 × 85 cm | 3,600 cm² | Cuisines, Buanderies, Appartements |
| Climatiseur mural | 85 × 20 × 30 cm | 1,700 cm² | Cuisines, Buanderies, Appartements |
| Porte d'entrée | 100 × 8 × 210 cm | 800 cm² | Rénovation, Design d'intérieur, Construction |
| Ascenseur à passagers | 160 × 140 × 240 cm | 22,400 cm² | Rénovation, Design d'intérieur, Construction |
🛏️ Lits
Lits : Chambres, Chambres d'amis, Petits appartements.
| Catégorie | Taille (cm) | Surface | Usages |
|---|---|---|---|
| Lit simple (90 cm) | 90 × 200 × 45 cm | 18,000 cm² | Chambres, Chambres d'amis, Petits appartements |
| Lit simple (120 cm) | 120 × 200 × 45 cm | 24,000 cm² | Chambres, Chambres d'amis, Petits appartements |
| Lit double (150 cm) | 150 × 200 × 48 cm | 30,000 cm² | Chambres, Chambres d'amis, Petits appartements |
| Lit double (180 cm) | 180 × 200 × 48 cm | 36,000 cm² | Chambres, Chambres d'amis, Petits appartements |
| Lit double (200 cm) | 200 × 220 × 50 cm | 44,000 cm² | Chambres, Chambres d'amis, Petits appartements |
🛋️ Canapés
Canapés : Salons, Lounge, Réception.
| Catégorie | Taille (cm) | Surface | Usages |
|---|---|---|---|
| Canapé 1 place | 85 × 85 × 80 cm | 7,225 cm² | Salons, Lounge, Réception |
| Canapé 2 places | 140 × 90 × 85 cm | 12,600 cm² | Salons, Lounge, Réception |
| Canapé 3 places | 190 × 90 × 85 cm | 17,100 cm² | Salons, Lounge, Réception |
| Canapé d'angle | 280 × 160 × 85 cm | 44,800 cm² | Salons, Lounge, Réception |
🍽️ Tables à manger
Tables à manger : Salles à manger, Restaurants, Repas de famille.
| Catégorie | Taille (cm) | Surface | Usages |
|---|---|---|---|
| Table à manger 4 personnes | 120 × 80 × 75 cm | 9,600 cm² | Salles à manger, Restaurants, Repas de famille |
| Table à manger 6 personnes | 140 × 80 × 75 cm | 11,200 cm² | Salles à manger, Restaurants, Repas de famille |
| Table à manger 8 personnes | 180 × 90 × 76 cm | 16,200 cm² | Salles à manger, Restaurants, Repas de famille |
| Table à manger ronde | 110 × 110 × 75 cm | 12,100 cm² | Salles à manger, Restaurants, Repas de famille |
🗄️ Armoires et rangements
Armoires et rangements : Rangement, Chambres, Salons.
| Catégorie | Taille (cm) | Surface | Usages |
|---|---|---|---|
| Armoire 2 portes | 120 × 60 × 200 cm | 7,200 cm² | Rangement, Chambres, Salons |
| Armoire 3 portes | 180 × 60 × 220 cm | 10,800 cm² | Rangement, Chambres, Salons |
| Bibliothèque | 80 × 30 × 180 cm | 2,400 cm² | Rangement, Chambres, Salons |
| Meuble TV | 180 × 40 × 45 cm | 7,200 cm² | Rangement, Chambres, Salons |
| Meuble à chaussures | 80 × 35 × 100 cm | 2,800 cm² | Rangement, Chambres, Salons |
💼 Mobilier de bureau
Mobilier de bureau : Bureaux à domicile, Espaces de travail, Salles de réunion.
| Catégorie | Taille (cm) | Surface | Usages |
|---|---|---|---|
| Bureau | 120 × 60 × 75 cm | 7,200 cm² | Bureaux à domicile, Espaces de travail, Salles de réunion |
| Chaise de bureau | 60 × 60 × 100 cm | 3,600 cm² | Bureaux à domicile, Espaces de travail, Salles de réunion |
| Table de réunion | 240 × 120 × 75 cm | 28,800 cm² | Bureaux à domicile, Espaces de travail, Salles de réunion |
🔌 Électroménager
Électroménager : Cuisines, Buanderies, Appartements.
| Catégorie | Taille (cm) | Surface | Usages |
|---|---|---|---|
| Réfrigérateur 1 porte | 55 × 60 × 150 cm | 3,300 cm² | Cuisines, Buanderies, Appartements |
| Réfrigérateur 2 portes | 60 × 65 × 180 cm | 3,900 cm² | Cuisines, Buanderies, Appartements |
| Réfrigérateur américain | 90 × 70 × 185 cm | 6,300 cm² | Cuisines, Buanderies, Appartements |
| Lave-linge frontal | 60 × 60 × 85 cm | 3,600 cm² | Cuisines, Buanderies, Appartements |
| Lave-linge top | 55 × 55 × 90 cm | 3,025 cm² | Cuisines, Buanderies, Appartements |
| Sèche-linge | 60 × 65 × 85 cm | 3,900 cm² | Cuisines, Buanderies, Appartements |
| Climatiseur mural | 85 × 20 × 30 cm | 1,700 cm² | Cuisines, Buanderies, Appartements |
| Climatiseur sur pied | 55 × 35 × 180 cm | 1,925 cm² | Cuisines, Buanderies, Appartements |
| Micro-ondes | 50 × 40 × 30 cm | 2,000 cm² | Cuisines, Buanderies, Appartements |
| Four encastrable | 60 × 55 × 60 cm | 3,300 cm² | Cuisines, Buanderies, Appartements |
🚪 Portes, fenêtres et rénovation
Portes, fenêtres et rénovation : Rénovation, Design d'intérieur, Construction.
| Catégorie | Taille (cm) | Surface | Usages |
|---|---|---|---|
| Porte d'entrée | 100 × 8 × 210 cm | 800 cm² | Rénovation, Design d'intérieur, Construction |
| Porte intérieure | 80 × 4.5 × 200 cm | 360 cm² | Rénovation, Design d'intérieur, Construction |
| Porte coulissante | 150 × 3 × 210 cm | 450 cm² | Rénovation, Design d'intérieur, Construction |
| Fenêtre | 150 × 6 × 180 cm | 900 cm² | Rénovation, Design d'intérieur, Construction |
| Ascenseur à passagers | 160 × 140 × 240 cm | 22,400 cm² | Rénovation, Design d'intérieur, Construction |
| Ascenseur domestique | 120 × 120 × 220 cm | 14,400 cm² | Rénovation, Design d'intérieur, Construction |
| Marche d'escalier | 90 × 30 × 17.5 cm | 2,700 cm² | Rénovation, Design d'intérieur, Construction |
| Largeur de couloir | 90 cm | - | Rénovation, Design d'intérieur, Construction |
Mobilier & maison · Bon à savoir
Les dimensions de mobilier sont données en largeur × profondeur × hauteur ; prévoyez 5 à 10 cm de dégagement pour les portes, les tiroirs et la ventilation.
Vérifiez la largeur des portes, les virages d'escalier et la taille de l'ascenseur avant de commander de grands meubles ou appareils.