Dimensions des équipements et des terrains de sport
Terrains de basket, football, tennis, badminton et volley, pistes d'athlétisme, piscines et ballons en mètres et millimètres.
Terrains de sport
Terrains de sport : Matchs, Entraînement, Loisirs.
Équipements d'athlétisme
Équipements d'athlétisme : Athlétisme, Entraînement, Compétitions.
Piscines
Piscines : Entraînement, Compétitions, Loisirs.
Équipements sportifs
Équipements sportifs : Entraînement, Matchs, Sport scolaire.
| Catégorie | Taille (cm) | Surface | Usages |
|---|---|---|---|
| Terrain de basket-ball | 2800 × 1500 × 700 cm | 420 m² | Matchs, Entraînement, Loisirs |
| Terrain de football | 10500 × 6800 cm | 7,140 m² | Matchs, Entraînement, Loisirs |
| Court de tennis | 2377 × 1097 × 1000 cm | 260.757 m² | Matchs, Entraînement, Loisirs |
| Court de badminton | 1340 × 610 × 900 cm | 81.74 m² | Matchs, Entraînement, Loisirs |
| Terrain de volley-ball | 1800 × 900 × 1250 cm | 162 m² | Matchs, Entraînement, Loisirs |
| Piscine 50 m | 5000 × 2500 × 200 cm | 1,250 m² | Entraînement, Compétitions, Loisirs |
| Table de tennis de table | 274 × 152.5 × 76 cm | 4.178 m² | Matchs, Entraînement, Loisirs |
| Ballon de basket taille 7 | Diameter 24.6 cm | - | Entraînement, Matchs, Sport scolaire |
🏀 Terrains de sport
Terrains de sport : Matchs, Entraînement, Loisirs.
| Catégorie | Taille (cm) | Surface | Usages |
|---|---|---|---|
| Terrain de basket-ball | 2800 × 1500 × 700 cm | 420 m² | Matchs, Entraînement, Loisirs |
| Terrain de football | 10500 × 6800 cm | 7,140 m² | Matchs, Entraînement, Loisirs |
| Court de tennis | 2377 × 1097 × 1000 cm | 260.757 m² | Matchs, Entraînement, Loisirs |
| Court de badminton | 1340 × 610 × 900 cm | 81.74 m² | Matchs, Entraînement, Loisirs |
| Terrain de volley-ball | 1800 × 900 × 1250 cm | 162 m² | Matchs, Entraînement, Loisirs |
| Table de tennis de table | 274 × 152.5 × 76 cm | 4.178 m² | Matchs, Entraînement, Loisirs |
🏃 Équipements d'athlétisme
Équipements d'athlétisme : Athlétisme, Entraînement, Compétitions.
| Catégorie | Taille (cm) | Surface | Usages |
|---|---|---|---|
| Piste d'athlétisme 400 m | 3650 × 8439 cm | 3,080.235 m² | Athlétisme, Entraînement, Compétitions |
| Fosse de saut en longueur | 300 × 1000 × 30 cm | 30 m² | Athlétisme, Entraînement, Compétitions |
| Cercle de lancer du poids | 213.5 × 213.5 cm | 4.558 m² | Athlétisme, Entraînement, Compétitions |
| Cercle de lancer du disque | 250 × 250 cm | 6.25 m² | Athlétisme, Entraînement, Compétitions |
🏊 Piscines
Piscines : Entraînement, Compétitions, Loisirs.
| Catégorie | Taille (cm) | Surface | Usages |
|---|---|---|---|
| Piscine 50 m | 5000 × 2500 × 200 cm | 1,250 m² | Entraînement, Compétitions, Loisirs |
| Piscine 25 m | 2500 × 2100 × 180 cm | 525 m² | Entraînement, Compétitions, Loisirs |
| Bassin de plongeon | 2500 × 2500 × 600 cm | 625 m² | Entraînement, Compétitions, Loisirs |
⚽ Équipements sportifs
Équipements sportifs : Entraînement, Matchs, Sport scolaire.
| Catégorie | Taille (cm) | Surface | Usages |
|---|---|---|---|
| Ballon de basket taille 7 | Diameter 24.6 cm | - | Entraînement, Matchs, Sport scolaire |
| Ballon de football taille 5 | Diameter 22 cm | - | Entraînement, Matchs, Sport scolaire |
| Ballon de volley-ball | Diameter 21 cm | - | Entraînement, Matchs, Sport scolaire |
| Balle de tennis | Diameter 6.7 cm | - | Entraînement, Matchs, Sport scolaire |
| Balle de tennis de table | Diameter 4 cm | - | Entraînement, Matchs, Sport scolaire |
| Raquette de badminton | Diameter 23 cm | - | Entraînement, Matchs, Sport scolaire |
Tailles sport · Bon à savoir
Les dimensions des terrains se mesurent à l'intérieur des lignes ; des zones de dégagement extérieures sont nécessaires pour la sécurité des joueurs.
Les ballons sont numérotés : taille 7 pour le basket masculin, taille 5 pour le football et le volley-ball.