体育用品与场地标准尺寸大全
涵盖篮球场、足球场、游泳池等体育场地及篮球、足球等体育用品标准尺寸,支持厘米、米、毫米、英寸单位切换。
常用体育用品与场地速查
| 规格 | 尺寸 (cm) | 面积 | 常见用途 |
|---|---|---|---|
| 篮球场 | 2800 × 1500 × 700 cm | 420 m² | 篮球比赛、训练 |
| 足球场 | 10500 × 6800 cm | 7,140 m² | 足球比赛、训练 |
| 网球场 | 2377 × 1097 × 1000 cm | 260.757 m² | 网球比赛、训练 |
| 羽毛球场 | 1340 × 610 × 900 cm | 81.74 m² | 羽毛球比赛、训练 |
| 排球场 | 1800 × 900 × 1250 cm | 162 m² | 排球比赛、训练 |
| 50米标准游泳池 | 5000 × 2500 × 200 cm | 1,250 m² | 游泳比赛、训练 |
| 乒乓球台 | 274 × 152.5 × 76 cm | 4.178 m² | 乒乓球比赛、训练 |
| 篮球(7号球) | 直径 24.6 cm | - | 男子篮球比赛 |
🏀 球类场地
篮球、足球、网球、羽毛球、排球、乒乓球场地尺寸。
| 规格 | 尺寸 (cm) | 面积 | 常见用途 |
|---|---|---|---|
| 篮球场 | 2800 × 1500 × 700 cm | 420 m² | 篮球比赛、训练 |
| 足球场 | 10500 × 6800 cm | 7,140 m² | 足球比赛、训练 |
| 网球场 | 2377 × 1097 × 1000 cm | 260.757 m² | 网球比赛、训练 |
| 羽毛球场 | 1340 × 610 × 900 cm | 81.74 m² | 羽毛球比赛、训练 |
| 排球场 | 1800 × 900 × 1250 cm | 162 m² | 排球比赛、训练 |
| 乒乓球台 | 274 × 152.5 × 76 cm | 4.178 m² | 乒乓球比赛、训练 |
🏃 田径场地
400米跑道、跳远沙坑、投掷圈尺寸。
| 规格 | 尺寸 (cm) | 面积 | 常见用途 |
|---|---|---|---|
| 400米标准跑道 | 3650 × 8439 cm | 3,080.235 m² | 田径比赛、训练 |
| 跳远沙坑 | 300 × 1000 × 30 cm | 30 m² | 跳远、三级跳远 |
| 铅球投掷圈 | 213.5 × 213.5 cm | 4.558 m² | 铅球比赛 |
| 铁饼投掷圈 | 250 × 250 cm | 6.25 m² | 铁饼比赛 |
🏊 游泳场地
50米、25米泳池及跳水池尺寸。
| 规格 | 尺寸 (cm) | 面积 | 常见用途 |
|---|---|---|---|
| 50米标准游泳池 | 5000 × 2500 × 200 cm | 1,250 m² | 游泳比赛、训练 |
| 25米短池游泳池 | 2500 × 2100 × 180 cm | 525 m² | 游泳训练、短池比赛 |
| 跳水池 | 2500 × 2500 × 600 cm | 625 m² | 跳水比赛、训练 |
⚽ 体育用品
各类比赛用球的直径规格。
体育用品与场地知识
体育场地尺寸由各国际单项联合会规定。篮球场28×15米、足球场105×68米、排球场18×9米、羽毛球场13.4×6.1米,这些是场地线内的比赛区域,实际建设还需预留缓冲区和净空高度。
球类用球以号码或直径区分。篮球7号球直径约24.6cm供男子使用,6号球约23cm供女子使用;足球5号球直径约22cm为成人标准,4号球供青少年使用。
体育用品与场地常见问题
标准篮球场尺寸是多少?
标准篮球场为28米×15米(2800×1500cm),篮筐高度3.05米,三分线最远6.75米。
足球场标准尺寸是多少?
11人制标准足球场为105米×68米,国际比赛推荐该尺寸。世界杯等正式比赛场地长度100-110米、宽度64-75米。
游泳池标准尺寸是多少?
标准长池为50米×25米,深水区2米以上;短池为25米×21米。奥运比赛池还需满足8-10条泳道的要求。