Sports equipment and court sizes
Basketball, football, tennis, badminton and volleyball courts, running tracks, pools and ball sizes in metres and millimetres.
Ball courts
Basketball, football, tennis, badminton, volleyball and table-tennis court sizes.
Athletics facilities
400 m tracks, long-jump pits, shot-put and discus circles.
Swimming pools
50 m, 25 m and diving pool dimensions.
Sports equipment
Basketball, football, volleyball, tennis, table-tennis and badminton equipment sizes.
| Category | Size (cm) | Area | Common uses |
|---|---|---|---|
| Basketball court | 2800 × 1500 × 700 cm | 420 m² | Matches, Training, Recreation |
| Football pitch | 10500 × 6800 cm | 7,140 m² | Matches, Training, Recreation |
| Tennis court | 2377 × 1097 × 1000 cm | 260.757 m² | Matches, Training, Recreation |
| Badminton court | 1340 × 610 × 900 cm | 81.74 m² | Matches, Training, Recreation |
| Volleyball court | 1800 × 900 × 1250 cm | 162 m² | Matches, Training, Recreation |
| 50 m swimming pool | 5000 × 2500 × 200 cm | 1,250 m² | Training, Competitions, Leisure |
| Table tennis table | 274 × 152.5 × 76 cm | 4.178 m² | Matches, Training, Recreation |
| Size 7 basketball | Diameter 24.6 cm | - | Training, Matches, School sports |
🏀 Ball courts
Basketball, football, tennis, badminton, volleyball and table-tennis court sizes.
| Category | Size (cm) | Area | Common uses |
|---|---|---|---|
| Basketball court | 2800 × 1500 × 700 cm | 420 m² | Matches, Training, Recreation |
| Football pitch | 10500 × 6800 cm | 7,140 m² | Matches, Training, Recreation |
| Tennis court | 2377 × 1097 × 1000 cm | 260.757 m² | Matches, Training, Recreation |
| Badminton court | 1340 × 610 × 900 cm | 81.74 m² | Matches, Training, Recreation |
| Volleyball court | 1800 × 900 × 1250 cm | 162 m² | Matches, Training, Recreation |
| Table tennis table | 274 × 152.5 × 76 cm | 4.178 m² | Matches, Training, Recreation |
🏃 Athletics facilities
400 m tracks, long-jump pits, shot-put and discus circles.
| Category | Size (cm) | Area | Common uses |
|---|---|---|---|
| 400 m running track | 3650 × 8439 cm | 3,080.235 m² | Athletics, Training, Competitions |
| Long jump pit | 300 × 1000 × 30 cm | 30 m² | Athletics, Training, Competitions |
| Shot put circle | 213.5 × 213.5 cm | 4.558 m² | Athletics, Training, Competitions |
| Discus circle | 250 × 250 cm | 6.25 m² | Athletics, Training, Competitions |
🏊 Swimming pools
50 m, 25 m and diving pool dimensions.
| Category | Size (cm) | Area | Common uses |
|---|---|---|---|
| 50 m swimming pool | 5000 × 2500 × 200 cm | 1,250 m² | Training, Competitions, Leisure |
| 25 m swimming pool | 2500 × 2100 × 180 cm | 525 m² | Training, Competitions, Leisure |
| Diving pool | 2500 × 2500 × 600 cm | 625 m² | Training, Competitions, Leisure |
⚽ Sports equipment
Basketball, football, volleyball, tennis, table-tennis and badminton equipment sizes.
| Category | Size (cm) | Area | Common uses |
|---|---|---|---|
| Size 7 basketball | Diameter 24.6 cm | - | Training, Matches, School sports |
| Size 5 football | Diameter 22 cm | - | Training, Matches, School sports |
| Volleyball | Diameter 21 cm | - | Training, Matches, School sports |
| Tennis ball | Diameter 6.7 cm | - | Training, Matches, School sports |
| Table tennis ball | Diameter 4 cm | - | Training, Matches, School sports |
| Badminton racket | Diameter 23 cm | - | Training, Matches, School sports |
Sports sizes · Good to know
Court dimensions are measured inside the boundary lines; run-off areas outside the lines are required for player safety.
Ball sizes are numbered: size 7 for men’s basketball, size 5 for football and volleyball.