Medidas de equipamiento e instalaciones deportivas
Campos de baloncesto, fútbol, tenis, bádminton y voleibol, pistas de atletismo, piscinas y balones en metros y milímetros.
Campos deportivos
Campos deportivos : Partidos, Entrenamiento, Ocio.
Instalaciones de atletismo
Instalaciones de atletismo : Atletismo, Entrenamiento, Competiciones.
Piscinas
Piscinas : Entrenamiento, Competiciones, Ocio.
Equipamiento deportivo
Equipamiento deportivo : Entrenamiento, Partidos, Deporte escolar.
| Categoría | Tamaño (cm) | Superficie | Usos |
|---|---|---|---|
| Cancha de baloncesto | 2800 × 1500 × 700 cm | 420 m² | Partidos, Entrenamiento, Ocio |
| Campo de fútbol | 10500 × 6800 cm | 7,140 m² | Partidos, Entrenamiento, Ocio |
| Pista de tenis | 2377 × 1097 × 1000 cm | 260.757 m² | Partidos, Entrenamiento, Ocio |
| Pista de bádminton | 1340 × 610 × 900 cm | 81.74 m² | Partidos, Entrenamiento, Ocio |
| Campo de voleibol | 1800 × 900 × 1250 cm | 162 m² | Partidos, Entrenamiento, Ocio |
| Piscina de 50 m | 5000 × 2500 × 200 cm | 1,250 m² | Entrenamiento, Competiciones, Ocio |
| Mesa de ping-pong | 274 × 152.5 × 76 cm | 4.178 m² | Partidos, Entrenamiento, Ocio |
| Balón de baloncesto talla 7 | Diameter 24.6 cm | - | Entrenamiento, Partidos, Deporte escolar |
🏀 Campos deportivos
Campos deportivos : Partidos, Entrenamiento, Ocio.
| Categoría | Tamaño (cm) | Superficie | Usos |
|---|---|---|---|
| Cancha de baloncesto | 2800 × 1500 × 700 cm | 420 m² | Partidos, Entrenamiento, Ocio |
| Campo de fútbol | 10500 × 6800 cm | 7,140 m² | Partidos, Entrenamiento, Ocio |
| Pista de tenis | 2377 × 1097 × 1000 cm | 260.757 m² | Partidos, Entrenamiento, Ocio |
| Pista de bádminton | 1340 × 610 × 900 cm | 81.74 m² | Partidos, Entrenamiento, Ocio |
| Campo de voleibol | 1800 × 900 × 1250 cm | 162 m² | Partidos, Entrenamiento, Ocio |
| Mesa de ping-pong | 274 × 152.5 × 76 cm | 4.178 m² | Partidos, Entrenamiento, Ocio |
🏃 Instalaciones de atletismo
Instalaciones de atletismo : Atletismo, Entrenamiento, Competiciones.
| Categoría | Tamaño (cm) | Superficie | Usos |
|---|---|---|---|
| Pista de atletismo de 400 m | 3650 × 8439 cm | 3,080.235 m² | Atletismo, Entrenamiento, Competiciones |
| Foso de salto de longitud | 300 × 1000 × 30 cm | 30 m² | Atletismo, Entrenamiento, Competiciones |
| Círculo de lanzamiento de peso | 213.5 × 213.5 cm | 4.558 m² | Atletismo, Entrenamiento, Competiciones |
| Círculo de lanzamiento de disco | 250 × 250 cm | 6.25 m² | Atletismo, Entrenamiento, Competiciones |
🏊 Piscinas
Piscinas : Entrenamiento, Competiciones, Ocio.
| Categoría | Tamaño (cm) | Superficie | Usos |
|---|---|---|---|
| Piscina de 50 m | 5000 × 2500 × 200 cm | 1,250 m² | Entrenamiento, Competiciones, Ocio |
| Piscina de 25 m | 2500 × 2100 × 180 cm | 525 m² | Entrenamiento, Competiciones, Ocio |
| Piscina de saltos | 2500 × 2500 × 600 cm | 625 m² | Entrenamiento, Competiciones, Ocio |
⚽ Equipamiento deportivo
Equipamiento deportivo : Entrenamiento, Partidos, Deporte escolar.
| Categoría | Tamaño (cm) | Superficie | Usos |
|---|---|---|---|
| Balón de baloncesto talla 7 | Diameter 24.6 cm | - | Entrenamiento, Partidos, Deporte escolar |
| Balón de fútbol talla 5 | Diameter 22 cm | - | Entrenamiento, Partidos, Deporte escolar |
| Balón de voleibol | Diameter 21 cm | - | Entrenamiento, Partidos, Deporte escolar |
| Pelota de tenis | Diameter 6.7 cm | - | Entrenamiento, Partidos, Deporte escolar |
| Pelota de ping-pong | Diameter 4 cm | - | Entrenamiento, Partidos, Deporte escolar |
| Raqueta de bádminton | Diameter 23 cm | - | Entrenamiento, Partidos, Deporte escolar |
Tamaños deportivos · Bueno saber
Las medidas del campo se toman por dentro de las líneas; se necesitan zonas exteriores de seguridad para los jugadores.
Los balones se numeran: talla 7 para baloncesto masculino, talla 5 para fútbol y voleibol.