Tamaños de pantalla: TV, monitor, portátil, móvil y tablet
Diagonales en pulgadas convertidas a ancho y alto en centímetros y milímetros, para 16:9 y otras proporciones habituales.
Televisores
Televisores : Salón, Cine en casa, Videojuegos.
Monitores
Monitores : Oficina, Juegos, Diseño.
Pantallas de portátil
Pantallas de portátil : Estudio, Viajes de trabajo, Trabajo.
Pantallas de móvil
Pantallas de móvil : Uso diario, Fotografía, Juegos móviles.
Tablets
Tablets : Lectura, Dibujo, Vídeo.
| Categoría | Diagonal | Tamaño (cm) | Superficie | Usos |
|---|---|---|---|---|
| Televisor de 55 pulgadas | 55 in | 121.76 × 68.49 cm | 8,339.34 cm² | Salón, Cine en casa, Videojuegos |
| Televisor de 65 pulgadas | 65 in | 143.9 × 80.94 cm | 11,647.27 cm² | Salón, Cine en casa, Videojuegos |
| Monitor de 27 pulgadas | 27 in | 59.77 × 33.62 cm | 2,009.47 cm² | Oficina, Juegos, Diseño |
| Monitor de 24 pulgadas | 24 in | 53.13 × 29.89 cm | 1,588.06 cm² | Oficina, Juegos, Diseño |
| Portátil de 14 pulgadas | 14 in | 30.15 × 18.85 cm | 568.33 cm² | Estudio, Viajes de trabajo, Trabajo |
| Móvil de 6.1 pulgadas | 6.1 in | 14.07 × 6.49 cm | 91.31 cm² | Uso diario, Fotografía, Juegos móviles |
| Tablet de 11 pulgadas | 11 in | 22.35 × 16.76 cm | 374.59 cm² | Lectura, Dibujo, Vídeo |
📺 Televisores
Televisores : Salón, Cine en casa, Videojuegos.
| Categoría | Diagonal | Tamaño (cm) | Superficie | Usos |
|---|---|---|---|---|
| Televisor de 32 pulgadas | 32 in | 70.84 × 39.85 cm | 2,822.97 cm² | Salón, Cine en casa, Videojuegos |
| Televisor de 40 pulgadas | 40 in | 88.55 × 49.81 cm | 4,410.68 cm² | Salón, Cine en casa, Videojuegos |
| Televisor de 43 pulgadas | 43 in | 95.19 × 53.55 cm | 5,097.42 cm² | Salón, Cine en casa, Videojuegos |
| Televisor de 46 pulgadas | 46 in | 101.83 × 57.28 cm | 5,832.82 cm² | Salón, Cine en casa, Videojuegos |
| Televisor de 48 pulgadas | 48 in | 106.26 × 59.77 cm | 6,351.16 cm² | Salón, Cine en casa, Videojuegos |
| Televisor de 50 pulgadas | 50 in | 110.69 × 62.26 cm | 6,891.56 cm² | Salón, Cine en casa, Videojuegos |
| Televisor de 55 pulgadas | 55 in | 121.76 × 68.49 cm | 8,339.34 cm² | Salón, Cine en casa, Videojuegos |
| Televisor de 58 pulgadas | 58 in | 128.4 × 72.23 cm | 9,274.33 cm² | Salón, Cine en casa, Videojuegos |
| Televisor de 60 pulgadas | 60 in | 132.83 × 74.72 cm | 9,925.06 cm² | Salón, Cine en casa, Videojuegos |
| Televisor de 65 pulgadas | 65 in | 143.9 × 80.94 cm | 11,647.27 cm² | Salón, Cine en casa, Videojuegos |
| Televisor de 70 pulgadas | 70 in | 154.97 × 87.17 cm | 13,508.73 cm² | Salón, Cine en casa, Videojuegos |
| Televisor de 75 pulgadas | 75 in | 166.04 × 93.39 cm | 15,506.48 cm² | Salón, Cine en casa, Videojuegos |
| Televisor de 77 pulgadas | 77 in | 170.46 × 95.89 cm | 16,345.41 cm² | Salón, Cine en casa, Videojuegos |
| Televisor de 83 pulgadas | 83 in | 183.75 × 103.36 cm | 18,992.4 cm² | Salón, Cine en casa, Videojuegos |
| Televisor de 85 pulgadas | 85 in | 188.17 × 105.85 cm | 19,917.79 cm² | Salón, Cine en casa, Videojuegos |
| Televisor de 86 pulgadas | 86 in | 190.39 × 107.09 cm | 20,388.87 cm² | Salón, Cine en casa, Videojuegos |
| Televisor de 98 pulgadas | 98 in | 216.95 × 122.04 cm | 26,476.58 cm² | Salón, Cine en casa, Videojuegos |
🖥️ Monitores
Monitores : Oficina, Juegos, Diseño.
| Categoría | Diagonal | Tamaño (cm) | Superficie | Usos |
|---|---|---|---|---|
| Monitor de 19 pulgadas | 19 in | 42.06 × 23.66 cm | 995.14 cm² | Oficina, Juegos, Diseño |
| Monitor de 20 pulgadas | 20 in | 44.28 × 24.91 cm | 1,103.01 cm² | Oficina, Juegos, Diseño |
| Monitor de 21.5 pulgadas | 21.5 in | 47.6 × 26.77 cm | 1,274.25 cm² | Oficina, Juegos, Diseño |
| Monitor de 22 pulgadas | 22 in | 48.7 × 27.4 cm | 1,334.38 cm² | Oficina, Juegos, Diseño |
| Monitor de 23 pulgadas | 23 in | 50.92 × 28.64 cm | 1,458.35 cm² | Oficina, Juegos, Diseño |
| Monitor de 23.6 pulgadas | 23.6 in | 52.25 × 29.39 cm | 1,535.63 cm² | Oficina, Juegos, Diseño |
| Monitor de 24 pulgadas | 24 in | 53.13 × 29.89 cm | 1,588.06 cm² | Oficina, Juegos, Diseño |
| Monitor de 25 pulgadas | 25 in | 55.35 × 31.13 cm | 1,723.05 cm² | Oficina, Juegos, Diseño |
| Monitor de 27 pulgadas | 27 in | 59.77 × 33.62 cm | 2,009.47 cm² | Oficina, Juegos, Diseño |
| Monitor de 28 pulgadas | 28 in | 61.99 × 34.87 cm | 2,161.59 cm² | Oficina, Juegos, Diseño |
| Monitor de 29 pulgadas | 29 in | 67.7 × 29.02 cm | 1,964.65 cm² | Oficina, Juegos, Diseño |
| Monitor de 30 pulgadas | 30 in | 66.41 × 37.36 cm | 2,481.08 cm² | Oficina, Juegos, Diseño |
| Monitor de 32 pulgadas | 32 in | 70.84 × 39.85 cm | 2,822.97 cm² | Oficina, Juegos, Diseño |
| Monitor de 34 pulgadas | 34 in | 79.38 × 34.02 cm | 2,700.51 cm² | Oficina, Juegos, Diseño |
| Monitor de 38 pulgadas | 38 in | 88.72 × 38.02 cm | 3,373.13 cm² | Oficina, Juegos, Diseño |
| Monitor de 49 pulgadas | 49 in | 119.81 × 33.7 cm | 4,037.6 cm² | Oficina, Juegos, Diseño |
💻 Pantallas de portátil
Pantallas de portátil : Estudio, Viajes de trabajo, Trabajo.
| Categoría | Diagonal | Tamaño (cm) | Superficie | Usos |
|---|---|---|---|---|
| Portátil de 11.6 pulgadas | 11.6 in | 25.68 × 14.45 cm | 371.08 cm² | Estudio, Viajes de trabajo, Trabajo |
| Portátil de 12.5 pulgadas | 12.5 in | 27.67 × 15.57 cm | 430.82 cm² | Estudio, Viajes de trabajo, Trabajo |
| Portátil de 13.3 pulgadas | 13.3 in | 28.65 × 17.9 cm | 512.84 cm² | Estudio, Viajes de trabajo, Trabajo |
| Portátil de 14 pulgadas | 14 in | 30.15 × 18.85 cm | 568.33 cm² | Estudio, Viajes de trabajo, Trabajo |
| Portátil de 15.6 pulgadas | 15.6 in | 34.54 × 19.43 cm | 671.11 cm² | Estudio, Viajes de trabajo, Trabajo |
| Portátil de 16 pulgadas | 16 in | 34.46 × 21.54 cm | 742.27 cm² | Estudio, Viajes de trabajo, Trabajo |
| Portátil de 17.3 pulgadas | 17.3 in | 38.3 × 21.54 cm | 824.98 cm² | Estudio, Viajes de trabajo, Trabajo |
| Portátil de 18 pulgadas | 18 in | 38.77 × 24.23 cm | 939.4 cm² | Estudio, Viajes de trabajo, Trabajo |
📱 Pantallas de móvil
Pantallas de móvil : Uso diario, Fotografía, Juegos móviles.
| Categoría | Diagonal | Tamaño (cm) | Superficie | Usos |
|---|---|---|---|---|
| Móvil de 4.7 pulgadas | 4.7 in | 10.4 × 5.85 cm | 60.84 cm² | Uso diario, Fotografía, Juegos móviles |
| Móvil de 5 pulgadas | 5 in | 11.07 × 6.23 cm | 68.97 cm² | Uso diario, Fotografía, Juegos móviles |
| Móvil de 5.4 pulgadas | 5.4 in | 12.45 × 5.75 cm | 71.59 cm² | Uso diario, Fotografía, Juegos móviles |
| Móvil de 5.8 pulgadas | 5.8 in | 13.38 × 6.17 cm | 82.55 cm² | Uso diario, Fotografía, Juegos móviles |
| Móvil de 6 pulgadas | 6 in | 13.63 × 6.82 cm | 92.96 cm² | Uso diario, Fotografía, Juegos móviles |
| Móvil de 6.1 pulgadas | 6.1 in | 14.07 × 6.49 cm | 91.31 cm² | Uso diario, Fotografía, Juegos móviles |
| Móvil de 6.2 pulgadas | 6.2 in | 14.36 × 6.46 cm | 92.77 cm² | Uso diario, Fotografía, Juegos móviles |
| Móvil de 6.4 pulgadas | 6.4 in | 14.82 × 6.67 cm | 98.85 cm² | Uso diario, Fotografía, Juegos móviles |
| Móvil de 6.5 pulgadas | 6.5 in | 15.06 × 6.78 cm | 102.11 cm² | Uso diario, Fotografía, Juegos móviles |
| Móvil de 6.6 pulgadas | 6.6 in | 15.29 × 6.88 cm | 105.2 cm² | Uso diario, Fotografía, Juegos móviles |
| Móvil de 6.7 pulgadas | 6.7 in | 15.45 × 7.13 cm | 110.16 cm² | Uso diario, Fotografía, Juegos móviles |
| Móvil de 6.8 pulgadas | 6.8 in | 15.75 × 7.09 cm | 111.67 cm² | Uso diario, Fotografía, Juegos móviles |
| Móvil de 7 pulgadas | 7 in | 16.21 × 7.3 cm | 118.33 cm² | Uso diario, Fotografía, Juegos móviles |
📲 Tablets
Tablets : Lectura, Dibujo, Vídeo.
| Categoría | Diagonal | Tamaño (cm) | Superficie | Usos |
|---|---|---|---|---|
| Tablet de 7.9 pulgadas | 7.9 in | 16.05 × 12.04 cm | 193.24 cm² | Lectura, Dibujo, Vídeo |
| Tablet de 8.3 pulgadas | 8.3 in | 16.87 × 12.65 cm | 213.41 cm² | Lectura, Dibujo, Vídeo |
| Tablet de 9.7 pulgadas | 9.7 in | 19.71 × 14.78 cm | 291.31 cm² | Lectura, Dibujo, Vídeo |
| Tablet de 10.2 pulgadas | 10.2 in | 20.73 × 15.54 cm | 322.14 cm² | Lectura, Dibujo, Vídeo |
| Tablet de 10.5 pulgadas | 10.5 in | 21.34 × 16 cm | 341.44 cm² | Lectura, Dibujo, Vídeo |
| Tablet de 10.9 pulgadas | 10.9 in | 22.15 × 16.61 cm | 367.91 cm² | Lectura, Dibujo, Vídeo |
| Tablet de 11 pulgadas | 11 in | 22.35 × 16.76 cm | 374.59 cm² | Lectura, Dibujo, Vídeo |
| Tablet de 11.6 pulgadas | 11.6 in | 24.99 × 15.62 cm | 390.34 cm² | Lectura, Dibujo, Vídeo |
| Tablet de 12.4 pulgadas | 12.4 in | 26.71 × 16.69 cm | 445.79 cm² | Lectura, Dibujo, Vídeo |
| Tablet de 12.9 pulgadas | 12.9 in | 26.21 × 19.66 cm | 515.29 cm² | Lectura, Dibujo, Vídeo |
| Tablet de 13.3 pulgadas | 13.3 in | 28.65 × 17.9 cm | 512.84 cm² | Lectura, Dibujo, Vídeo |
Tamaños de pantalla · Bueno saber
El tamaño de una pantalla es la diagonal en pulgadas, no el ancho. Un televisor de 55 pulgadas mide unos 122 × 69 cm.
Con la misma diagonal, distintas proporciones dan anchos y altos diferentes; 16:9 es lo habitual en TV y monitores, mientras que móviles y tablets varían.