Medidas de muebles, electrodomésticos y reforma
Medidas de camas, sofás, mesas, armarios, electrodomésticos, puertas, ventanas y ascensores en centímetros para planificar la estancia y comprar mobiliario.
Camas
Camas : Dormitorios, Habitaciones de invitados, Pisos pequeños.
Sofás
Sofás : Salón, Zona de estar, Recepción.
Mesas de comedor
Mesas de comedor : Comedor, Restaurantes, Comidas familiares.
Armarios y almacenaje
Armarios y almacenaje : Almacenaje, Dormitorios, Salón.
Muebles de oficina
Muebles de oficina : Teletrabajo, Puestos de trabajo, Salas de reuniones.
Electrodomésticos
Electrodomésticos : Cocinas, Lavaderos, Pisos.
Puertas, ventanas y reforma
Puertas, ventanas y reforma : Reforma, Diseño de interiores, Construcción.
| Categoría | Tamaño (cm) | Superficie | Usos |
|---|---|---|---|
| Cama doble (150 cm) | 150 × 200 × 48 cm | 30,000 cm² | Dormitorios, Habitaciones de invitados, Pisos pequeños |
| Sofá de 3 plazas | 190 × 90 × 85 cm | 17,100 cm² | Salón, Zona de estar, Recepción |
| Mesa de comedor para 4 | 120 × 80 × 75 cm | 9,600 cm² | Comedor, Restaurantes, Comidas familiares |
| Armario de 2 puertas | 120 × 60 × 200 cm | 7,200 cm² | Almacenaje, Dormitorios, Salón |
| Escritorio | 120 × 60 × 75 cm | 7,200 cm² | Teletrabajo, Puestos de trabajo, Salas de reuniones |
| Frigorífico de 2 puertas | 60 × 65 × 180 cm | 3,900 cm² | Cocinas, Lavaderos, Pisos |
| Lavadora de carga frontal | 60 × 60 × 85 cm | 3,600 cm² | Cocinas, Lavaderos, Pisos |
| Aire acondicionado de pared | 85 × 20 × 30 cm | 1,700 cm² | Cocinas, Lavaderos, Pisos |
| Puerta de entrada | 100 × 8 × 210 cm | 800 cm² | Reforma, Diseño de interiores, Construcción |
| Ascensor de pasajeros | 160 × 140 × 240 cm | 22,400 cm² | Reforma, Diseño de interiores, Construcción |
🛏️ Camas
Camas : Dormitorios, Habitaciones de invitados, Pisos pequeños.
| Categoría | Tamaño (cm) | Superficie | Usos |
|---|---|---|---|
| Cama individual (90 cm) | 90 × 200 × 45 cm | 18,000 cm² | Dormitorios, Habitaciones de invitados, Pisos pequeños |
| Cama individual (120 cm) | 120 × 200 × 45 cm | 24,000 cm² | Dormitorios, Habitaciones de invitados, Pisos pequeños |
| Cama doble (150 cm) | 150 × 200 × 48 cm | 30,000 cm² | Dormitorios, Habitaciones de invitados, Pisos pequeños |
| Cama doble (180 cm) | 180 × 200 × 48 cm | 36,000 cm² | Dormitorios, Habitaciones de invitados, Pisos pequeños |
| Cama doble (200 cm) | 200 × 220 × 50 cm | 44,000 cm² | Dormitorios, Habitaciones de invitados, Pisos pequeños |
🛋️ Sofás
Sofás : Salón, Zona de estar, Recepción.
| Categoría | Tamaño (cm) | Superficie | Usos |
|---|---|---|---|
| Sofá de 1 plaza | 85 × 85 × 80 cm | 7,225 cm² | Salón, Zona de estar, Recepción |
| Sofá de 2 plazas | 140 × 90 × 85 cm | 12,600 cm² | Salón, Zona de estar, Recepción |
| Sofá de 3 plazas | 190 × 90 × 85 cm | 17,100 cm² | Salón, Zona de estar, Recepción |
| Sofá en L | 280 × 160 × 85 cm | 44,800 cm² | Salón, Zona de estar, Recepción |
🍽️ Mesas de comedor
Mesas de comedor : Comedor, Restaurantes, Comidas familiares.
| Categoría | Tamaño (cm) | Superficie | Usos |
|---|---|---|---|
| Mesa de comedor para 4 | 120 × 80 × 75 cm | 9,600 cm² | Comedor, Restaurantes, Comidas familiares |
| Mesa de comedor para 6 | 140 × 80 × 75 cm | 11,200 cm² | Comedor, Restaurantes, Comidas familiares |
| Mesa de comedor para 8 | 180 × 90 × 76 cm | 16,200 cm² | Comedor, Restaurantes, Comidas familiares |
| Mesa de comedor redonda | 110 × 110 × 75 cm | 12,100 cm² | Comedor, Restaurantes, Comidas familiares |
🗄️ Armarios y almacenaje
Armarios y almacenaje : Almacenaje, Dormitorios, Salón.
| Categoría | Tamaño (cm) | Superficie | Usos |
|---|---|---|---|
| Armario de 2 puertas | 120 × 60 × 200 cm | 7,200 cm² | Almacenaje, Dormitorios, Salón |
| Armario de 3 puertas | 180 × 60 × 220 cm | 10,800 cm² | Almacenaje, Dormitorios, Salón |
| Estantería | 80 × 30 × 180 cm | 2,400 cm² | Almacenaje, Dormitorios, Salón |
| Mueble de TV | 180 × 40 × 45 cm | 7,200 cm² | Almacenaje, Dormitorios, Salón |
| Zapatero | 80 × 35 × 100 cm | 2,800 cm² | Almacenaje, Dormitorios, Salón |
💼 Muebles de oficina
Muebles de oficina : Teletrabajo, Puestos de trabajo, Salas de reuniones.
| Categoría | Tamaño (cm) | Superficie | Usos |
|---|---|---|---|
| Escritorio | 120 × 60 × 75 cm | 7,200 cm² | Teletrabajo, Puestos de trabajo, Salas de reuniones |
| Silla de oficina | 60 × 60 × 100 cm | 3,600 cm² | Teletrabajo, Puestos de trabajo, Salas de reuniones |
| Mesa de reuniones | 240 × 120 × 75 cm | 28,800 cm² | Teletrabajo, Puestos de trabajo, Salas de reuniones |
🔌 Electrodomésticos
Electrodomésticos : Cocinas, Lavaderos, Pisos.
| Categoría | Tamaño (cm) | Superficie | Usos |
|---|---|---|---|
| Frigorífico de 1 puerta | 55 × 60 × 150 cm | 3,300 cm² | Cocinas, Lavaderos, Pisos |
| Frigorífico de 2 puertas | 60 × 65 × 180 cm | 3,900 cm² | Cocinas, Lavaderos, Pisos |
| Frigorífico side-by-side | 90 × 70 × 185 cm | 6,300 cm² | Cocinas, Lavaderos, Pisos |
| Lavadora de carga frontal | 60 × 60 × 85 cm | 3,600 cm² | Cocinas, Lavaderos, Pisos |
| Lavadora de carga superior | 55 × 55 × 90 cm | 3,025 cm² | Cocinas, Lavaderos, Pisos |
| Secadora | 60 × 65 × 85 cm | 3,900 cm² | Cocinas, Lavaderos, Pisos |
| Aire acondicionado de pared | 85 × 20 × 30 cm | 1,700 cm² | Cocinas, Lavaderos, Pisos |
| Aire acondicionado de pie | 55 × 35 × 180 cm | 1,925 cm² | Cocinas, Lavaderos, Pisos |
| Microondas | 50 × 40 × 30 cm | 2,000 cm² | Cocinas, Lavaderos, Pisos |
| Horno empotrado | 60 × 55 × 60 cm | 3,300 cm² | Cocinas, Lavaderos, Pisos |
🚪 Puertas, ventanas y reforma
Puertas, ventanas y reforma : Reforma, Diseño de interiores, Construcción.
| Categoría | Tamaño (cm) | Superficie | Usos |
|---|---|---|---|
| Puerta de entrada | 100 × 8 × 210 cm | 800 cm² | Reforma, Diseño de interiores, Construcción |
| Puerta interior | 80 × 4.5 × 200 cm | 360 cm² | Reforma, Diseño de interiores, Construcción |
| Puerta corredera | 150 × 3 × 210 cm | 450 cm² | Reforma, Diseño de interiores, Construcción |
| Ventana | 150 × 6 × 180 cm | 900 cm² | Reforma, Diseño de interiores, Construcción |
| Ascensor de pasajeros | 160 × 140 × 240 cm | 22,400 cm² | Reforma, Diseño de interiores, Construcción |
| Ascensor doméstico | 120 × 120 × 220 cm | 14,400 cm² | Reforma, Diseño de interiores, Construcción |
| Peldaño de escalera | 90 × 30 × 17.5 cm | 2,700 cm² | Reforma, Diseño de interiores, Construcción |
| Ancho de pasillo | 90 cm | - | Reforma, Diseño de interiores, Construcción |
Muebles y hogar · Bueno saber
Los muebles se miden en ancho × fondo × alto; deja 5–10 cm de holgura para puertas, cajones y ventilación.
Comprueba el ancho de puertas, los giros de escalera y el tamaño del ascensor antes de pedir muebles o electrodomésticos grandes.