画面サイズ:テレビ・モニター・ノートPC・スマホ・タブレット
インチの対角線を、16:9などの比率ごとに幅と高さ(センチ・ミリ)へ換算。
テレビ
テレビ : リビング, ホームシアター, ゲーム.
モニター
モニター : オフィス, ゲーム, デザイン.
ノートPC画面
ノートPC画面 : 勉強, 出張, 仕事.
スマホ画面
スマホ画面 : 日常使い, 写真, モバイルゲーム.
タブレット
タブレット : 読書, お絵かき, 動画.
すべてのサイズ表
| カテゴリ | 対角線 | サイズ (cm) | 面積 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| 55インチテレビ | 55 in | 121.76 × 68.49 cm | 8,339.34 cm² | リビング, ホームシアター, ゲーム |
| 65インチテレビ | 65 in | 143.9 × 80.94 cm | 11,647.27 cm² | リビング, ホームシアター, ゲーム |
| 27インチモニター | 27 in | 59.77 × 33.62 cm | 2,009.47 cm² | オフィス, ゲーム, デザイン |
| 24インチモニター | 24 in | 53.13 × 29.89 cm | 1,588.06 cm² | オフィス, ゲーム, デザイン |
| 14インチノートPC | 14 in | 30.15 × 18.85 cm | 568.33 cm² | 勉強, 出張, 仕事 |
| 6.1インチスマートフォン | 6.1 in | 14.07 × 6.49 cm | 91.31 cm² | 日常使い, 写真, モバイルゲーム |
| 11インチタブレット | 11 in | 22.35 × 16.76 cm | 374.59 cm² | 読書, お絵かき, 動画 |
📺 テレビ
テレビ : リビング, ホームシアター, ゲーム.
| カテゴリ | 対角線 | サイズ (cm) | 面積 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| 32インチテレビ | 32 in | 70.84 × 39.85 cm | 2,822.97 cm² | リビング, ホームシアター, ゲーム |
| 40インチテレビ | 40 in | 88.55 × 49.81 cm | 4,410.68 cm² | リビング, ホームシアター, ゲーム |
| 43インチテレビ | 43 in | 95.19 × 53.55 cm | 5,097.42 cm² | リビング, ホームシアター, ゲーム |
| 46インチテレビ | 46 in | 101.83 × 57.28 cm | 5,832.82 cm² | リビング, ホームシアター, ゲーム |
| 48インチテレビ | 48 in | 106.26 × 59.77 cm | 6,351.16 cm² | リビング, ホームシアター, ゲーム |
| 50インチテレビ | 50 in | 110.69 × 62.26 cm | 6,891.56 cm² | リビング, ホームシアター, ゲーム |
| 55インチテレビ | 55 in | 121.76 × 68.49 cm | 8,339.34 cm² | リビング, ホームシアター, ゲーム |
| 58インチテレビ | 58 in | 128.4 × 72.23 cm | 9,274.33 cm² | リビング, ホームシアター, ゲーム |
| 60インチテレビ | 60 in | 132.83 × 74.72 cm | 9,925.06 cm² | リビング, ホームシアター, ゲーム |
| 65インチテレビ | 65 in | 143.9 × 80.94 cm | 11,647.27 cm² | リビング, ホームシアター, ゲーム |
| 70インチテレビ | 70 in | 154.97 × 87.17 cm | 13,508.73 cm² | リビング, ホームシアター, ゲーム |
| 75インチテレビ | 75 in | 166.04 × 93.39 cm | 15,506.48 cm² | リビング, ホームシアター, ゲーム |
| 77インチテレビ | 77 in | 170.46 × 95.89 cm | 16,345.41 cm² | リビング, ホームシアター, ゲーム |
| 83インチテレビ | 83 in | 183.75 × 103.36 cm | 18,992.4 cm² | リビング, ホームシアター, ゲーム |
| 85インチテレビ | 85 in | 188.17 × 105.85 cm | 19,917.79 cm² | リビング, ホームシアター, ゲーム |
| 86インチテレビ | 86 in | 190.39 × 107.09 cm | 20,388.87 cm² | リビング, ホームシアター, ゲーム |
| 98インチテレビ | 98 in | 216.95 × 122.04 cm | 26,476.58 cm² | リビング, ホームシアター, ゲーム |
🖥️ モニター
モニター : オフィス, ゲーム, デザイン.
| カテゴリ | 対角線 | サイズ (cm) | 面積 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| 19インチモニター | 19 in | 42.06 × 23.66 cm | 995.14 cm² | オフィス, ゲーム, デザイン |
| 20インチモニター | 20 in | 44.28 × 24.91 cm | 1,103.01 cm² | オフィス, ゲーム, デザイン |
| 21.5インチモニター | 21.5 in | 47.6 × 26.77 cm | 1,274.25 cm² | オフィス, ゲーム, デザイン |
| 22インチモニター | 22 in | 48.7 × 27.4 cm | 1,334.38 cm² | オフィス, ゲーム, デザイン |
| 23インチモニター | 23 in | 50.92 × 28.64 cm | 1,458.35 cm² | オフィス, ゲーム, デザイン |
| 23.6インチモニター | 23.6 in | 52.25 × 29.39 cm | 1,535.63 cm² | オフィス, ゲーム, デザイン |
| 24インチモニター | 24 in | 53.13 × 29.89 cm | 1,588.06 cm² | オフィス, ゲーム, デザイン |
| 25インチモニター | 25 in | 55.35 × 31.13 cm | 1,723.05 cm² | オフィス, ゲーム, デザイン |
| 27インチモニター | 27 in | 59.77 × 33.62 cm | 2,009.47 cm² | オフィス, ゲーム, デザイン |
| 28インチモニター | 28 in | 61.99 × 34.87 cm | 2,161.59 cm² | オフィス, ゲーム, デザイン |
| 29インチモニター | 29 in | 67.7 × 29.02 cm | 1,964.65 cm² | オフィス, ゲーム, デザイン |
| 30インチモニター | 30 in | 66.41 × 37.36 cm | 2,481.08 cm² | オフィス, ゲーム, デザイン |
| 32インチモニター | 32 in | 70.84 × 39.85 cm | 2,822.97 cm² | オフィス, ゲーム, デザイン |
| 34インチモニター | 34 in | 79.38 × 34.02 cm | 2,700.51 cm² | オフィス, ゲーム, デザイン |
| 38インチモニター | 38 in | 88.72 × 38.02 cm | 3,373.13 cm² | オフィス, ゲーム, デザイン |
| 49インチモニター | 49 in | 119.81 × 33.7 cm | 4,037.6 cm² | オフィス, ゲーム, デザイン |
💻 ノートPC画面
ノートPC画面 : 勉強, 出張, 仕事.
| カテゴリ | 対角線 | サイズ (cm) | 面積 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| 11.6インチノートPC | 11.6 in | 25.68 × 14.45 cm | 371.08 cm² | 勉強, 出張, 仕事 |
| 12.5インチノートPC | 12.5 in | 27.67 × 15.57 cm | 430.82 cm² | 勉強, 出張, 仕事 |
| 13.3インチノートPC | 13.3 in | 28.65 × 17.9 cm | 512.84 cm² | 勉強, 出張, 仕事 |
| 14インチノートPC | 14 in | 30.15 × 18.85 cm | 568.33 cm² | 勉強, 出張, 仕事 |
| 15.6インチノートPC | 15.6 in | 34.54 × 19.43 cm | 671.11 cm² | 勉強, 出張, 仕事 |
| 16インチノートPC | 16 in | 34.46 × 21.54 cm | 742.27 cm² | 勉強, 出張, 仕事 |
| 17.3インチノートPC | 17.3 in | 38.3 × 21.54 cm | 824.98 cm² | 勉強, 出張, 仕事 |
| 18インチノートPC | 18 in | 38.77 × 24.23 cm | 939.4 cm² | 勉強, 出張, 仕事 |
📱 スマホ画面
スマホ画面 : 日常使い, 写真, モバイルゲーム.
| カテゴリ | 対角線 | サイズ (cm) | 面積 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| 4.7インチスマートフォン | 4.7 in | 10.4 × 5.85 cm | 60.84 cm² | 日常使い, 写真, モバイルゲーム |
| 5インチスマートフォン | 5 in | 11.07 × 6.23 cm | 68.97 cm² | 日常使い, 写真, モバイルゲーム |
| 5.4インチスマートフォン | 5.4 in | 12.45 × 5.75 cm | 71.59 cm² | 日常使い, 写真, モバイルゲーム |
| 5.8インチスマートフォン | 5.8 in | 13.38 × 6.17 cm | 82.55 cm² | 日常使い, 写真, モバイルゲーム |
| 6インチスマートフォン | 6 in | 13.63 × 6.82 cm | 92.96 cm² | 日常使い, 写真, モバイルゲーム |
| 6.1インチスマートフォン | 6.1 in | 14.07 × 6.49 cm | 91.31 cm² | 日常使い, 写真, モバイルゲーム |
| 6.2インチスマートフォン | 6.2 in | 14.36 × 6.46 cm | 92.77 cm² | 日常使い, 写真, モバイルゲーム |
| 6.4インチスマートフォン | 6.4 in | 14.82 × 6.67 cm | 98.85 cm² | 日常使い, 写真, モバイルゲーム |
| 6.5インチスマートフォン | 6.5 in | 15.06 × 6.78 cm | 102.11 cm² | 日常使い, 写真, モバイルゲーム |
| 6.6インチスマートフォン | 6.6 in | 15.29 × 6.88 cm | 105.2 cm² | 日常使い, 写真, モバイルゲーム |
| 6.7インチスマートフォン | 6.7 in | 15.45 × 7.13 cm | 110.16 cm² | 日常使い, 写真, モバイルゲーム |
| 6.8インチスマートフォン | 6.8 in | 15.75 × 7.09 cm | 111.67 cm² | 日常使い, 写真, モバイルゲーム |
| 7インチスマートフォン | 7 in | 16.21 × 7.3 cm | 118.33 cm² | 日常使い, 写真, モバイルゲーム |
📲 タブレット
タブレット : 読書, お絵かき, 動画.
| カテゴリ | 対角線 | サイズ (cm) | 面積 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| 7.9インチタブレット | 7.9 in | 16.05 × 12.04 cm | 193.24 cm² | 読書, お絵かき, 動画 |
| 8.3インチタブレット | 8.3 in | 16.87 × 12.65 cm | 213.41 cm² | 読書, お絵かき, 動画 |
| 9.7インチタブレット | 9.7 in | 19.71 × 14.78 cm | 291.31 cm² | 読書, お絵かき, 動画 |
| 10.2インチタブレット | 10.2 in | 20.73 × 15.54 cm | 322.14 cm² | 読書, お絵かき, 動画 |
| 10.5インチタブレット | 10.5 in | 21.34 × 16 cm | 341.44 cm² | 読書, お絵かき, 動画 |
| 10.9インチタブレット | 10.9 in | 22.15 × 16.61 cm | 367.91 cm² | 読書, お絵かき, 動画 |
| 11インチタブレット | 11 in | 22.35 × 16.76 cm | 374.59 cm² | 読書, お絵かき, 動画 |
| 11.6インチタブレット | 11.6 in | 24.99 × 15.62 cm | 390.34 cm² | 読書, お絵かき, 動画 |
| 12.4インチタブレット | 12.4 in | 26.71 × 16.69 cm | 445.79 cm² | 読書, お絵かき, 動画 |
| 12.9インチタブレット | 12.9 in | 26.21 × 19.66 cm | 515.29 cm² | 読書, お絵かき, 動画 |
| 13.3インチタブレット | 13.3 in | 28.65 × 17.9 cm | 512.84 cm² | 読書, お絵かき, 動画 |
画面サイズ · サイズ知識
画面サイズは対角線のインチ数で、幅ではありません。55インチのテレビは約122 × 69 cmです。
同じ対角線でも比率が違えば幅と高さが変わります。テレビやモニターは16:9が標準で、スマホやタブレットは機種ごとに異なります。
画面サイズ · よくある質問
55インチテレビの幅は?
16:9で約122 cm幅、69 cm高です。
画面サイズはどう測りますか?
見える範囲の対角線を隅から隅までインチで測ります。
65インチは55インチよりかなり大きい?
はい。約144 × 81 cm対122 × 69 cmで、画面面積は約40%大きくなります。