写真・証明写真のサイズとピクセル
証明写真、パスポート、ビザ、日常のプリント写真の標準サイズを、ミリ・インチ・300DPIのピクセルで表示。
証明写真・パスポート写真
証明写真・パスポート写真 : 身分証明書, パスポート・ビザ, 申請書類.
日常のプリント写真
日常のプリント写真 : 写真プリント, アルバム, 額縁.
特殊な写真サイズ
特殊な写真サイズ : ビザ, 運転免許, 公的カード.
| カテゴリ | サイズ (cm) | 面積 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 1インチ写真 | 2.5 × 3.5 cm | 8.75 cm² | 身分証明書, パスポート・ビザ, 申請書類 |
| 2インチ写真 | 3.5 × 4.9 cm | 17.15 cm² | 身分証明書, パスポート・ビザ, 申請書類 |
| 5インチ写真(5RR) | 8.9 × 12.7 cm | 113.03 cm² | 写真プリント, アルバム, 額縁 |
| 6インチ写真(6RR) | 10.2 × 15.2 cm | 155.04 cm² | 写真プリント, アルバム, 額縁 |
| 7インチ写真(7RR) | 12.7 × 17.8 cm | 226.06 cm² | 写真プリント, アルバム, 額縁 |
| パスポート写真 | 3.3 × 4.8 cm | 15.84 cm² | ビザ, 運転免許, 公的カード |
| ビザ写真 | 5 × 5 cm | 25 cm² | ビザ, 運転免許, 公的カード |
| 身分証写真 | 2.6 × 3.2 cm | 8.32 cm² | 身分証明書, パスポート・ビザ, 申請書類 |
🙎 証明写真・パスポート写真
証明写真・パスポート写真 : 身分証明書, パスポート・ビザ, 申請書類.
| カテゴリ | サイズ (cm) | 面積 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 小 1インチ写真 | 2.2 × 3.2 cm | 7.04 cm² | 身分証明書, パスポート・ビザ, 申請書類 |
| 1インチ写真 | 2.5 × 3.5 cm | 8.75 cm² | 身分証明書, パスポート・ビザ, 申請書類 |
| 大 1インチ写真 | 3.3 × 4.8 cm | 15.84 cm² | 身分証明書, パスポート・ビザ, 申請書類 |
| 小 2インチ写真 | 3.5 × 4.5 cm | 15.75 cm² | 身分証明書, パスポート・ビザ, 申請書類 |
| 2インチ写真 | 3.5 × 4.9 cm | 17.15 cm² | 身分証明書, パスポート・ビザ, 申請書類 |
| 大 2インチ写真 | 3.5 × 5.3 cm | 18.55 cm² | 身分証明書, パスポート・ビザ, 申請書類 |
| 身分証写真 | 2.6 × 3.2 cm | 8.32 cm² | 身分証明書, パスポート・ビザ, 申請書類 |
📷 日常のプリント写真
日常のプリント写真 : 写真プリント, アルバム, 額縁.
| カテゴリ | サイズ (cm) | 面積 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 3インチ写真(3RR) | 5.5 × 8.4 cm | 46.2 cm² | 写真プリント, アルバム, 額縁 |
| 4インチ写真(4RR) | 7.6 × 10.2 cm | 77.52 cm² | 写真プリント, アルバム, 額縁 |
| 5インチ写真(5RR) | 8.9 × 12.7 cm | 113.03 cm² | 写真プリント, アルバム, 額縁 |
| 6インチ写真(6RR) | 10.2 × 15.2 cm | 155.04 cm² | 写真プリント, アルバム, 額縁 |
| 7インチ写真(7RR) | 12.7 × 17.8 cm | 226.06 cm² | 写真プリント, アルバム, 額縁 |
| 8インチ写真(8RR) | 15.2 × 20.3 cm | 308.56 cm² | 写真プリント, アルバム, 額縁 |
| 10インチ写真(10RR) | 20.3 × 25.4 cm | 515.62 cm² | 写真プリント, アルバム, 額縁 |
| 12インチ写真(12RR) | 25.4 × 30.5 cm | 774.7 cm² | 写真プリント, アルバム, 額縁 |
| 16インチ写真(16RR) | 30.5 × 40.6 cm | 1,238.3 cm² | 写真プリント, アルバム, 額縁 |
| 20インチ写真(20RR) | 40.6 × 50.8 cm | 2,062.48 cm² | 写真プリント, アルバム, 額縁 |
🖼️ 特殊な写真サイズ
特殊な写真サイズ : ビザ, 運転免許, 公的カード.
| カテゴリ | サイズ (cm) | 面積 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| パスポート写真 | 3.3 × 4.8 cm | 15.84 cm² | ビザ, 運転免許, 公的カード |
| 香港・マカオビザ写真 | 3.3 × 4.8 cm | 15.84 cm² | ビザ, 運転免許, 公的カード |
| ビザ写真 | 5 × 5 cm | 25 cm² | ビザ, 運転免許, 公的カード |
| 日本ビザ写真 | 4.5 × 4.5 cm | 20.25 cm² | ビザ, 運転免許, 公的カード |
| シェンゲンビザ写真 | 3.5 × 4.5 cm | 15.75 cm² | ビザ, 運転免許, 公的カード |
| 運転免許写真 | 2.2 × 3.2 cm | 7.04 cm² | ビザ, 運転免許, 公的カード |
| 社会保障カード写真 | 2.6 × 3.2 cm | 8.32 cm² | ビザ, 運転免許, 公的カード |
写真サイズ · サイズ知識
写真サイズは幅×高さのミリで表され、店舗ではインチ(1寸、2寸)やRサイズ(4R、5R)でも呼ばれます。
300DPIでは、インチの値を300倍するとピクセルになります。1寸写真(25×35mm)は約295×413pxです。
まずミリ、次に頭の高さ範囲、最後に背景と表情を確認します。中国の一般的な証明写真は25 × 35 mm、パスポートは33 × 48 mm、米国は51 × 51 mm、シェンゲンビザは多くが35 × 45 mmです。「小さい」「大きい」を混同しないでください。
頭は高さの70–80%程度が多く、上に余白を残し、あごを切らないようにします。背景は明るい単色、光は均一、強い加工は避けます。300 DPIで25 × 35 mmは約295 × 413 px、35 × 45 mmは約413 × 531 pxです。
ミリで正確なサイズを伝え、「拡大縮小なし」を指定します。オンライン提出ではファイル上限と形式を確認します。元画像を未裁断で保存し、返却時は小さい画像を拡大するのではなく再トリミングします。