スポーツ施設・用具のサイズ
バスケ、サッカー、テニス、バドミントン、バレーのコート、陸上トラック、プール、ボールの寸法をメートル・ミリで。
スポーツコート
スポーツコート : 試合, 練習, レジャー.
陸上施設
陸上施設 : 陸上競技, 練習, 大会.
プール
プール : 練習, 競技, レジャー.
スポーツ用具
スポーツ用具 : 練習, 試合, 学校体育.
すべてのサイズ表
| カテゴリ | サイズ (cm) | 面積 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| バスケットボールコート | 2800 × 1500 × 700 cm | 420 m² | 試合, 練習, レジャー |
| サッカーフィールド | 10500 × 6800 cm | 7,140 m² | 試合, 練習, レジャー |
| テニスコート | 2377 × 1097 × 1000 cm | 260.757 m² | 試合, 練習, レジャー |
| バドミントンコート | 1340 × 610 × 900 cm | 81.74 m² | 試合, 練習, レジャー |
| バレーボールコート | 1800 × 900 × 1250 cm | 162 m² | 試合, 練習, レジャー |
| 50 mプール | 5000 × 2500 × 200 cm | 1,250 m² | 練習, 競技, レジャー |
| 卓球台 | 274 × 152.5 × 76 cm | 4.178 m² | 試合, 練習, レジャー |
| 7号バスケットボール | Diameter 24.6 cm | - | 練習, 試合, 学校体育 |
🏀 スポーツコート
スポーツコート : 試合, 練習, レジャー.
| カテゴリ | サイズ (cm) | 面積 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| バスケットボールコート | 2800 × 1500 × 700 cm | 420 m² | 試合, 練習, レジャー |
| サッカーフィールド | 10500 × 6800 cm | 7,140 m² | 試合, 練習, レジャー |
| テニスコート | 2377 × 1097 × 1000 cm | 260.757 m² | 試合, 練習, レジャー |
| バドミントンコート | 1340 × 610 × 900 cm | 81.74 m² | 試合, 練習, レジャー |
| バレーボールコート | 1800 × 900 × 1250 cm | 162 m² | 試合, 練習, レジャー |
| 卓球台 | 274 × 152.5 × 76 cm | 4.178 m² | 試合, 練習, レジャー |
🏃 陸上施設
陸上施設 : 陸上競技, 練習, 大会.
| カテゴリ | サイズ (cm) | 面積 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 400 mトラック | 3650 × 8439 cm | 3,080.235 m² | 陸上競技, 練習, 大会 |
| 走り幅跳び用ピット | 300 × 1000 × 30 cm | 30 m² | 陸上競技, 練習, 大会 |
| 砲丸投げサークル | 213.5 × 213.5 cm | 4.558 m² | 陸上競技, 練習, 大会 |
| 円盤投げサークル | 250 × 250 cm | 6.25 m² | 陸上競技, 練習, 大会 |
🏊 プール
プール : 練習, 競技, レジャー.
| カテゴリ | サイズ (cm) | 面積 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 50 mプール | 5000 × 2500 × 200 cm | 1,250 m² | 練習, 競技, レジャー |
| 25 mプール | 2500 × 2100 × 180 cm | 525 m² | 練習, 競技, レジャー |
| 飛込プール | 2500 × 2500 × 600 cm | 625 m² | 練習, 競技, レジャー |
⚽ スポーツ用具
スポーツ用具 : 練習, 試合, 学校体育.
| カテゴリ | サイズ (cm) | 面積 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 7号バスケットボール | Diameter 24.6 cm | - | 練習, 試合, 学校体育 |
| 5号サッカーボール | Diameter 22 cm | - | 練習, 試合, 学校体育 |
| バレーボール | Diameter 21 cm | - | 練習, 試合, 学校体育 |
| テニスボール | Diameter 6.7 cm | - | 練習, 試合, 学校体育 |
| 卓球ボール | Diameter 4 cm | - | 練習, 試合, 学校体育 |
| バドミントンラケット | Diameter 23 cm | - | 練習, 試合, 学校体育 |
スポーツサイズ · サイズ知識
コートの寸法はラインの内側で測ります。選手の安全のため、外側に十分な余白が必要です。
ボールは号数で呼びます。バスケ男子は7号、サッカーとバレーは5号です。
スポーツサイズ · よくある質問
バスケコートの大きさは?
FIBAは28 × 15 m、NBAは28.65 × 15.24 mです。
陸上トラックの1周は?
標準的な屋外トラックの第1レーンは400 mで、外側のレーンは約7 mずつ長くなります。
50mプールの規格は?
競技用は50 × 25 m、10レーンです。