Khổ ảnh và kích thước pixel
Khổ chuẩn cho ảnh thẻ, hộ chiếu, visa và ảnh in thông thường, kèm quy đổi milimét, inch và pixel ở 300 DPI.
Ảnh thẻ và hộ chiếu
Ảnh thẻ và hộ chiếu : Giấy tờ tùy thân, Hộ chiếu và visa, Hồ sơ.
Ảnh in thông thường
Ảnh in thông thường : In ảnh, Album, Khung ảnh.
Khổ ảnh đặc biệt
Khổ ảnh đặc biệt : Visa, Giấy phép lái xe, Thẻ chính thức.
| Danh mục | Kích thước (cm) | Diện tích | Công dụng |
|---|---|---|---|
| Ảnh 1 inch | 2.5 × 3.5 cm | 8.75 cm² | Giấy tờ tùy thân, Hộ chiếu và visa, Hồ sơ |
| Ảnh 2 inch | 3.5 × 4.9 cm | 17.15 cm² | Giấy tờ tùy thân, Hộ chiếu và visa, Hồ sơ |
| Ảnh 5 inch (5RR) | 8.9 × 12.7 cm | 113.03 cm² | In ảnh, Album, Khung ảnh |
| Ảnh 6 inch (6RR) | 10.2 × 15.2 cm | 155.04 cm² | In ảnh, Album, Khung ảnh |
| Ảnh 7 inch (7RR) | 12.7 × 17.8 cm | 226.06 cm² | In ảnh, Album, Khung ảnh |
| Ảnh hộ chiếu | 3.3 × 4.8 cm | 15.84 cm² | Visa, Giấy phép lái xe, Thẻ chính thức |
| Ảnh visa | 5 × 5 cm | 25 cm² | Visa, Giấy phép lái xe, Thẻ chính thức |
| Ảnh thẻ | 2.6 × 3.2 cm | 8.32 cm² | Giấy tờ tùy thân, Hộ chiếu và visa, Hồ sơ |
🙎 Ảnh thẻ và hộ chiếu
Ảnh thẻ và hộ chiếu : Giấy tờ tùy thân, Hộ chiếu và visa, Hồ sơ.
| Danh mục | Kích thước (cm) | Diện tích | Công dụng |
|---|---|---|---|
| Nhỏ Ảnh 1 inch | 2.2 × 3.2 cm | 7.04 cm² | Giấy tờ tùy thân, Hộ chiếu và visa, Hồ sơ |
| Ảnh 1 inch | 2.5 × 3.5 cm | 8.75 cm² | Giấy tờ tùy thân, Hộ chiếu và visa, Hồ sơ |
| Lớn Ảnh 1 inch | 3.3 × 4.8 cm | 15.84 cm² | Giấy tờ tùy thân, Hộ chiếu và visa, Hồ sơ |
| Nhỏ Ảnh 2 inch | 3.5 × 4.5 cm | 15.75 cm² | Giấy tờ tùy thân, Hộ chiếu và visa, Hồ sơ |
| Ảnh 2 inch | 3.5 × 4.9 cm | 17.15 cm² | Giấy tờ tùy thân, Hộ chiếu và visa, Hồ sơ |
| Lớn Ảnh 2 inch | 3.5 × 5.3 cm | 18.55 cm² | Giấy tờ tùy thân, Hộ chiếu và visa, Hồ sơ |
| Ảnh thẻ | 2.6 × 3.2 cm | 8.32 cm² | Giấy tờ tùy thân, Hộ chiếu và visa, Hồ sơ |
📷 Ảnh in thông thường
Ảnh in thông thường : In ảnh, Album, Khung ảnh.
| Danh mục | Kích thước (cm) | Diện tích | Công dụng |
|---|---|---|---|
| Ảnh 3 inch (3RR) | 5.5 × 8.4 cm | 46.2 cm² | In ảnh, Album, Khung ảnh |
| Ảnh 4 inch (4RR) | 7.6 × 10.2 cm | 77.52 cm² | In ảnh, Album, Khung ảnh |
| Ảnh 5 inch (5RR) | 8.9 × 12.7 cm | 113.03 cm² | In ảnh, Album, Khung ảnh |
| Ảnh 6 inch (6RR) | 10.2 × 15.2 cm | 155.04 cm² | In ảnh, Album, Khung ảnh |
| Ảnh 7 inch (7RR) | 12.7 × 17.8 cm | 226.06 cm² | In ảnh, Album, Khung ảnh |
| Ảnh 8 inch (8RR) | 15.2 × 20.3 cm | 308.56 cm² | In ảnh, Album, Khung ảnh |
| Ảnh 10 inch (10RR) | 20.3 × 25.4 cm | 515.62 cm² | In ảnh, Album, Khung ảnh |
| Ảnh 12 inch (12RR) | 25.4 × 30.5 cm | 774.7 cm² | In ảnh, Album, Khung ảnh |
| Ảnh 16 inch (16RR) | 30.5 × 40.6 cm | 1,238.3 cm² | In ảnh, Album, Khung ảnh |
| Ảnh 20 inch (20RR) | 40.6 × 50.8 cm | 2,062.48 cm² | In ảnh, Album, Khung ảnh |
🖼️ Khổ ảnh đặc biệt
Khổ ảnh đặc biệt : Visa, Giấy phép lái xe, Thẻ chính thức.
| Danh mục | Kích thước (cm) | Diện tích | Công dụng |
|---|---|---|---|
| Ảnh hộ chiếu | 3.3 × 4.8 cm | 15.84 cm² | Visa, Giấy phép lái xe, Thẻ chính thức |
| Ảnh visa Hồng Kông / Ma Cao | 3.3 × 4.8 cm | 15.84 cm² | Visa, Giấy phép lái xe, Thẻ chính thức |
| Ảnh visa | 5 × 5 cm | 25 cm² | Visa, Giấy phép lái xe, Thẻ chính thức |
| Ảnh visa Nhật Bản | 4.5 × 4.5 cm | 20.25 cm² | Visa, Giấy phép lái xe, Thẻ chính thức |
| Ảnh visa Schengen | 3.5 × 4.5 cm | 15.75 cm² | Visa, Giấy phép lái xe, Thẻ chính thức |
| Ảnh giấy phép lái xe | 2.2 × 3.2 cm | 7.04 cm² | Visa, Giấy phép lái xe, Thẻ chính thức |
| Ảnh thẻ bảo hiểm xã hội | 2.6 × 3.2 cm | 8.32 cm² | Visa, Giấy phép lái xe, Thẻ chính thức |
Kích thước ảnh · Kiến thức
Khổ ảnh ghi theo chiều rộng × chiều cao bằng milimét; tiệm ảnh cũng gọi theo inch (1 inch, 2 inch) hoặc khổ R (4R, 5R).
Ở 300 DPI, nhân số inch với 300 để ra pixel: ảnh 1 inch (25 × 35 mm) khoảng 295 × 413 px.
Bắt đầu bằng milimét, rồi khoảng chiều cao đầu, rồi nền và biểu cảm. Ảnh Trung Quốc phổ biến 25 × 35 mm, hộ chiếu 33 × 48 mm, Mỹ 51 × 51 mm, visa Schengen thường 35 × 45 mm. Không trộn khổ “nhỏ” và “lớn”.
Đầu thường chiếm 70–80% chiều cao; chừa khoảng trên và không cắt cằm. Nền sáng một màu, ánh sáng đều, chỉnh nhẹ. Ở 300 DPI, 25 × 35 mm khoảng 295 × 413 px và 35 × 45 mm khoảng 413 × 531 px.
Yêu cầu đúng milimét và “không thu phóng”. Khi nộp online, kiểm tra giới hạn tệp và định dạng. Giữ ảnh gốc chưa cắt: nếu bị từ chối, cắt lại thay vì phóng to ảnh nhỏ.