Kích thước nội thất, thiết bị và cải tạo
Kích thước giường, sofa, bàn, tủ, thiết bị, cửa, cửa sổ và thang máy bằng xentimét để bố trí phòng và mua nội thất.
Giường
Giường : Phòng ngủ, Phòng khách, Căn hộ nhỏ.
Sofa
Sofa : Phòng khách, Lounge, Tiếp khách.
Bàn ăn
Bàn ăn : Phòng ăn, Nhà hàng, Bữa ăn gia đình.
Tủ và lưu trữ
Tủ và lưu trữ : Lưu trữ, Phòng ngủ, Phòng khách.
Nội thất văn phòng
Nội thất văn phòng : Làm việc tại nhà, Nơi làm việc, Phòng họp.
Thiết bị gia dụng
Thiết bị gia dụng : Nhà bếp, Phòng giặt, Căn hộ.
Cửa, cửa sổ và cải tạo
Cửa, cửa sổ và cải tạo : Cải tạo, Thiết kế nội thất, Xây dựng.
| Danh mục | Kích thước (cm) | Diện tích | Công dụng |
|---|---|---|---|
| Giường đôi (150 cm) | 150 × 200 × 48 cm | 30,000 cm² | Phòng ngủ, Phòng khách, Căn hộ nhỏ |
| Sofa 3 chỗ | 190 × 90 × 85 cm | 17,100 cm² | Phòng khách, Lounge, Tiếp khách |
| Bàn ăn 4 người | 120 × 80 × 75 cm | 9,600 cm² | Phòng ăn, Nhà hàng, Bữa ăn gia đình |
| Tủ 2 cánh | 120 × 60 × 200 cm | 7,200 cm² | Lưu trữ, Phòng ngủ, Phòng khách |
| Bàn làm việc | 120 × 60 × 75 cm | 7,200 cm² | Làm việc tại nhà, Nơi làm việc, Phòng họp |
| Tủ lạnh 2 cửa | 60 × 65 × 180 cm | 3,900 cm² | Nhà bếp, Phòng giặt, Căn hộ |
| Máy giặt cửa trước | 60 × 60 × 85 cm | 3,600 cm² | Nhà bếp, Phòng giặt, Căn hộ |
| Điều hòa treo tường | 85 × 20 × 30 cm | 1,700 cm² | Nhà bếp, Phòng giặt, Căn hộ |
| Cửa chính | 100 × 8 × 210 cm | 800 cm² | Cải tạo, Thiết kế nội thất, Xây dựng |
| Thang máy chở khách | 160 × 140 × 240 cm | 22,400 cm² | Cải tạo, Thiết kế nội thất, Xây dựng |
🛏️ Giường
Giường : Phòng ngủ, Phòng khách, Căn hộ nhỏ.
| Danh mục | Kích thước (cm) | Diện tích | Công dụng |
|---|---|---|---|
| Giường đơn (90 cm) | 90 × 200 × 45 cm | 18,000 cm² | Phòng ngủ, Phòng khách, Căn hộ nhỏ |
| Giường đơn (120 cm) | 120 × 200 × 45 cm | 24,000 cm² | Phòng ngủ, Phòng khách, Căn hộ nhỏ |
| Giường đôi (150 cm) | 150 × 200 × 48 cm | 30,000 cm² | Phòng ngủ, Phòng khách, Căn hộ nhỏ |
| Giường đôi (180 cm) | 180 × 200 × 48 cm | 36,000 cm² | Phòng ngủ, Phòng khách, Căn hộ nhỏ |
| Giường đôi (200 cm) | 200 × 220 × 50 cm | 44,000 cm² | Phòng ngủ, Phòng khách, Căn hộ nhỏ |
🛋️ Sofa
Sofa : Phòng khách, Lounge, Tiếp khách.
| Danh mục | Kích thước (cm) | Diện tích | Công dụng |
|---|---|---|---|
| Sofa 1 chỗ | 85 × 85 × 80 cm | 7,225 cm² | Phòng khách, Lounge, Tiếp khách |
| Sofa 2 chỗ | 140 × 90 × 85 cm | 12,600 cm² | Phòng khách, Lounge, Tiếp khách |
| Sofa 3 chỗ | 190 × 90 × 85 cm | 17,100 cm² | Phòng khách, Lounge, Tiếp khách |
| Sofa chữ L | 280 × 160 × 85 cm | 44,800 cm² | Phòng khách, Lounge, Tiếp khách |
🍽️ Bàn ăn
Bàn ăn : Phòng ăn, Nhà hàng, Bữa ăn gia đình.
| Danh mục | Kích thước (cm) | Diện tích | Công dụng |
|---|---|---|---|
| Bàn ăn 4 người | 120 × 80 × 75 cm | 9,600 cm² | Phòng ăn, Nhà hàng, Bữa ăn gia đình |
| Bàn ăn 6 người | 140 × 80 × 75 cm | 11,200 cm² | Phòng ăn, Nhà hàng, Bữa ăn gia đình |
| Bàn ăn 8 người | 180 × 90 × 76 cm | 16,200 cm² | Phòng ăn, Nhà hàng, Bữa ăn gia đình |
| Bàn ăn tròn | 110 × 110 × 75 cm | 12,100 cm² | Phòng ăn, Nhà hàng, Bữa ăn gia đình |
🗄️ Tủ và lưu trữ
Tủ và lưu trữ : Lưu trữ, Phòng ngủ, Phòng khách.
| Danh mục | Kích thước (cm) | Diện tích | Công dụng |
|---|---|---|---|
| Tủ 2 cánh | 120 × 60 × 200 cm | 7,200 cm² | Lưu trữ, Phòng ngủ, Phòng khách |
| Tủ 3 cánh | 180 × 60 × 220 cm | 10,800 cm² | Lưu trữ, Phòng ngủ, Phòng khách |
| Giá sách | 80 × 30 × 180 cm | 2,400 cm² | Lưu trữ, Phòng ngủ, Phòng khách |
| Kệ TV | 180 × 40 × 45 cm | 7,200 cm² | Lưu trữ, Phòng ngủ, Phòng khách |
| Tủ giày | 80 × 35 × 100 cm | 2,800 cm² | Lưu trữ, Phòng ngủ, Phòng khách |
💼 Nội thất văn phòng
Nội thất văn phòng : Làm việc tại nhà, Nơi làm việc, Phòng họp.
| Danh mục | Kích thước (cm) | Diện tích | Công dụng |
|---|---|---|---|
| Bàn làm việc | 120 × 60 × 75 cm | 7,200 cm² | Làm việc tại nhà, Nơi làm việc, Phòng họp |
| Ghế văn phòng | 60 × 60 × 100 cm | 3,600 cm² | Làm việc tại nhà, Nơi làm việc, Phòng họp |
| Bàn họp | 240 × 120 × 75 cm | 28,800 cm² | Làm việc tại nhà, Nơi làm việc, Phòng họp |
🔌 Thiết bị gia dụng
Thiết bị gia dụng : Nhà bếp, Phòng giặt, Căn hộ.
| Danh mục | Kích thước (cm) | Diện tích | Công dụng |
|---|---|---|---|
| Tủ lạnh 1 cửa | 55 × 60 × 150 cm | 3,300 cm² | Nhà bếp, Phòng giặt, Căn hộ |
| Tủ lạnh 2 cửa | 60 × 65 × 180 cm | 3,900 cm² | Nhà bếp, Phòng giặt, Căn hộ |
| Tủ lạnh side-by-side | 90 × 70 × 185 cm | 6,300 cm² | Nhà bếp, Phòng giặt, Căn hộ |
| Máy giặt cửa trước | 60 × 60 × 85 cm | 3,600 cm² | Nhà bếp, Phòng giặt, Căn hộ |
| Máy giặt cửa trên | 55 × 55 × 90 cm | 3,025 cm² | Nhà bếp, Phòng giặt, Căn hộ |
| Máy sấy | 60 × 65 × 85 cm | 3,900 cm² | Nhà bếp, Phòng giặt, Căn hộ |
| Điều hòa treo tường | 85 × 20 × 30 cm | 1,700 cm² | Nhà bếp, Phòng giặt, Căn hộ |
| Điều hòa đặt sàn | 55 × 35 × 180 cm | 1,925 cm² | Nhà bếp, Phòng giặt, Căn hộ |
| Lò vi sóng | 50 × 40 × 30 cm | 2,000 cm² | Nhà bếp, Phòng giặt, Căn hộ |
| Lò nướng âm tủ | 60 × 55 × 60 cm | 3,300 cm² | Nhà bếp, Phòng giặt, Căn hộ |
🚪 Cửa, cửa sổ và cải tạo
Cửa, cửa sổ và cải tạo : Cải tạo, Thiết kế nội thất, Xây dựng.
| Danh mục | Kích thước (cm) | Diện tích | Công dụng |
|---|---|---|---|
| Cửa chính | 100 × 8 × 210 cm | 800 cm² | Cải tạo, Thiết kế nội thất, Xây dựng |
| Cửa trong nhà | 80 × 4.5 × 200 cm | 360 cm² | Cải tạo, Thiết kế nội thất, Xây dựng |
| Cửa trượt | 150 × 3 × 210 cm | 450 cm² | Cải tạo, Thiết kế nội thất, Xây dựng |
| Cửa sổ | 150 × 6 × 180 cm | 900 cm² | Cải tạo, Thiết kế nội thất, Xây dựng |
| Thang máy chở khách | 160 × 140 × 240 cm | 22,400 cm² | Cải tạo, Thiết kế nội thất, Xây dựng |
| Thang máy gia đình | 120 × 120 × 220 cm | 14,400 cm² | Cải tạo, Thiết kế nội thất, Xây dựng |
| Bậc cầu thang | 90 × 30 × 17.5 cm | 2,700 cm² | Cải tạo, Thiết kế nội thất, Xây dựng |
| Chiều rộng hành lang | 90 cm | - | Cải tạo, Thiết kế nội thất, Xây dựng |
Nội thất & nhà cửa · Kiến thức
Nội thất ghi theo rộng × sâu × cao; chừa 5–10 cm cho cửa, ngăn kéo và thông gió.
Kiểm tra chiều rộng cửa, chỗ cua cầu thang và kích thước thang máy trước khi đặt nội thất hoặc thiết bị lớn.