Kích thước sân bãi và dụng cụ thể thao
Sân bóng rổ, bóng đá, quần vợt, cầu lông và bóng chuyền, đường chạy điền kinh, bể bơi và bóng theo mét và milimét.
Sân thể thao
Sân thể thao : Thi đấu, Luyện tập, Giải trí.
Cơ sở điền kinh
Cơ sở điền kinh : Điền kinh, Luyện tập, Thi đấu.
Bể bơi
Bể bơi : Luyện tập, Thi đấu, Giải trí.
Dụng cụ thể thao
Dụng cụ thể thao : Luyện tập, Thi đấu, Thể thao học đường.
| Danh mục | Kích thước (cm) | Diện tích | Công dụng |
|---|---|---|---|
| Sân bóng rổ | 2800 × 1500 × 700 cm | 420 m² | Thi đấu, Luyện tập, Giải trí |
| Sân bóng đá | 10500 × 6800 cm | 7,140 m² | Thi đấu, Luyện tập, Giải trí |
| Sân quần vợt | 2377 × 1097 × 1000 cm | 260.757 m² | Thi đấu, Luyện tập, Giải trí |
| Sân cầu lông | 1340 × 610 × 900 cm | 81.74 m² | Thi đấu, Luyện tập, Giải trí |
| Sân bóng chuyền | 1800 × 900 × 1250 cm | 162 m² | Thi đấu, Luyện tập, Giải trí |
| Bể bơi 50 m | 5000 × 2500 × 200 cm | 1,250 m² | Luyện tập, Thi đấu, Giải trí |
| Bàn bóng bàn | 274 × 152.5 × 76 cm | 4.178 m² | Thi đấu, Luyện tập, Giải trí |
| Bóng rổ cỡ 7 | Diameter 24.6 cm | - | Luyện tập, Thi đấu, Thể thao học đường |
🏀 Sân thể thao
Sân thể thao : Thi đấu, Luyện tập, Giải trí.
| Danh mục | Kích thước (cm) | Diện tích | Công dụng |
|---|---|---|---|
| Sân bóng rổ | 2800 × 1500 × 700 cm | 420 m² | Thi đấu, Luyện tập, Giải trí |
| Sân bóng đá | 10500 × 6800 cm | 7,140 m² | Thi đấu, Luyện tập, Giải trí |
| Sân quần vợt | 2377 × 1097 × 1000 cm | 260.757 m² | Thi đấu, Luyện tập, Giải trí |
| Sân cầu lông | 1340 × 610 × 900 cm | 81.74 m² | Thi đấu, Luyện tập, Giải trí |
| Sân bóng chuyền | 1800 × 900 × 1250 cm | 162 m² | Thi đấu, Luyện tập, Giải trí |
| Bàn bóng bàn | 274 × 152.5 × 76 cm | 4.178 m² | Thi đấu, Luyện tập, Giải trí |
🏃 Cơ sở điền kinh
Cơ sở điền kinh : Điền kinh, Luyện tập, Thi đấu.
| Danh mục | Kích thước (cm) | Diện tích | Công dụng |
|---|---|---|---|
| Đường chạy 400 m | 3650 × 8439 cm | 3,080.235 m² | Điền kinh, Luyện tập, Thi đấu |
| Hố nhảy xa | 300 × 1000 × 30 cm | 30 m² | Điền kinh, Luyện tập, Thi đấu |
| Vòng đẩy tạ | 213.5 × 213.5 cm | 4.558 m² | Điền kinh, Luyện tập, Thi đấu |
| Vòng ném đĩa | 250 × 250 cm | 6.25 m² | Điền kinh, Luyện tập, Thi đấu |
🏊 Bể bơi
Bể bơi : Luyện tập, Thi đấu, Giải trí.
| Danh mục | Kích thước (cm) | Diện tích | Công dụng |
|---|---|---|---|
| Bể bơi 50 m | 5000 × 2500 × 200 cm | 1,250 m² | Luyện tập, Thi đấu, Giải trí |
| Bể bơi 25 m | 2500 × 2100 × 180 cm | 525 m² | Luyện tập, Thi đấu, Giải trí |
| Bể nhảy cầu | 2500 × 2500 × 600 cm | 625 m² | Luyện tập, Thi đấu, Giải trí |
⚽ Dụng cụ thể thao
Dụng cụ thể thao : Luyện tập, Thi đấu, Thể thao học đường.
| Danh mục | Kích thước (cm) | Diện tích | Công dụng |
|---|---|---|---|
| Bóng rổ cỡ 7 | Diameter 24.6 cm | - | Luyện tập, Thi đấu, Thể thao học đường |
| Bóng đá cỡ 5 | Diameter 22 cm | - | Luyện tập, Thi đấu, Thể thao học đường |
| Bóng chuyền | Diameter 21 cm | - | Luyện tập, Thi đấu, Thể thao học đường |
| Bóng quần vợt | Diameter 6.7 cm | - | Luyện tập, Thi đấu, Thể thao học đường |
| Bóng bóng bàn | Diameter 4 cm | - | Luyện tập, Thi đấu, Thể thao học đường |
| Vợt cầu lông | Diameter 23 cm | - | Luyện tập, Thi đấu, Thể thao học đường |
Kích thước thể thao · Kiến thức
Kích thước sân đo phía trong các đường biên; cần khoảng trống bên ngoài để bảo đảm an toàn cho người chơi.
Bóng được đánh số: cỡ 7 cho bóng rổ nam, cỡ 5 cho bóng đá và bóng chuyền.