مقاسات الصور وقياسات البكسل
مقاسات قياسية لصور الهوية وجواز السفر والتأشيرة والطبعات الشائعة، مع التحويل إلى المليمتر والبوصة والبكسل عند 300 DPI.
صور الهوية وجواز السفر
صور الهوية وجواز السفر : وثائق الهوية, جوازات السفر والتأشيرات, الملفات.
طبعات الصور الشائعة
طبعات الصور الشائعة : طبع الصور, الألبومات, الإطارات.
مقاسات صور خاصة
مقاسات صور خاصة : التأشيرات, رخصة القيادة, البطاقات الرسمية.
| الفئة | المقاس (cm) | المساحة | الاستخدامات |
|---|---|---|---|
| صورة 1 بوصة | 2.5 × 3.5 cm | 8.75 cm² | وثائق الهوية, جوازات السفر والتأشيرات, الملفات |
| صورة 2 بوصة | 3.5 × 4.9 cm | 17.15 cm² | وثائق الهوية, جوازات السفر والتأشيرات, الملفات |
| صورة 5 بوصة (5RR) | 8.9 × 12.7 cm | 113.03 cm² | طبع الصور, الألبومات, الإطارات |
| صورة 6 بوصة (6RR) | 10.2 × 15.2 cm | 155.04 cm² | طبع الصور, الألبومات, الإطارات |
| صورة 7 بوصة (7RR) | 12.7 × 17.8 cm | 226.06 cm² | طبع الصور, الألبومات, الإطارات |
| صورة جواز السفر | 3.3 × 4.8 cm | 15.84 cm² | التأشيرات, رخصة القيادة, البطاقات الرسمية |
| صورة التأشيرة | 5 × 5 cm | 25 cm² | التأشيرات, رخصة القيادة, البطاقات الرسمية |
| صورة بطاقة الهوية | 2.6 × 3.2 cm | 8.32 cm² | وثائق الهوية, جوازات السفر والتأشيرات, الملفات |
🙎 صور الهوية وجواز السفر
صور الهوية وجواز السفر : وثائق الهوية, جوازات السفر والتأشيرات, الملفات.
| الفئة | المقاس (cm) | المساحة | الاستخدامات |
|---|---|---|---|
| صغيرة صورة 1 بوصة | 2.2 × 3.2 cm | 7.04 cm² | وثائق الهوية, جوازات السفر والتأشيرات, الملفات |
| صورة 1 بوصة | 2.5 × 3.5 cm | 8.75 cm² | وثائق الهوية, جوازات السفر والتأشيرات, الملفات |
| كبيرة صورة 1 بوصة | 3.3 × 4.8 cm | 15.84 cm² | وثائق الهوية, جوازات السفر والتأشيرات, الملفات |
| صغيرة صورة 2 بوصة | 3.5 × 4.5 cm | 15.75 cm² | وثائق الهوية, جوازات السفر والتأشيرات, الملفات |
| صورة 2 بوصة | 3.5 × 4.9 cm | 17.15 cm² | وثائق الهوية, جوازات السفر والتأشيرات, الملفات |
| كبيرة صورة 2 بوصة | 3.5 × 5.3 cm | 18.55 cm² | وثائق الهوية, جوازات السفر والتأشيرات, الملفات |
| صورة بطاقة الهوية | 2.6 × 3.2 cm | 8.32 cm² | وثائق الهوية, جوازات السفر والتأشيرات, الملفات |
📷 طبعات الصور الشائعة
طبعات الصور الشائعة : طبع الصور, الألبومات, الإطارات.
| الفئة | المقاس (cm) | المساحة | الاستخدامات |
|---|---|---|---|
| صورة 3 بوصة (3RR) | 5.5 × 8.4 cm | 46.2 cm² | طبع الصور, الألبومات, الإطارات |
| صورة 4 بوصة (4RR) | 7.6 × 10.2 cm | 77.52 cm² | طبع الصور, الألبومات, الإطارات |
| صورة 5 بوصة (5RR) | 8.9 × 12.7 cm | 113.03 cm² | طبع الصور, الألبومات, الإطارات |
| صورة 6 بوصة (6RR) | 10.2 × 15.2 cm | 155.04 cm² | طبع الصور, الألبومات, الإطارات |
| صورة 7 بوصة (7RR) | 12.7 × 17.8 cm | 226.06 cm² | طبع الصور, الألبومات, الإطارات |
| صورة 8 بوصة (8RR) | 15.2 × 20.3 cm | 308.56 cm² | طبع الصور, الألبومات, الإطارات |
| صورة 10 بوصة (10RR) | 20.3 × 25.4 cm | 515.62 cm² | طبع الصور, الألبومات, الإطارات |
| صورة 12 بوصة (12RR) | 25.4 × 30.5 cm | 774.7 cm² | طبع الصور, الألبومات, الإطارات |
| صورة 16 بوصة (16RR) | 30.5 × 40.6 cm | 1,238.3 cm² | طبع الصور, الألبومات, الإطارات |
| صورة 20 بوصة (20RR) | 40.6 × 50.8 cm | 2,062.48 cm² | طبع الصور, الألبومات, الإطارات |
🖼️ مقاسات صور خاصة
مقاسات صور خاصة : التأشيرات, رخصة القيادة, البطاقات الرسمية.
| الفئة | المقاس (cm) | المساحة | الاستخدامات |
|---|---|---|---|
| صورة جواز السفر | 3.3 × 4.8 cm | 15.84 cm² | التأشيرات, رخصة القيادة, البطاقات الرسمية |
| صورة تأشيرة هونغ كونغ / ماكاو | 3.3 × 4.8 cm | 15.84 cm² | التأشيرات, رخصة القيادة, البطاقات الرسمية |
| صورة التأشيرة | 5 × 5 cm | 25 cm² | التأشيرات, رخصة القيادة, البطاقات الرسمية |
| صورة تأشيرة اليابان | 4.5 × 4.5 cm | 20.25 cm² | التأشيرات, رخصة القيادة, البطاقات الرسمية |
| صورة تأشيرة شنغن | 3.5 × 4.5 cm | 15.75 cm² | التأشيرات, رخصة القيادة, البطاقات الرسمية |
| صورة رخصة القيادة | 2.2 × 3.2 cm | 7.04 cm² | التأشيرات, رخصة القيادة, البطاقات الرسمية |
| صورة بطاقة الضمان الاجتماعي | 2.6 × 3.2 cm | 8.32 cm² | التأشيرات, رخصة القيادة, البطاقات الرسمية |
مقاسات الصور · معلومات
تُكتب مقاسات الصور بالعرض × الارتفاع بالمليمتر، وتذكرها المختبرات أيضًا بالبوصة (1 بوصة، 2 بوصة) أو بمقاسات R (4R، 5R).
عند 300 DPI اضرب القياس بالبوصة في 300 لتحصل على البكسل: صورة 1 بوصة (25 × 35 مم) تساوي نحو 295 × 413 بكسل.
ابدأ بالمليمترات، ثم نطاق ارتفاع الرأس، ثم الخلفية والتعبير. الصورة الصينية الشائعة 25 × 35 مم، وجواز السفر 33 × 48 مم، والأمريكي 51 × 51 مم، وتأشيرة شنغن غالبًا 35 × 45 مم. لا تخلط بين «الصغير» و«الكبير».
يشغل الرأس عادة 70–80% من الارتفاع؛ اترك مساحة أعلى ولا تقطع الذقن. خلفية فاتحة موحدة وإضاءة متساوية وتعديل خفيف. عند 300 DPI يكون 25 × 35 مم نحو 295 × 413 بكسل و35 × 45 مم نحو 413 × 531 بكسل.
اطلب المقاس الدقيق بالمليمتر و«بدون تحجيم». في التقديم الإلكتروني تحقق من حد الملف والصيغة. احفظ الأصل دون قص: عند الرفض أعد التأطير بدل تكبير صورة صغيرة.