مقاسات المرافق والمعدات الرياضية
ملاعب كرة السلة وكرة القدم والتنس والريشة والطائرة، ومضامير ألعاب القوى، والمسابح، والكرات بالأمتار والمليمتر.
الملاعب الرياضية
الملاعب الرياضية : المباريات, التدريب, الترفيه.
مرافق ألعاب القوى
مرافق ألعاب القوى : ألعاب القوى, التدريب, المنافسات.
المسابح
المسابح : التدريب, المنافسات, الترفيه.
المعدات الرياضية
المعدات الرياضية : التدريب, المباريات, الرياضة المدرسية.
| الفئة | المقاس (cm) | المساحة | الاستخدامات |
|---|---|---|---|
| ملعب كرة سلة | 2800 × 1500 × 700 cm | 420 m² | المباريات, التدريب, الترفيه |
| ملعب كرة قدم | 10500 × 6800 cm | 7,140 m² | المباريات, التدريب, الترفيه |
| ملعب تنس | 2377 × 1097 × 1000 cm | 260.757 m² | المباريات, التدريب, الترفيه |
| ملعب ريشة | 1340 × 610 × 900 cm | 81.74 m² | المباريات, التدريب, الترفيه |
| ملعب طائرة | 1800 × 900 × 1250 cm | 162 m² | المباريات, التدريب, الترفيه |
| مسبح 50 م | 5000 × 2500 × 200 cm | 1,250 m² | التدريب, المنافسات, الترفيه |
| طاولة تنس طاولة | 274 × 152.5 × 76 cm | 4.178 m² | المباريات, التدريب, الترفيه |
| كرة سلة مقاس 7 | Diameter 24.6 cm | - | التدريب, المباريات, الرياضة المدرسية |
🏀 الملاعب الرياضية
الملاعب الرياضية : المباريات, التدريب, الترفيه.
| الفئة | المقاس (cm) | المساحة | الاستخدامات |
|---|---|---|---|
| ملعب كرة سلة | 2800 × 1500 × 700 cm | 420 m² | المباريات, التدريب, الترفيه |
| ملعب كرة قدم | 10500 × 6800 cm | 7,140 m² | المباريات, التدريب, الترفيه |
| ملعب تنس | 2377 × 1097 × 1000 cm | 260.757 m² | المباريات, التدريب, الترفيه |
| ملعب ريشة | 1340 × 610 × 900 cm | 81.74 m² | المباريات, التدريب, الترفيه |
| ملعب طائرة | 1800 × 900 × 1250 cm | 162 m² | المباريات, التدريب, الترفيه |
| طاولة تنس طاولة | 274 × 152.5 × 76 cm | 4.178 m² | المباريات, التدريب, الترفيه |
🏃 مرافق ألعاب القوى
مرافق ألعاب القوى : ألعاب القوى, التدريب, المنافسات.
| الفئة | المقاس (cm) | المساحة | الاستخدامات |
|---|---|---|---|
| مضمار 400 م | 3650 × 8439 cm | 3,080.235 m² | ألعاب القوى, التدريب, المنافسات |
| حفرة الوثب الطويل | 300 × 1000 × 30 cm | 30 m² | ألعاب القوى, التدريب, المنافسات |
| دائرة دفع الجلة | 213.5 × 213.5 cm | 4.558 m² | ألعاب القوى, التدريب, المنافسات |
| دائرة رمي القرص | 250 × 250 cm | 6.25 m² | ألعاب القوى, التدريب, المنافسات |
🏊 المسابح
المسابح : التدريب, المنافسات, الترفيه.
| الفئة | المقاس (cm) | المساحة | الاستخدامات |
|---|---|---|---|
| مسبح 50 م | 5000 × 2500 × 200 cm | 1,250 m² | التدريب, المنافسات, الترفيه |
| مسبح 25 م | 2500 × 2100 × 180 cm | 525 m² | التدريب, المنافسات, الترفيه |
| مسبح الغطس | 2500 × 2500 × 600 cm | 625 m² | التدريب, المنافسات, الترفيه |
⚽ المعدات الرياضية
المعدات الرياضية : التدريب, المباريات, الرياضة المدرسية.
| الفئة | المقاس (cm) | المساحة | الاستخدامات |
|---|---|---|---|
| كرة سلة مقاس 7 | Diameter 24.6 cm | - | التدريب, المباريات, الرياضة المدرسية |
| كرة قدم مقاس 5 | Diameter 22 cm | - | التدريب, المباريات, الرياضة المدرسية |
| كرة طائرة | Diameter 21 cm | - | التدريب, المباريات, الرياضة المدرسية |
| كرة تنس | Diameter 6.7 cm | - | التدريب, المباريات, الرياضة المدرسية |
| كرة تنس طاولة | Diameter 4 cm | - | التدريب, المباريات, الرياضة المدرسية |
| مضرب ريشة | Diameter 23 cm | - | التدريب, المباريات, الرياضة المدرسية |
مقاسات رياضية · معلومات
تُقاس الملاعب من داخل الخطوط، ويلزم وجود مناطق أمان خارجية للاعبين.
تُرقم الكرات: مقاس 7 لكرة السلة للرجال، ومقاس 5 لكرة القدم والطائرة.