Размеры экранов: ТВ, монитор, ноутбук, телефон, планшет
Диагонали в дюймах с переводом в ширину и высоту в сантиметрах и миллиметрах для 16:9 и других пропорций.
Телевизоры
Телевизоры : Гостиная, Домашний кинотеатр, Игры.
Мониторы
Мониторы : Офис, Игры, Дизайн.
Экраны ноутбуков
Экраны ноутбуков : Учёба, Командировки, Работа.
Экраны смартфонов
Экраны смартфонов : Повседневность, Фото, Мобильные игры.
Планшеты
Планшеты : Чтение, Рисование, Видео.
| Категория | Диагональ | Размер (cm) | Площадь | Применение |
|---|---|---|---|---|
| Телевизор 55 дюймов | 55 in | 121.76 × 68.49 cm | 8,339.34 cm² | Гостиная, Домашний кинотеатр, Игры |
| Телевизор 65 дюймов | 65 in | 143.9 × 80.94 cm | 11,647.27 cm² | Гостиная, Домашний кинотеатр, Игры |
| Монитор 27 дюймов | 27 in | 59.77 × 33.62 cm | 2,009.47 cm² | Офис, Игры, Дизайн |
| Монитор 24 дюймов | 24 in | 53.13 × 29.89 cm | 1,588.06 cm² | Офис, Игры, Дизайн |
| Ноутбук 14 дюймов | 14 in | 30.15 × 18.85 cm | 568.33 cm² | Учёба, Командировки, Работа |
| Смартфон 6.1 дюймов | 6.1 in | 14.07 × 6.49 cm | 91.31 cm² | Повседневность, Фото, Мобильные игры |
| Планшет 11 дюймов | 11 in | 22.35 × 16.76 cm | 374.59 cm² | Чтение, Рисование, Видео |
📺 Телевизоры
Телевизоры : Гостиная, Домашний кинотеатр, Игры.
| Категория | Диагональ | Размер (cm) | Площадь | Применение |
|---|---|---|---|---|
| Телевизор 32 дюймов | 32 in | 70.84 × 39.85 cm | 2,822.97 cm² | Гостиная, Домашний кинотеатр, Игры |
| Телевизор 40 дюймов | 40 in | 88.55 × 49.81 cm | 4,410.68 cm² | Гостиная, Домашний кинотеатр, Игры |
| Телевизор 43 дюймов | 43 in | 95.19 × 53.55 cm | 5,097.42 cm² | Гостиная, Домашний кинотеатр, Игры |
| Телевизор 46 дюймов | 46 in | 101.83 × 57.28 cm | 5,832.82 cm² | Гостиная, Домашний кинотеатр, Игры |
| Телевизор 48 дюймов | 48 in | 106.26 × 59.77 cm | 6,351.16 cm² | Гостиная, Домашний кинотеатр, Игры |
| Телевизор 50 дюймов | 50 in | 110.69 × 62.26 cm | 6,891.56 cm² | Гостиная, Домашний кинотеатр, Игры |
| Телевизор 55 дюймов | 55 in | 121.76 × 68.49 cm | 8,339.34 cm² | Гостиная, Домашний кинотеатр, Игры |
| Телевизор 58 дюймов | 58 in | 128.4 × 72.23 cm | 9,274.33 cm² | Гостиная, Домашний кинотеатр, Игры |
| Телевизор 60 дюймов | 60 in | 132.83 × 74.72 cm | 9,925.06 cm² | Гостиная, Домашний кинотеатр, Игры |
| Телевизор 65 дюймов | 65 in | 143.9 × 80.94 cm | 11,647.27 cm² | Гостиная, Домашний кинотеатр, Игры |
| Телевизор 70 дюймов | 70 in | 154.97 × 87.17 cm | 13,508.73 cm² | Гостиная, Домашний кинотеатр, Игры |
| Телевизор 75 дюймов | 75 in | 166.04 × 93.39 cm | 15,506.48 cm² | Гостиная, Домашний кинотеатр, Игры |
| Телевизор 77 дюймов | 77 in | 170.46 × 95.89 cm | 16,345.41 cm² | Гостиная, Домашний кинотеатр, Игры |
| Телевизор 83 дюймов | 83 in | 183.75 × 103.36 cm | 18,992.4 cm² | Гостиная, Домашний кинотеатр, Игры |
| Телевизор 85 дюймов | 85 in | 188.17 × 105.85 cm | 19,917.79 cm² | Гостиная, Домашний кинотеатр, Игры |
| Телевизор 86 дюймов | 86 in | 190.39 × 107.09 cm | 20,388.87 cm² | Гостиная, Домашний кинотеатр, Игры |
| Телевизор 98 дюймов | 98 in | 216.95 × 122.04 cm | 26,476.58 cm² | Гостиная, Домашний кинотеатр, Игры |
🖥️ Мониторы
Мониторы : Офис, Игры, Дизайн.
| Категория | Диагональ | Размер (cm) | Площадь | Применение |
|---|---|---|---|---|
| Монитор 19 дюймов | 19 in | 42.06 × 23.66 cm | 995.14 cm² | Офис, Игры, Дизайн |
| Монитор 20 дюймов | 20 in | 44.28 × 24.91 cm | 1,103.01 cm² | Офис, Игры, Дизайн |
| Монитор 21.5 дюймов | 21.5 in | 47.6 × 26.77 cm | 1,274.25 cm² | Офис, Игры, Дизайн |
| Монитор 22 дюймов | 22 in | 48.7 × 27.4 cm | 1,334.38 cm² | Офис, Игры, Дизайн |
| Монитор 23 дюймов | 23 in | 50.92 × 28.64 cm | 1,458.35 cm² | Офис, Игры, Дизайн |
| Монитор 23.6 дюймов | 23.6 in | 52.25 × 29.39 cm | 1,535.63 cm² | Офис, Игры, Дизайн |
| Монитор 24 дюймов | 24 in | 53.13 × 29.89 cm | 1,588.06 cm² | Офис, Игры, Дизайн |
| Монитор 25 дюймов | 25 in | 55.35 × 31.13 cm | 1,723.05 cm² | Офис, Игры, Дизайн |
| Монитор 27 дюймов | 27 in | 59.77 × 33.62 cm | 2,009.47 cm² | Офис, Игры, Дизайн |
| Монитор 28 дюймов | 28 in | 61.99 × 34.87 cm | 2,161.59 cm² | Офис, Игры, Дизайн |
| Монитор 29 дюймов | 29 in | 67.7 × 29.02 cm | 1,964.65 cm² | Офис, Игры, Дизайн |
| Монитор 30 дюймов | 30 in | 66.41 × 37.36 cm | 2,481.08 cm² | Офис, Игры, Дизайн |
| Монитор 32 дюймов | 32 in | 70.84 × 39.85 cm | 2,822.97 cm² | Офис, Игры, Дизайн |
| Монитор 34 дюймов | 34 in | 79.38 × 34.02 cm | 2,700.51 cm² | Офис, Игры, Дизайн |
| Монитор 38 дюймов | 38 in | 88.72 × 38.02 cm | 3,373.13 cm² | Офис, Игры, Дизайн |
| Монитор 49 дюймов | 49 in | 119.81 × 33.7 cm | 4,037.6 cm² | Офис, Игры, Дизайн |
💻 Экраны ноутбуков
Экраны ноутбуков : Учёба, Командировки, Работа.
| Категория | Диагональ | Размер (cm) | Площадь | Применение |
|---|---|---|---|---|
| Ноутбук 11.6 дюймов | 11.6 in | 25.68 × 14.45 cm | 371.08 cm² | Учёба, Командировки, Работа |
| Ноутбук 12.5 дюймов | 12.5 in | 27.67 × 15.57 cm | 430.82 cm² | Учёба, Командировки, Работа |
| Ноутбук 13.3 дюймов | 13.3 in | 28.65 × 17.9 cm | 512.84 cm² | Учёба, Командировки, Работа |
| Ноутбук 14 дюймов | 14 in | 30.15 × 18.85 cm | 568.33 cm² | Учёба, Командировки, Работа |
| Ноутбук 15.6 дюймов | 15.6 in | 34.54 × 19.43 cm | 671.11 cm² | Учёба, Командировки, Работа |
| Ноутбук 16 дюймов | 16 in | 34.46 × 21.54 cm | 742.27 cm² | Учёба, Командировки, Работа |
| Ноутбук 17.3 дюймов | 17.3 in | 38.3 × 21.54 cm | 824.98 cm² | Учёба, Командировки, Работа |
| Ноутбук 18 дюймов | 18 in | 38.77 × 24.23 cm | 939.4 cm² | Учёба, Командировки, Работа |
📱 Экраны смартфонов
Экраны смартфонов : Повседневность, Фото, Мобильные игры.
| Категория | Диагональ | Размер (cm) | Площадь | Применение |
|---|---|---|---|---|
| Смартфон 4.7 дюймов | 4.7 in | 10.4 × 5.85 cm | 60.84 cm² | Повседневность, Фото, Мобильные игры |
| Смартфон 5 дюймов | 5 in | 11.07 × 6.23 cm | 68.97 cm² | Повседневность, Фото, Мобильные игры |
| Смартфон 5.4 дюймов | 5.4 in | 12.45 × 5.75 cm | 71.59 cm² | Повседневность, Фото, Мобильные игры |
| Смартфон 5.8 дюймов | 5.8 in | 13.38 × 6.17 cm | 82.55 cm² | Повседневность, Фото, Мобильные игры |
| Смартфон 6 дюймов | 6 in | 13.63 × 6.82 cm | 92.96 cm² | Повседневность, Фото, Мобильные игры |
| Смартфон 6.1 дюймов | 6.1 in | 14.07 × 6.49 cm | 91.31 cm² | Повседневность, Фото, Мобильные игры |
| Смартфон 6.2 дюймов | 6.2 in | 14.36 × 6.46 cm | 92.77 cm² | Повседневность, Фото, Мобильные игры |
| Смартфон 6.4 дюймов | 6.4 in | 14.82 × 6.67 cm | 98.85 cm² | Повседневность, Фото, Мобильные игры |
| Смартфон 6.5 дюймов | 6.5 in | 15.06 × 6.78 cm | 102.11 cm² | Повседневность, Фото, Мобильные игры |
| Смартфон 6.6 дюймов | 6.6 in | 15.29 × 6.88 cm | 105.2 cm² | Повседневность, Фото, Мобильные игры |
| Смартфон 6.7 дюймов | 6.7 in | 15.45 × 7.13 cm | 110.16 cm² | Повседневность, Фото, Мобильные игры |
| Смартфон 6.8 дюймов | 6.8 in | 15.75 × 7.09 cm | 111.67 cm² | Повседневность, Фото, Мобильные игры |
| Смартфон 7 дюймов | 7 in | 16.21 × 7.3 cm | 118.33 cm² | Повседневность, Фото, Мобильные игры |
📲 Планшеты
Планшеты : Чтение, Рисование, Видео.
| Категория | Диагональ | Размер (cm) | Площадь | Применение |
|---|---|---|---|---|
| Планшет 7.9 дюймов | 7.9 in | 16.05 × 12.04 cm | 193.24 cm² | Чтение, Рисование, Видео |
| Планшет 8.3 дюймов | 8.3 in | 16.87 × 12.65 cm | 213.41 cm² | Чтение, Рисование, Видео |
| Планшет 9.7 дюймов | 9.7 in | 19.71 × 14.78 cm | 291.31 cm² | Чтение, Рисование, Видео |
| Планшет 10.2 дюймов | 10.2 in | 20.73 × 15.54 cm | 322.14 cm² | Чтение, Рисование, Видео |
| Планшет 10.5 дюймов | 10.5 in | 21.34 × 16 cm | 341.44 cm² | Чтение, Рисование, Видео |
| Планшет 10.9 дюймов | 10.9 in | 22.15 × 16.61 cm | 367.91 cm² | Чтение, Рисование, Видео |
| Планшет 11 дюймов | 11 in | 22.35 × 16.76 cm | 374.59 cm² | Чтение, Рисование, Видео |
| Планшет 11.6 дюймов | 11.6 in | 24.99 × 15.62 cm | 390.34 cm² | Чтение, Рисование, Видео |
| Планшет 12.4 дюймов | 12.4 in | 26.71 × 16.69 cm | 445.79 cm² | Чтение, Рисование, Видео |
| Планшет 12.9 дюймов | 12.9 in | 26.21 × 19.66 cm | 515.29 cm² | Чтение, Рисование, Видео |
| Планшет 13.3 дюймов | 13.3 in | 28.65 × 17.9 cm | 512.84 cm² | Чтение, Рисование, Видео |
Размеры экранов · Справка
Размер экрана — это диагональ в дюймах, а не ширина. Телевизор 55 дюймов — около 122 × 69 см.
При одной диагонали разные пропорции дают разную ширину и высоту; 16:9 стандартно для ТВ и мониторов, а телефоны и планшеты различаются.