স্ক্রিনের মাপ: টিভি, মনিটর, ল্যাপটপ, ফোন ও ট্যাবলেট
ইঞ্চিতে কর্ণকে ১৬:৯ ও অন্যান্য সাধারণ অনুপাতে সেন্টিমিটার ও মিলিমিটারে প্রস্থ-উচ্চতায় রূপান্তর।
টিভি
টিভি : বসার ঘর, হোম থিয়েটার, গেমিং.
মনিটর
মনিটর : অফিস, গেমিং, ডিজাইন.
ল্যাপটপ স্ক্রিন
ল্যাপটপ স্ক্রিন : পড়াশোনা, কর্মসফর, কাজ.
ফোন স্ক্রিন
ফোন স্ক্রিন : দৈনন্দিন, ফটোগ্রাফি, মোবাইল গেম.
ট্যাবলেট
ট্যাবলেট : পড়া, আঁকা, ভিডিও.
| বিভাগ | কর্ণ | আকার (cm) | ক্ষেত্রফল | ব্যবহার |
|---|---|---|---|---|
| 55 ইঞ্চি টিভি | 55 in | 121.76 × 68.49 cm | 8,339.34 cm² | বসার ঘর, হোম থিয়েটার, গেমিং |
| 65 ইঞ্চি টিভি | 65 in | 143.9 × 80.94 cm | 11,647.27 cm² | বসার ঘর, হোম থিয়েটার, গেমিং |
| 27 ইঞ্চি মনিটর | 27 in | 59.77 × 33.62 cm | 2,009.47 cm² | অফিস, গেমিং, ডিজাইন |
| 24 ইঞ্চি মনিটর | 24 in | 53.13 × 29.89 cm | 1,588.06 cm² | অফিস, গেমিং, ডিজাইন |
| 14 ইঞ্চি ল্যাপটপ | 14 in | 30.15 × 18.85 cm | 568.33 cm² | পড়াশোনা, কর্মসফর, কাজ |
| 6.1 ইঞ্চি ফোন | 6.1 in | 14.07 × 6.49 cm | 91.31 cm² | দৈনন্দিন, ফটোগ্রাফি, মোবাইল গেম |
| 11 ইঞ্চি ট্যাবলেট | 11 in | 22.35 × 16.76 cm | 374.59 cm² | পড়া, আঁকা, ভিডিও |
📺 টিভি
টিভি : বসার ঘর, হোম থিয়েটার, গেমিং.
| বিভাগ | কর্ণ | আকার (cm) | ক্ষেত্রফল | ব্যবহার |
|---|---|---|---|---|
| 32 ইঞ্চি টিভি | 32 in | 70.84 × 39.85 cm | 2,822.97 cm² | বসার ঘর, হোম থিয়েটার, গেমিং |
| 40 ইঞ্চি টিভি | 40 in | 88.55 × 49.81 cm | 4,410.68 cm² | বসার ঘর, হোম থিয়েটার, গেমিং |
| 43 ইঞ্চি টিভি | 43 in | 95.19 × 53.55 cm | 5,097.42 cm² | বসার ঘর, হোম থিয়েটার, গেমিং |
| 46 ইঞ্চি টিভি | 46 in | 101.83 × 57.28 cm | 5,832.82 cm² | বসার ঘর, হোম থিয়েটার, গেমিং |
| 48 ইঞ্চি টিভি | 48 in | 106.26 × 59.77 cm | 6,351.16 cm² | বসার ঘর, হোম থিয়েটার, গেমিং |
| 50 ইঞ্চি টিভি | 50 in | 110.69 × 62.26 cm | 6,891.56 cm² | বসার ঘর, হোম থিয়েটার, গেমিং |
| 55 ইঞ্চি টিভি | 55 in | 121.76 × 68.49 cm | 8,339.34 cm² | বসার ঘর, হোম থিয়েটার, গেমিং |
| 58 ইঞ্চি টিভি | 58 in | 128.4 × 72.23 cm | 9,274.33 cm² | বসার ঘর, হোম থিয়েটার, গেমিং |
| 60 ইঞ্চি টিভি | 60 in | 132.83 × 74.72 cm | 9,925.06 cm² | বসার ঘর, হোম থিয়েটার, গেমিং |
| 65 ইঞ্চি টিভি | 65 in | 143.9 × 80.94 cm | 11,647.27 cm² | বসার ঘর, হোম থিয়েটার, গেমিং |
| 70 ইঞ্চি টিভি | 70 in | 154.97 × 87.17 cm | 13,508.73 cm² | বসার ঘর, হোম থিয়েটার, গেমিং |
| 75 ইঞ্চি টিভি | 75 in | 166.04 × 93.39 cm | 15,506.48 cm² | বসার ঘর, হোম থিয়েটার, গেমিং |
| 77 ইঞ্চি টিভি | 77 in | 170.46 × 95.89 cm | 16,345.41 cm² | বসার ঘর, হোম থিয়েটার, গেমিং |
| 83 ইঞ্চি টিভি | 83 in | 183.75 × 103.36 cm | 18,992.4 cm² | বসার ঘর, হোম থিয়েটার, গেমিং |
| 85 ইঞ্চি টিভি | 85 in | 188.17 × 105.85 cm | 19,917.79 cm² | বসার ঘর, হোম থিয়েটার, গেমিং |
| 86 ইঞ্চি টিভি | 86 in | 190.39 × 107.09 cm | 20,388.87 cm² | বসার ঘর, হোম থিয়েটার, গেমিং |
| 98 ইঞ্চি টিভি | 98 in | 216.95 × 122.04 cm | 26,476.58 cm² | বসার ঘর, হোম থিয়েটার, গেমিং |
🖥️ মনিটর
মনিটর : অফিস, গেমিং, ডিজাইন.
| বিভাগ | কর্ণ | আকার (cm) | ক্ষেত্রফল | ব্যবহার |
|---|---|---|---|---|
| 19 ইঞ্চি মনিটর | 19 in | 42.06 × 23.66 cm | 995.14 cm² | অফিস, গেমিং, ডিজাইন |
| 20 ইঞ্চি মনিটর | 20 in | 44.28 × 24.91 cm | 1,103.01 cm² | অফিস, গেমিং, ডিজাইন |
| 21.5 ইঞ্চি মনিটর | 21.5 in | 47.6 × 26.77 cm | 1,274.25 cm² | অফিস, গেমিং, ডিজাইন |
| 22 ইঞ্চি মনিটর | 22 in | 48.7 × 27.4 cm | 1,334.38 cm² | অফিস, গেমিং, ডিজাইন |
| 23 ইঞ্চি মনিটর | 23 in | 50.92 × 28.64 cm | 1,458.35 cm² | অফিস, গেমিং, ডিজাইন |
| 23.6 ইঞ্চি মনিটর | 23.6 in | 52.25 × 29.39 cm | 1,535.63 cm² | অফিস, গেমিং, ডিজাইন |
| 24 ইঞ্চি মনিটর | 24 in | 53.13 × 29.89 cm | 1,588.06 cm² | অফিস, গেমিং, ডিজাইন |
| 25 ইঞ্চি মনিটর | 25 in | 55.35 × 31.13 cm | 1,723.05 cm² | অফিস, গেমিং, ডিজাইন |
| 27 ইঞ্চি মনিটর | 27 in | 59.77 × 33.62 cm | 2,009.47 cm² | অফিস, গেমিং, ডিজাইন |
| 28 ইঞ্চি মনিটর | 28 in | 61.99 × 34.87 cm | 2,161.59 cm² | অফিস, গেমিং, ডিজাইন |
| 29 ইঞ্চি মনিটর | 29 in | 67.7 × 29.02 cm | 1,964.65 cm² | অফিস, গেমিং, ডিজাইন |
| 30 ইঞ্চি মনিটর | 30 in | 66.41 × 37.36 cm | 2,481.08 cm² | অফিস, গেমিং, ডিজাইন |
| 32 ইঞ্চি মনিটর | 32 in | 70.84 × 39.85 cm | 2,822.97 cm² | অফিস, গেমিং, ডিজাইন |
| 34 ইঞ্চি মনিটর | 34 in | 79.38 × 34.02 cm | 2,700.51 cm² | অফিস, গেমিং, ডিজাইন |
| 38 ইঞ্চি মনিটর | 38 in | 88.72 × 38.02 cm | 3,373.13 cm² | অফিস, গেমিং, ডিজাইন |
| 49 ইঞ্চি মনিটর | 49 in | 119.81 × 33.7 cm | 4,037.6 cm² | অফিস, গেমিং, ডিজাইন |
💻 ল্যাপটপ স্ক্রিন
ল্যাপটপ স্ক্রিন : পড়াশোনা, কর্মসফর, কাজ.
| বিভাগ | কর্ণ | আকার (cm) | ক্ষেত্রফল | ব্যবহার |
|---|---|---|---|---|
| 11.6 ইঞ্চি ল্যাপটপ | 11.6 in | 25.68 × 14.45 cm | 371.08 cm² | পড়াশোনা, কর্মসফর, কাজ |
| 12.5 ইঞ্চি ল্যাপটপ | 12.5 in | 27.67 × 15.57 cm | 430.82 cm² | পড়াশোনা, কর্মসফর, কাজ |
| 13.3 ইঞ্চি ল্যাপটপ | 13.3 in | 28.65 × 17.9 cm | 512.84 cm² | পড়াশোনা, কর্মসফর, কাজ |
| 14 ইঞ্চি ল্যাপটপ | 14 in | 30.15 × 18.85 cm | 568.33 cm² | পড়াশোনা, কর্মসফর, কাজ |
| 15.6 ইঞ্চি ল্যাপটপ | 15.6 in | 34.54 × 19.43 cm | 671.11 cm² | পড়াশোনা, কর্মসফর, কাজ |
| 16 ইঞ্চি ল্যাপটপ | 16 in | 34.46 × 21.54 cm | 742.27 cm² | পড়াশোনা, কর্মসফর, কাজ |
| 17.3 ইঞ্চি ল্যাপটপ | 17.3 in | 38.3 × 21.54 cm | 824.98 cm² | পড়াশোনা, কর্মসফর, কাজ |
| 18 ইঞ্চি ল্যাপটপ | 18 in | 38.77 × 24.23 cm | 939.4 cm² | পড়াশোনা, কর্মসফর, কাজ |
📱 ফোন স্ক্রিন
ফোন স্ক্রিন : দৈনন্দিন, ফটোগ্রাফি, মোবাইল গেম.
| বিভাগ | কর্ণ | আকার (cm) | ক্ষেত্রফল | ব্যবহার |
|---|---|---|---|---|
| 4.7 ইঞ্চি ফোন | 4.7 in | 10.4 × 5.85 cm | 60.84 cm² | দৈনন্দিন, ফটোগ্রাফি, মোবাইল গেম |
| 5 ইঞ্চি ফোন | 5 in | 11.07 × 6.23 cm | 68.97 cm² | দৈনন্দিন, ফটোগ্রাফি, মোবাইল গেম |
| 5.4 ইঞ্চি ফোন | 5.4 in | 12.45 × 5.75 cm | 71.59 cm² | দৈনন্দিন, ফটোগ্রাফি, মোবাইল গেম |
| 5.8 ইঞ্চি ফোন | 5.8 in | 13.38 × 6.17 cm | 82.55 cm² | দৈনন্দিন, ফটোগ্রাফি, মোবাইল গেম |
| 6 ইঞ্চি ফোন | 6 in | 13.63 × 6.82 cm | 92.96 cm² | দৈনন্দিন, ফটোগ্রাফি, মোবাইল গেম |
| 6.1 ইঞ্চি ফোন | 6.1 in | 14.07 × 6.49 cm | 91.31 cm² | দৈনন্দিন, ফটোগ্রাফি, মোবাইল গেম |
| 6.2 ইঞ্চি ফোন | 6.2 in | 14.36 × 6.46 cm | 92.77 cm² | দৈনন্দিন, ফটোগ্রাফি, মোবাইল গেম |
| 6.4 ইঞ্চি ফোন | 6.4 in | 14.82 × 6.67 cm | 98.85 cm² | দৈনন্দিন, ফটোগ্রাফি, মোবাইল গেম |
| 6.5 ইঞ্চি ফোন | 6.5 in | 15.06 × 6.78 cm | 102.11 cm² | দৈনন্দিন, ফটোগ্রাফি, মোবাইল গেম |
| 6.6 ইঞ্চি ফোন | 6.6 in | 15.29 × 6.88 cm | 105.2 cm² | দৈনন্দিন, ফটোগ্রাফি, মোবাইল গেম |
| 6.7 ইঞ্চি ফোন | 6.7 in | 15.45 × 7.13 cm | 110.16 cm² | দৈনন্দিন, ফটোগ্রাফি, মোবাইল গেম |
| 6.8 ইঞ্চি ফোন | 6.8 in | 15.75 × 7.09 cm | 111.67 cm² | দৈনন্দিন, ফটোগ্রাফি, মোবাইল গেম |
| 7 ইঞ্চি ফোন | 7 in | 16.21 × 7.3 cm | 118.33 cm² | দৈনন্দিন, ফটোগ্রাফি, মোবাইল গেম |
📲 ট্যাবলেট
ট্যাবলেট : পড়া, আঁকা, ভিডিও.
| বিভাগ | কর্ণ | আকার (cm) | ক্ষেত্রফল | ব্যবহার |
|---|---|---|---|---|
| 7.9 ইঞ্চি ট্যাবলেট | 7.9 in | 16.05 × 12.04 cm | 193.24 cm² | পড়া, আঁকা, ভিডিও |
| 8.3 ইঞ্চি ট্যাবলেট | 8.3 in | 16.87 × 12.65 cm | 213.41 cm² | পড়া, আঁকা, ভিডিও |
| 9.7 ইঞ্চি ট্যাবলেট | 9.7 in | 19.71 × 14.78 cm | 291.31 cm² | পড়া, আঁকা, ভিডিও |
| 10.2 ইঞ্চি ট্যাবলেট | 10.2 in | 20.73 × 15.54 cm | 322.14 cm² | পড়া, আঁকা, ভিডিও |
| 10.5 ইঞ্চি ট্যাবলেট | 10.5 in | 21.34 × 16 cm | 341.44 cm² | পড়া, আঁকা, ভিডিও |
| 10.9 ইঞ্চি ট্যাবলেট | 10.9 in | 22.15 × 16.61 cm | 367.91 cm² | পড়া, আঁকা, ভিডিও |
| 11 ইঞ্চি ট্যাবলেট | 11 in | 22.35 × 16.76 cm | 374.59 cm² | পড়া, আঁকা, ভিডিও |
| 11.6 ইঞ্চি ট্যাবলেট | 11.6 in | 24.99 × 15.62 cm | 390.34 cm² | পড়া, আঁকা, ভিডিও |
| 12.4 ইঞ্চি ট্যাবলেট | 12.4 in | 26.71 × 16.69 cm | 445.79 cm² | পড়া, আঁকা, ভিডিও |
| 12.9 ইঞ্চি ট্যাবলেট | 12.9 in | 26.21 × 19.66 cm | 515.29 cm² | পড়া, আঁকা, ভিডিও |
| 13.3 ইঞ্চি ট্যাবলেট | 13.3 in | 28.65 × 17.9 cm | 512.84 cm² | পড়া, আঁকা, ভিডিও |
স্ক্রিনের আকার · জানা ভালো
স্ক্রিনের মাপ কর্ণের ইঞ্চি, প্রস্থ নয়। ৫৫ ইঞ্চি টিভি প্রায় ১২২ × ৬৯ সেমি।
একই কর্ণে ভিন্ন অনুপাত ভিন্ন প্রস্থ-উচ্চতা দেয়; টিভি ও মনিটরে ১৬:৯ মানক, ফোন ও ট্যাবলেটে ভিন্ন।