Sportgeräte- und Spielfeldmaße
Basketball-, Fußball-, Tennis-, Badminton- und Volleyballfelder, Leichtathletikbahnen, Schwimmbecken und Bälle in Metern und Millimetern.
Spielfelder
Spielfelder : Spiele, Training, Freizeit.
Leichtathletikanlagen
Leichtathletikanlagen : Leichtathletik, Training, Wettkämpfe.
Schwimmbecken
Schwimmbecken : Training, Wettkämpfe, Freizeit.
Sportgeräte
Sportgeräte : Training, Spiele, Schulsport.
| Kategorie | Größe (cm) | Fläche | Verwendung |
|---|---|---|---|
| Basketballfeld | 2800 × 1500 × 700 cm | 420 m² | Spiele, Training, Freizeit |
| Fußballfeld | 10500 × 6800 cm | 7,140 m² | Spiele, Training, Freizeit |
| Tennisplatz | 2377 × 1097 × 1000 cm | 260.757 m² | Spiele, Training, Freizeit |
| Badmintonfeld | 1340 × 610 × 900 cm | 81.74 m² | Spiele, Training, Freizeit |
| Volleyballfeld | 1800 × 900 × 1250 cm | 162 m² | Spiele, Training, Freizeit |
| 50-m-Schwimmbecken | 5000 × 2500 × 200 cm | 1,250 m² | Training, Wettkämpfe, Freizeit |
| Tischtennisplatte | 274 × 152.5 × 76 cm | 4.178 m² | Spiele, Training, Freizeit |
| Basketball Größe 7 | Diameter 24.6 cm | - | Training, Spiele, Schulsport |
🏀 Spielfelder
Spielfelder : Spiele, Training, Freizeit.
| Kategorie | Größe (cm) | Fläche | Verwendung |
|---|---|---|---|
| Basketballfeld | 2800 × 1500 × 700 cm | 420 m² | Spiele, Training, Freizeit |
| Fußballfeld | 10500 × 6800 cm | 7,140 m² | Spiele, Training, Freizeit |
| Tennisplatz | 2377 × 1097 × 1000 cm | 260.757 m² | Spiele, Training, Freizeit |
| Badmintonfeld | 1340 × 610 × 900 cm | 81.74 m² | Spiele, Training, Freizeit |
| Volleyballfeld | 1800 × 900 × 1250 cm | 162 m² | Spiele, Training, Freizeit |
| Tischtennisplatte | 274 × 152.5 × 76 cm | 4.178 m² | Spiele, Training, Freizeit |
🏃 Leichtathletikanlagen
Leichtathletikanlagen : Leichtathletik, Training, Wettkämpfe.
| Kategorie | Größe (cm) | Fläche | Verwendung |
|---|---|---|---|
| 400-m-Bahn | 3650 × 8439 cm | 3,080.235 m² | Leichtathletik, Training, Wettkämpfe |
| Weitsprunggrube | 300 × 1000 × 30 cm | 30 m² | Leichtathletik, Training, Wettkämpfe |
| Kugelstoßkreis | 213.5 × 213.5 cm | 4.558 m² | Leichtathletik, Training, Wettkämpfe |
| Diskuswurfkreis | 250 × 250 cm | 6.25 m² | Leichtathletik, Training, Wettkämpfe |
🏊 Schwimmbecken
Schwimmbecken : Training, Wettkämpfe, Freizeit.
| Kategorie | Größe (cm) | Fläche | Verwendung |
|---|---|---|---|
| 50-m-Schwimmbecken | 5000 × 2500 × 200 cm | 1,250 m² | Training, Wettkämpfe, Freizeit |
| 25-m-Schwimmbecken | 2500 × 2100 × 180 cm | 525 m² | Training, Wettkämpfe, Freizeit |
| Sprungbecken | 2500 × 2500 × 600 cm | 625 m² | Training, Wettkämpfe, Freizeit |
⚽ Sportgeräte
Sportgeräte : Training, Spiele, Schulsport.
| Kategorie | Größe (cm) | Fläche | Verwendung |
|---|---|---|---|
| Basketball Größe 7 | Diameter 24.6 cm | - | Training, Spiele, Schulsport |
| Fußball Größe 5 | Diameter 22 cm | - | Training, Spiele, Schulsport |
| Volleyball | Diameter 21 cm | - | Training, Spiele, Schulsport |
| Tennisball | Diameter 6.7 cm | - | Training, Spiele, Schulsport |
| Tischtennisball | Diameter 4 cm | - | Training, Spiele, Schulsport |
| Badmintonschläger | Diameter 23 cm | - | Training, Spiele, Schulsport |
Sportgrößen · Wissenswertes
Spielfeldmaße werden innerhalb der Linien gemessen; für die Sicherheit der Spieler sind zusätzliche Außenbereiche nötig.
Bälle sind nummeriert: Größe 7 für Herrenbasketball, Größe 5 für Fußball und Volleyball.