Medidas de instalações e equipamentos esportivos
Quadras de basquete, futebol, tênis, badminton e vôlei, pistas de atletismo, piscinas e bolas em metros e milímetros.
Quadras esportivas
Quadras esportivas : Partidas, Treino, Lazer.
Instalações de atletismo
Instalações de atletismo : Atletismo, Treino, Competições.
Piscinas
Piscinas : Treino, Competições, Lazer.
Equipamentos esportivos
Equipamentos esportivos : Treino, Partidas, Esporte escolar.
| Categoria | Tamanho (cm) | Área | Usos |
|---|---|---|---|
| Quadra de basquete | 2800 × 1500 × 700 cm | 420 m² | Partidas, Treino, Lazer |
| Campo de futebol | 10500 × 6800 cm | 7,140 m² | Partidas, Treino, Lazer |
| Quadra de tênis | 2377 × 1097 × 1000 cm | 260.757 m² | Partidas, Treino, Lazer |
| Quadra de badminton | 1340 × 610 × 900 cm | 81.74 m² | Partidas, Treino, Lazer |
| Quadra de vôlei | 1800 × 900 × 1250 cm | 162 m² | Partidas, Treino, Lazer |
| Piscina de 50 m | 5000 × 2500 × 200 cm | 1,250 m² | Treino, Competições, Lazer |
| Mesa de tênis de mesa | 274 × 152.5 × 76 cm | 4.178 m² | Partidas, Treino, Lazer |
| Bola de basquete tamanho 7 | Diameter 24.6 cm | - | Treino, Partidas, Esporte escolar |
🏀 Quadras esportivas
Quadras esportivas : Partidas, Treino, Lazer.
| Categoria | Tamanho (cm) | Área | Usos |
|---|---|---|---|
| Quadra de basquete | 2800 × 1500 × 700 cm | 420 m² | Partidas, Treino, Lazer |
| Campo de futebol | 10500 × 6800 cm | 7,140 m² | Partidas, Treino, Lazer |
| Quadra de tênis | 2377 × 1097 × 1000 cm | 260.757 m² | Partidas, Treino, Lazer |
| Quadra de badminton | 1340 × 610 × 900 cm | 81.74 m² | Partidas, Treino, Lazer |
| Quadra de vôlei | 1800 × 900 × 1250 cm | 162 m² | Partidas, Treino, Lazer |
| Mesa de tênis de mesa | 274 × 152.5 × 76 cm | 4.178 m² | Partidas, Treino, Lazer |
🏃 Instalações de atletismo
Instalações de atletismo : Atletismo, Treino, Competições.
| Categoria | Tamanho (cm) | Área | Usos |
|---|---|---|---|
| Pista de 400 m | 3650 × 8439 cm | 3,080.235 m² | Atletismo, Treino, Competições |
| Caixa de salto em distância | 300 × 1000 × 30 cm | 30 m² | Atletismo, Treino, Competições |
| Círculo de arremesso de peso | 213.5 × 213.5 cm | 4.558 m² | Atletismo, Treino, Competições |
| Círculo de lançamento de disco | 250 × 250 cm | 6.25 m² | Atletismo, Treino, Competições |
🏊 Piscinas
Piscinas : Treino, Competições, Lazer.
| Categoria | Tamanho (cm) | Área | Usos |
|---|---|---|---|
| Piscina de 50 m | 5000 × 2500 × 200 cm | 1,250 m² | Treino, Competições, Lazer |
| Piscina de 25 m | 2500 × 2100 × 180 cm | 525 m² | Treino, Competições, Lazer |
| Piscina de saltos | 2500 × 2500 × 600 cm | 625 m² | Treino, Competições, Lazer |
⚽ Equipamentos esportivos
Equipamentos esportivos : Treino, Partidas, Esporte escolar.
| Categoria | Tamanho (cm) | Área | Usos |
|---|---|---|---|
| Bola de basquete tamanho 7 | Diameter 24.6 cm | - | Treino, Partidas, Esporte escolar |
| Bola de futebol tamanho 5 | Diameter 22 cm | - | Treino, Partidas, Esporte escolar |
| Bola de vôlei | Diameter 21 cm | - | Treino, Partidas, Esporte escolar |
| Bola de tênis | Diameter 6.7 cm | - | Treino, Partidas, Esporte escolar |
| Bola de tênis de mesa | Diameter 4 cm | - | Treino, Partidas, Esporte escolar |
| Raquete de badminton | Diameter 23 cm | - | Treino, Partidas, Esporte escolar |
Tamanhos esportivos · Saiba mais
As medidas da quadra são tiradas por dentro das linhas; são necessárias áreas externas de segurança para os jogadores.
As bolas são numeradas: tamanho 7 para basquete masculino, tamanho 5 para futebol e vôlei.