年齢別キッズサイズ
年齢別キッズサイズの寸法をセンチとインチで比較します。数値は表に記載のとおり、体の寸法または衣服の寸法です。
年齢別キッズサイズ
子供服
年齢別キッズサイズの寸法をセンチとインチで比較します。数値は表に記載のとおり、体の寸法または衣服の寸法です。
サイズ表
| サイズ | 年齢 | 身長 | 胸囲 | ウエスト | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52cm | 新生児 | 520 mm | 400 mm | 400 mm | 3-4kg |
| 59cm | 1〜3か月 | 590 mm | 420 mm | 410 mm | 4-6kg |
| 66cm | 3〜6か月 | 660 mm | 440 mm | 420 mm | 6-8kg |
| 73cm | 6〜9か月 | 730 mm | 460 mm | 430 mm | 8-9kg |
| 80cm | 9〜18か月 | 800 mm | 480 mm | 440 mm | 9-12kg |
| 90cm | 18〜24か月 | 900 mm | 500 mm | 460 mm | 12-14kg |
| 100cm | 2〜3歳 | 1000 mm | 520 mm | 480 mm | 14-16kg |
| 110cm | 3〜4歳 | 1100 mm | 540 mm | 500 mm | 16-18kg |
| 120cm | 4〜5歳 | 1200 mm | 560 mm | 520 mm | 18-22kg |
| 130cm | 5〜6歳 | 1300 mm | 580 mm | 540 mm | 22-26kg |
| 140cm | 6〜7歳 | 1400 mm | 600 mm | 560 mm | 26-30kg |
| 150cm | 7〜8歳 | 1500 mm | 620 mm | 580 mm | 30-35kg |
| 160cm | 8〜9歳 | 1600 mm | 640 mm | 600 mm | 35-40kg |
詳細: 自然に立ち、メジャーを水平に、締め付けず密着させます。トップスは胸囲と肩幅、パンツはウエストとヒップ、靴は足長が基準です。購入前にブランドのサイズ表を確認してください。