Size trẻ em theo tuổi
So sánh số đo của Size trẻ em theo tuổi bằng xentimét và inch. Giá trị là số đo cơ thể hoặc quần áo như ghi trong bảng.
Size trẻ em theo tuổi
Quần áo trẻ em
So sánh số đo của Size trẻ em theo tuổi bằng xentimét và inch. Giá trị là số đo cơ thể hoặc quần áo như ghi trong bảng.
Bảng kích thước
| Size | Tuổi | Chiều cao | Ngực | Eo | Cân nặng |
|---|---|---|---|---|---|
| 52cm | Sơ sinh | 520 mm | 400 mm | 400 mm | 3-4kg |
| 59cm | 1–3 tháng | 590 mm | 420 mm | 410 mm | 4-6kg |
| 66cm | 3–6 tháng | 660 mm | 440 mm | 420 mm | 6-8kg |
| 73cm | 6–9 tháng | 730 mm | 460 mm | 430 mm | 8-9kg |
| 80cm | 9–18 tháng | 800 mm | 480 mm | 440 mm | 9-12kg |
| 90cm | 18–24 tháng | 900 mm | 500 mm | 460 mm | 12-14kg |
| 100cm | 2–3 tuổi | 1000 mm | 520 mm | 480 mm | 14-16kg |
| 110cm | 3–4 tuổi | 1100 mm | 540 mm | 500 mm | 16-18kg |
| 120cm | 4–5 tuổi | 1200 mm | 560 mm | 520 mm | 18-22kg |
| 130cm | 5–6 tuổi | 1300 mm | 580 mm | 540 mm | 22-26kg |
| 140cm | 6–7 tuổi | 1400 mm | 600 mm | 560 mm | 26-30kg |
| 150cm | 7–8 tuổi | 1500 mm | 620 mm | 580 mm | 30-35kg |
| 160cm | 8–9 tuổi | 1600 mm | 640 mm | 600 mm | 35-40kg |
Chi tiết: Đứng tự nhiên và giữ thước dây ngang, sát nhưng không siết. Áo phụ thuộc ngực và vai, quần phụ thuộc eo và hông, giày phụ thuộc chiều dài bàn chân. Xem bảng của thương hiệu trước khi mua.