나이별 아동 사이즈
나이별 아동 사이즈의 치수를 센티미터와 인치로 비교합니다. 수치는 표에 적힌 대로 신체 또는 의복 치수입니다.
나이별 아동 사이즈
아동복
나이별 아동 사이즈의 치수를 센티미터와 인치로 비교합니다. 수치는 표에 적힌 대로 신체 또는 의복 치수입니다.
사이즈표
| 사이즈 | 나이 | 키 | 가슴 | 허리 | 체중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52cm | 신생아 | 520 mm | 400 mm | 400 mm | 3-4kg |
| 59cm | 1~3개월 | 590 mm | 420 mm | 410 mm | 4-6kg |
| 66cm | 3~6개월 | 660 mm | 440 mm | 420 mm | 6-8kg |
| 73cm | 6~9개월 | 730 mm | 460 mm | 430 mm | 8-9kg |
| 80cm | 9~18개월 | 800 mm | 480 mm | 440 mm | 9-12kg |
| 90cm | 18~24개월 | 900 mm | 500 mm | 460 mm | 12-14kg |
| 100cm | 2~3세 | 1000 mm | 520 mm | 480 mm | 14-16kg |
| 110cm | 3~4세 | 1100 mm | 540 mm | 500 mm | 16-18kg |
| 120cm | 4~5세 | 1200 mm | 560 mm | 520 mm | 18-22kg |
| 130cm | 5~6세 | 1300 mm | 580 mm | 540 mm | 22-26kg |
| 140cm | 6~7세 | 1400 mm | 600 mm | 560 mm | 26-30kg |
| 150cm | 7~8세 | 1500 mm | 620 mm | 580 mm | 30-35kg |
| 160cm | 8~9세 | 1600 mm | 640 mm | 600 mm | 35-40kg |
상세: 자연스럽게 서서 줄자를 수평으로, 조이지 않게 붙입니다. 상의는 가슴과 어깨, 바지는 허리와 엉덩이, 신발은 발 길이가 기준입니다. 구매 전 브랜드 사이즈표를 확인하세요.