फ़र्नीचर, उपकरण और रेनोवेशन के माप
बेड, सोफ़ा, टेबल, अलमारी, उपकरण, दरवाज़े, खिड़कियाँ और लिफ़्ट के माप सेंटीमीटर में—कमरे की योजना और खरीदारी के लिए।
बेड
बेड : बेडरूम, मेहमान कमरा, छोटे फ़्लैट.
सोफ़ा
सोफ़ा : लिविंग रूम, लाउंज, रिसेप्शन.
डाइनिंग टेबल
डाइनिंग टेबल : डाइनिंग रूम, रेस्टोरेंट, पारिवारिक भोजन.
अलमारी और भंडारण
अलमारी और भंडारण : भंडारण, बेडरूम, लिविंग रूम.
कार्यालय फ़र्नीचर
कार्यालय फ़र्नीचर : होम ऑफ़िस, कार्यस्थल, मीटिंग रूम.
घरेलू उपकरण
घरेलू उपकरण : रसोई, कपड़े धोने का कमरा, फ़्लैट.
दरवाज़े, खिड़कियाँ और रेनोवेशन
दरवाज़े, खिड़कियाँ और रेनोवेशन : रेनोवेशन, इंटीरियर डिज़ाइन, निर्माण.
| श्रेणी | आकार (cm) | क्षेत्रफल | उपयोग |
|---|---|---|---|
| डबल बेड (150 सेमी) | 150 × 200 × 48 cm | 30,000 cm² | बेडरूम, मेहमान कमरा, छोटे फ़्लैट |
| 3 सीटर सोफ़ा | 190 × 90 × 85 cm | 17,100 cm² | लिविंग रूम, लाउंज, रिसेप्शन |
| 4 लोगों की डाइनिंग टेबल | 120 × 80 × 75 cm | 9,600 cm² | डाइनिंग रूम, रेस्टोरेंट, पारिवारिक भोजन |
| 2 दरवाज़े अलमारी | 120 × 60 × 200 cm | 7,200 cm² | भंडारण, बेडरूम, लिविंग रूम |
| डेस्क | 120 × 60 × 75 cm | 7,200 cm² | होम ऑफ़िस, कार्यस्थल, मीटिंग रूम |
| 2 दरवाज़े फ़्रिज | 60 × 65 × 180 cm | 3,900 cm² | रसोई, कपड़े धोने का कमरा, फ़्लैट |
| फ़्रंट लोड वॉशर | 60 × 60 × 85 cm | 3,600 cm² | रसोई, कपड़े धोने का कमरा, फ़्लैट |
| दीवार एयर कंडीशनर | 85 × 20 × 30 cm | 1,700 cm² | रसोई, कपड़े धोने का कमरा, फ़्लैट |
| मुख्य दरवाज़ा | 100 × 8 × 210 cm | 800 cm² | रेनोवेशन, इंटीरियर डिज़ाइन, निर्माण |
| यात्री लिफ़्ट | 160 × 140 × 240 cm | 22,400 cm² | रेनोवेशन, इंटीरियर डिज़ाइन, निर्माण |
🛏️ बेड
बेड : बेडरूम, मेहमान कमरा, छोटे फ़्लैट.
| श्रेणी | आकार (cm) | क्षेत्रफल | उपयोग |
|---|---|---|---|
| सिंगल बेड (90 सेमी) | 90 × 200 × 45 cm | 18,000 cm² | बेडरूम, मेहमान कमरा, छोटे फ़्लैट |
| सिंगल बेड (120 सेमी) | 120 × 200 × 45 cm | 24,000 cm² | बेडरूम, मेहमान कमरा, छोटे फ़्लैट |
| डबल बेड (150 सेमी) | 150 × 200 × 48 cm | 30,000 cm² | बेडरूम, मेहमान कमरा, छोटे फ़्लैट |
| डबल बेड (180 सेमी) | 180 × 200 × 48 cm | 36,000 cm² | बेडरूम, मेहमान कमरा, छोटे फ़्लैट |
| डबल बेड (200 सेमी) | 200 × 220 × 50 cm | 44,000 cm² | बेडरूम, मेहमान कमरा, छोटे फ़्लैट |
🛋️ सोफ़ा
सोफ़ा : लिविंग रूम, लाउंज, रिसेप्शन.
| श्रेणी | आकार (cm) | क्षेत्रफल | उपयोग |
|---|---|---|---|
| 1 सीटर सोफ़ा | 85 × 85 × 80 cm | 7,225 cm² | लिविंग रूम, लाउंज, रिसेप्शन |
| 2 सीटर सोफ़ा | 140 × 90 × 85 cm | 12,600 cm² | लिविंग रूम, लाउंज, रिसेप्शन |
| 3 सीटर सोफ़ा | 190 × 90 × 85 cm | 17,100 cm² | लिविंग रूम, लाउंज, रिसेप्शन |
| L आकार सोफ़ा | 280 × 160 × 85 cm | 44,800 cm² | लिविंग रूम, लाउंज, रिसेप्शन |
🍽️ डाइनिंग टेबल
डाइनिंग टेबल : डाइनिंग रूम, रेस्टोरेंट, पारिवारिक भोजन.
| श्रेणी | आकार (cm) | क्षेत्रफल | उपयोग |
|---|---|---|---|
| 4 लोगों की डाइनिंग टेबल | 120 × 80 × 75 cm | 9,600 cm² | डाइनिंग रूम, रेस्टोरेंट, पारिवारिक भोजन |
| 6 लोगों की डाइनिंग टेबल | 140 × 80 × 75 cm | 11,200 cm² | डाइनिंग रूम, रेस्टोरेंट, पारिवारिक भोजन |
| 8 लोगों की डाइनिंग टेबल | 180 × 90 × 76 cm | 16,200 cm² | डाइनिंग रूम, रेस्टोरेंट, पारिवारिक भोजन |
| गोल डाइनिंग टेबल | 110 × 110 × 75 cm | 12,100 cm² | डाइनिंग रूम, रेस्टोरेंट, पारिवारिक भोजन |
🗄️ अलमारी और भंडारण
अलमारी और भंडारण : भंडारण, बेडरूम, लिविंग रूम.
| श्रेणी | आकार (cm) | क्षेत्रफल | उपयोग |
|---|---|---|---|
| 2 दरवाज़े अलमारी | 120 × 60 × 200 cm | 7,200 cm² | भंडारण, बेडरूम, लिविंग रूम |
| 3 दरवाज़े अलमारी | 180 × 60 × 220 cm | 10,800 cm² | भंडारण, बेडरूम, लिविंग रूम |
| किताबों की रैक | 80 × 30 × 180 cm | 2,400 cm² | भंडारण, बेडरूम, लिविंग रूम |
| टीवी स्टैंड | 180 × 40 × 45 cm | 7,200 cm² | भंडारण, बेडरूम, लिविंग रूम |
| जूता रैक | 80 × 35 × 100 cm | 2,800 cm² | भंडारण, बेडरूम, लिविंग रूम |
💼 कार्यालय फ़र्नीचर
कार्यालय फ़र्नीचर : होम ऑफ़िस, कार्यस्थल, मीटिंग रूम.
| श्रेणी | आकार (cm) | क्षेत्रफल | उपयोग |
|---|---|---|---|
| डेस्क | 120 × 60 × 75 cm | 7,200 cm² | होम ऑफ़िस, कार्यस्थल, मीटिंग रूम |
| कार्यालय कुर्सी | 60 × 60 × 100 cm | 3,600 cm² | होम ऑफ़िस, कार्यस्थल, मीटिंग रूम |
| मीटिंग टेबल | 240 × 120 × 75 cm | 28,800 cm² | होम ऑफ़िस, कार्यस्थल, मीटिंग रूम |
🔌 घरेलू उपकरण
घरेलू उपकरण : रसोई, कपड़े धोने का कमरा, फ़्लैट.
| श्रेणी | आकार (cm) | क्षेत्रफल | उपयोग |
|---|---|---|---|
| 1 दरवाज़े फ़्रिज | 55 × 60 × 150 cm | 3,300 cm² | रसोई, कपड़े धोने का कमरा, फ़्लैट |
| 2 दरवाज़े फ़्रिज | 60 × 65 × 180 cm | 3,900 cm² | रसोई, कपड़े धोने का कमरा, फ़्लैट |
| साइड-बाय-साइड फ़्रिज | 90 × 70 × 185 cm | 6,300 cm² | रसोई, कपड़े धोने का कमरा, फ़्लैट |
| फ़्रंट लोड वॉशर | 60 × 60 × 85 cm | 3,600 cm² | रसोई, कपड़े धोने का कमरा, फ़्लैट |
| टॉप लोड वॉशर | 55 × 55 × 90 cm | 3,025 cm² | रसोई, कपड़े धोने का कमरा, फ़्लैट |
| ड्रायर | 60 × 65 × 85 cm | 3,900 cm² | रसोई, कपड़े धोने का कमरा, फ़्लैट |
| दीवार एयर कंडीशनर | 85 × 20 × 30 cm | 1,700 cm² | रसोई, कपड़े धोने का कमरा, फ़्लैट |
| फ़र्श एयर कंडीशनर | 55 × 35 × 180 cm | 1,925 cm² | रसोई, कपड़े धोने का कमरा, फ़्लैट |
| माइक्रोवेव | 50 × 40 × 30 cm | 2,000 cm² | रसोई, कपड़े धोने का कमरा, फ़्लैट |
| बिल्ट-इन ओवन | 60 × 55 × 60 cm | 3,300 cm² | रसोई, कपड़े धोने का कमरा, फ़्लैट |
🚪 दरवाज़े, खिड़कियाँ और रेनोवेशन
दरवाज़े, खिड़कियाँ और रेनोवेशन : रेनोवेशन, इंटीरियर डिज़ाइन, निर्माण.
| श्रेणी | आकार (cm) | क्षेत्रफल | उपयोग |
|---|---|---|---|
| मुख्य दरवाज़ा | 100 × 8 × 210 cm | 800 cm² | रेनोवेशन, इंटीरियर डिज़ाइन, निर्माण |
| अंदरूनी दरवाज़ा | 80 × 4.5 × 200 cm | 360 cm² | रेनोवेशन, इंटीरियर डिज़ाइन, निर्माण |
| स्लाइडिंग दरवाज़ा | 150 × 3 × 210 cm | 450 cm² | रेनोवेशन, इंटीरियर डिज़ाइन, निर्माण |
| खिड़की | 150 × 6 × 180 cm | 900 cm² | रेनोवेशन, इंटीरियर डिज़ाइन, निर्माण |
| यात्री लिफ़्ट | 160 × 140 × 240 cm | 22,400 cm² | रेनोवेशन, इंटीरियर डिज़ाइन, निर्माण |
| घरेलू लिफ़्ट | 120 × 120 × 220 cm | 14,400 cm² | रेनोवेशन, इंटीरियर डिज़ाइन, निर्माण |
| सीढ़ी का डंडा | 90 × 30 × 17.5 cm | 2,700 cm² | रेनोवेशन, इंटीरियर डिज़ाइन, निर्माण |
| गलियारे की चौड़ाई | 90 cm | - | रेनोवेशन, इंटीरियर डिज़ाइन, निर्माण |
फर्नीचर और घर · जानकारी
फ़र्नीचर के माप चौड़ाई × गहराई × ऊँचाई होते हैं; दरवाज़ों, दराज़ों और हवा के लिए 5–10 सेमी जगह छोड़ें।
बड़ा फ़र्नीचर या उपकरण ऑर्डर करने से पहले दरवाज़े की चौड़ाई, सीढ़ी का मोड़ और लिफ़्ट का साइज़ जाँचें।