Formatos de papel: series A, B, C y K
Todos los tamaños A0–A10, B0–B10, C0–C10 y las hojas chinas K, con conversión a milímetros, centímetros, pulgadas y píxeles para impresión y diseño.
Papel serie A
Papel serie A : Documentos de oficina, Cartas e informes, Impresión diaria.
Papel serie B
Papel serie B : Carteles y libros, Sobres y carpetas, Impresión de gran formato.
Sobres serie C
Sobres serie C : Sobres, Tarjetas e invitaciones, Envíos postales.
Papel chino K
Papel chino K : Libros chinos, Cuadernillos, Libretas.
| Categoría | Tamaño (cm) | Superficie | Usos |
|---|---|---|---|
| A4 | 21 × 29.7 cm | 623.7 cm² | Documentos de oficina, Cartas e informes, Impresión diaria |
| A3 | 29.7 × 42 cm | 1,247.4 cm² | Documentos de oficina, Cartas e informes, Impresión diaria |
| A5 | 14.8 × 21 cm | 310.8 cm² | Documentos de oficina, Cartas e informes, Impresión diaria |
| B5 | 17.6 × 25 cm | 440 cm² | Carteles y libros, Sobres y carpetas, Impresión de gran formato |
| C4 | 22.9 × 32.4 cm | 741.96 cm² | Sobres, Tarjetas e invitaciones, Envíos postales |
| C5 | 16.2 × 22.9 cm | 370.98 cm² | Sobres, Tarjetas e invitaciones, Envíos postales |
| 16K (estándar) | 18.5 × 26 cm | 481 cm² | Libros chinos, Cuadernillos, Libretas |
| 8K (estándar) | 26 × 38 cm | 988 cm² | Libros chinos, Cuadernillos, Libretas |
📄 Papel serie A
Papel serie A : Documentos de oficina, Cartas e informes, Impresión diaria.
| Categoría | Tamaño (cm) | Superficie | Usos |
|---|---|---|---|
| A0 | 84.1 × 118.9 cm | 9,999.49 cm² | Documentos de oficina, Cartas e informes, Impresión diaria |
| A1 | 59.4 × 84.1 cm | 4,995.54 cm² | Documentos de oficina, Cartas e informes, Impresión diaria |
| A2 | 42 × 59.4 cm | 2,494.8 cm² | Documentos de oficina, Cartas e informes, Impresión diaria |
| A3 | 29.7 × 42 cm | 1,247.4 cm² | Documentos de oficina, Cartas e informes, Impresión diaria |
| A4 | 21 × 29.7 cm | 623.7 cm² | Documentos de oficina, Cartas e informes, Impresión diaria |
| A5 | 14.8 × 21 cm | 310.8 cm² | Documentos de oficina, Cartas e informes, Impresión diaria |
| A6 | 10.5 × 14.8 cm | 155.4 cm² | Documentos de oficina, Cartas e informes, Impresión diaria |
| A7 | 7.4 × 10.5 cm | 77.7 cm² | Documentos de oficina, Cartas e informes, Impresión diaria |
| A8 | 5.2 × 7.4 cm | 38.48 cm² | Documentos de oficina, Cartas e informes, Impresión diaria |
| A9 | 3.7 × 5.2 cm | 19.24 cm² | Documentos de oficina, Cartas e informes, Impresión diaria |
| A10 | 2.6 × 3.7 cm | 9.62 cm² | Documentos de oficina, Cartas e informes, Impresión diaria |
📘 Papel serie B
Papel serie B : Carteles y libros, Sobres y carpetas, Impresión de gran formato.
| Categoría | Tamaño (cm) | Superficie | Usos |
|---|---|---|---|
| B0 | 100 × 141.4 cm | 14,140 cm² | Carteles y libros, Sobres y carpetas, Impresión de gran formato |
| B1 | 70.7 × 100 cm | 7,070 cm² | Carteles y libros, Sobres y carpetas, Impresión de gran formato |
| B2 | 50 × 70.7 cm | 3,535 cm² | Carteles y libros, Sobres y carpetas, Impresión de gran formato |
| B3 | 35.3 × 50 cm | 1,765 cm² | Carteles y libros, Sobres y carpetas, Impresión de gran formato |
| B4 | 25 × 35.3 cm | 882.5 cm² | Carteles y libros, Sobres y carpetas, Impresión de gran formato |
| B5 | 17.6 × 25 cm | 440 cm² | Carteles y libros, Sobres y carpetas, Impresión de gran formato |
| B6 | 12.5 × 17.6 cm | 220 cm² | Carteles y libros, Sobres y carpetas, Impresión de gran formato |
| B7 | 8.8 × 12.5 cm | 110 cm² | Carteles y libros, Sobres y carpetas, Impresión de gran formato |
| B8 | 6.2 × 8.8 cm | 54.56 cm² | Carteles y libros, Sobres y carpetas, Impresión de gran formato |
| B9 | 4.4 × 6.2 cm | 27.28 cm² | Carteles y libros, Sobres y carpetas, Impresión de gran formato |
| B10 | 3.1 × 4.4 cm | 13.64 cm² | Carteles y libros, Sobres y carpetas, Impresión de gran formato |
✉️ Sobres serie C
Sobres serie C : Sobres, Tarjetas e invitaciones, Envíos postales.
| Categoría | Tamaño (cm) | Superficie | Usos |
|---|---|---|---|
| C0 | 91.7 × 129.7 cm | 11,893.49 cm² | Sobres, Tarjetas e invitaciones, Envíos postales |
| C1 | 64.8 × 91.7 cm | 5,942.16 cm² | Sobres, Tarjetas e invitaciones, Envíos postales |
| C2 | 45.8 × 64.8 cm | 2,967.84 cm² | Sobres, Tarjetas e invitaciones, Envíos postales |
| C3 | 32.4 × 45.8 cm | 1,483.92 cm² | Sobres, Tarjetas e invitaciones, Envíos postales |
| C4 | 22.9 × 32.4 cm | 741.96 cm² | Sobres, Tarjetas e invitaciones, Envíos postales |
| C5 | 16.2 × 22.9 cm | 370.98 cm² | Sobres, Tarjetas e invitaciones, Envíos postales |
| C6 | 11.4 × 16.2 cm | 184.68 cm² | Sobres, Tarjetas e invitaciones, Envíos postales |
| C7 | 8.1 × 11.4 cm | 92.34 cm² | Sobres, Tarjetas e invitaciones, Envíos postales |
| C8 | 5.7 × 8.1 cm | 46.17 cm² | Sobres, Tarjetas e invitaciones, Envíos postales |
| C9 | 4 × 5.7 cm | 22.8 cm² | Sobres, Tarjetas e invitaciones, Envíos postales |
| C10 | 2.8 × 4 cm | 11.2 cm² | Sobres, Tarjetas e invitaciones, Envíos postales |
📰 Papel chino K
Papel chino K : Libros chinos, Cuadernillos, Libretas.
| Categoría | Tamaño (cm) | Superficie | Usos |
|---|---|---|---|
| Pliego completo (estándar) | 78.1 × 108.6 cm | 8,481.66 cm² | Libros chinos, Cuadernillos, Libretas |
| Pliego completo (grande) | 88.9 × 119.4 cm | 10,614.66 cm² | Libros chinos, Cuadernillos, Libretas |
| Medio pliego (estándar) | 53 × 76 cm | 4,028 cm² | Libros chinos, Cuadernillos, Libretas |
| Medio pliego (grande) | 59 × 88 cm | 5,192 cm² | Libros chinos, Cuadernillos, Libretas |
| 4K (estándar) | 38 × 53 cm | 2,014 cm² | Libros chinos, Cuadernillos, Libretas |
| 4K (grande) | 44 × 59 cm | 2,596 cm² | Libros chinos, Cuadernillos, Libretas |
| 8K (estándar) | 26 × 38 cm | 988 cm² | Libros chinos, Cuadernillos, Libretas |
| 8K (grande) | 29.5 × 44 cm | 1,298 cm² | Libros chinos, Cuadernillos, Libretas |
| 16K (estándar) | 18.5 × 26 cm | 481 cm² | Libros chinos, Cuadernillos, Libretas |
| 16K (grande) | 21 × 28.5 cm | 598.5 cm² | Libros chinos, Cuadernillos, Libretas |
| 32K (estándar) | 13 × 18.5 cm | 240.5 cm² | Libros chinos, Cuadernillos, Libretas |
| 32K (grande) | 14.5 × 21 cm | 304.5 cm² | Libros chinos, Cuadernillos, Libretas |
| 64K (estándar) | 9.2 × 13 cm | 119.6 cm² | Libros chinos, Cuadernillos, Libretas |
Tamaños de papel · Bueno saber
El papel ISO de la serie A usa una proporción 1:√2: cada formato tiene la mitad de superficie que el anterior, así que una hoja A4 (210 × 297 mm) doblada es A5 y ampliada es A3.
La serie B se usa para carteles, libros y sobres; los sobres C están dimensionados para que una hoja A4 doblada quepa en un C5. Los formatos chinos K (16K, 8K, 32K) siguen siendo habituales en libros y libretas.
A0 tiene exactamente 1 m² y una relación 1:√2, que redondeada da 841 × 1189 mm. A1 es la mitad de A0 por el lado largo, y así hasta A4: 210 × 297 mm.
La proporción se mantiene al plegar: A4 doblado es A5; dos A4 forman A3. Las maquetas conservan proporción tras el corte.
La serie B se usa para sobres y formatos intermedios; la C está pensada para contener un A equivalente. Los 16K chinos suelen ser algo menores que A4. Letter mide 215,9 × 279,4 mm, más ancho y corto: sin escalar, se recorta el borde derecho.
Añade 3 mm de sangrado por lado y mantén el texto a 3–5 mm del corte. Un A4 con sangrado mide 216 × 303 mm. Para fotos busca 300 DPI; 80 g/m² es oficina, 120–170 un volante, 250–350 una tarjeta o portada.