कागज़ के साइज़: A, B, C और K श्रृंखला
A0–A10, B0–B10, C0–C10 और चीनी K शीट के सभी साइज़, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच और पिक्सेल में रूपांतरण के साथ—प्रिंटिंग और डिज़ाइन के लिए।
A श्रृंखला कागज़
A श्रृंखला कागज़ : कार्यालय दस्तावेज़, पत्र और रिपोर्ट, रोज़ की छपाई.
B श्रृंखला कागज़
B श्रृंखला कागज़ : पोस्टर और किताबें, लिफ़ाफ़े और फ़ाइलें, बड़ी छपाई.
C श्रृंखला लिफ़ाफ़े
C श्रृंखला लिफ़ाफ़े : लिफ़ाफ़े, कार्ड और निमंत्रण, डाक.
चीनी K कागज़
चीनी K कागज़ : चीनी किताबें, पुस्तिकाएँ, नोटबुक.
| श्रेणी | आकार (cm) | क्षेत्रफल | उपयोग |
|---|---|---|---|
| A4 | 21 × 29.7 cm | 623.7 cm² | कार्यालय दस्तावेज़, पत्र और रिपोर्ट, रोज़ की छपाई |
| A3 | 29.7 × 42 cm | 1,247.4 cm² | कार्यालय दस्तावेज़, पत्र और रिपोर्ट, रोज़ की छपाई |
| A5 | 14.8 × 21 cm | 310.8 cm² | कार्यालय दस्तावेज़, पत्र और रिपोर्ट, रोज़ की छपाई |
| B5 | 17.6 × 25 cm | 440 cm² | पोस्टर और किताबें, लिफ़ाफ़े और फ़ाइलें, बड़ी छपाई |
| C4 | 22.9 × 32.4 cm | 741.96 cm² | लिफ़ाफ़े, कार्ड और निमंत्रण, डाक |
| C5 | 16.2 × 22.9 cm | 370.98 cm² | लिफ़ाफ़े, कार्ड और निमंत्रण, डाक |
| 16K (मानक) | 18.5 × 26 cm | 481 cm² | चीनी किताबें, पुस्तिकाएँ, नोटबुक |
| 8K (मानक) | 26 × 38 cm | 988 cm² | चीनी किताबें, पुस्तिकाएँ, नोटबुक |
📄 A श्रृंखला कागज़
A श्रृंखला कागज़ : कार्यालय दस्तावेज़, पत्र और रिपोर्ट, रोज़ की छपाई.
| श्रेणी | आकार (cm) | क्षेत्रफल | उपयोग |
|---|---|---|---|
| A0 | 84.1 × 118.9 cm | 9,999.49 cm² | कार्यालय दस्तावेज़, पत्र और रिपोर्ट, रोज़ की छपाई |
| A1 | 59.4 × 84.1 cm | 4,995.54 cm² | कार्यालय दस्तावेज़, पत्र और रिपोर्ट, रोज़ की छपाई |
| A2 | 42 × 59.4 cm | 2,494.8 cm² | कार्यालय दस्तावेज़, पत्र और रिपोर्ट, रोज़ की छपाई |
| A3 | 29.7 × 42 cm | 1,247.4 cm² | कार्यालय दस्तावेज़, पत्र और रिपोर्ट, रोज़ की छपाई |
| A4 | 21 × 29.7 cm | 623.7 cm² | कार्यालय दस्तावेज़, पत्र और रिपोर्ट, रोज़ की छपाई |
| A5 | 14.8 × 21 cm | 310.8 cm² | कार्यालय दस्तावेज़, पत्र और रिपोर्ट, रोज़ की छपाई |
| A6 | 10.5 × 14.8 cm | 155.4 cm² | कार्यालय दस्तावेज़, पत्र और रिपोर्ट, रोज़ की छपाई |
| A7 | 7.4 × 10.5 cm | 77.7 cm² | कार्यालय दस्तावेज़, पत्र और रिपोर्ट, रोज़ की छपाई |
| A8 | 5.2 × 7.4 cm | 38.48 cm² | कार्यालय दस्तावेज़, पत्र और रिपोर्ट, रोज़ की छपाई |
| A9 | 3.7 × 5.2 cm | 19.24 cm² | कार्यालय दस्तावेज़, पत्र और रिपोर्ट, रोज़ की छपाई |
| A10 | 2.6 × 3.7 cm | 9.62 cm² | कार्यालय दस्तावेज़, पत्र और रिपोर्ट, रोज़ की छपाई |
📘 B श्रृंखला कागज़
B श्रृंखला कागज़ : पोस्टर और किताबें, लिफ़ाफ़े और फ़ाइलें, बड़ी छपाई.
| श्रेणी | आकार (cm) | क्षेत्रफल | उपयोग |
|---|---|---|---|
| B0 | 100 × 141.4 cm | 14,140 cm² | पोस्टर और किताबें, लिफ़ाफ़े और फ़ाइलें, बड़ी छपाई |
| B1 | 70.7 × 100 cm | 7,070 cm² | पोस्टर और किताबें, लिफ़ाफ़े और फ़ाइलें, बड़ी छपाई |
| B2 | 50 × 70.7 cm | 3,535 cm² | पोस्टर और किताबें, लिफ़ाफ़े और फ़ाइलें, बड़ी छपाई |
| B3 | 35.3 × 50 cm | 1,765 cm² | पोस्टर और किताबें, लिफ़ाफ़े और फ़ाइलें, बड़ी छपाई |
| B4 | 25 × 35.3 cm | 882.5 cm² | पोस्टर और किताबें, लिफ़ाफ़े और फ़ाइलें, बड़ी छपाई |
| B5 | 17.6 × 25 cm | 440 cm² | पोस्टर और किताबें, लिफ़ाफ़े और फ़ाइलें, बड़ी छपाई |
| B6 | 12.5 × 17.6 cm | 220 cm² | पोस्टर और किताबें, लिफ़ाफ़े और फ़ाइलें, बड़ी छपाई |
| B7 | 8.8 × 12.5 cm | 110 cm² | पोस्टर और किताबें, लिफ़ाफ़े और फ़ाइलें, बड़ी छपाई |
| B8 | 6.2 × 8.8 cm | 54.56 cm² | पोस्टर और किताबें, लिफ़ाफ़े और फ़ाइलें, बड़ी छपाई |
| B9 | 4.4 × 6.2 cm | 27.28 cm² | पोस्टर और किताबें, लिफ़ाफ़े और फ़ाइलें, बड़ी छपाई |
| B10 | 3.1 × 4.4 cm | 13.64 cm² | पोस्टर और किताबें, लिफ़ाफ़े और फ़ाइलें, बड़ी छपाई |
✉️ C श्रृंखला लिफ़ाफ़े
C श्रृंखला लिफ़ाफ़े : लिफ़ाफ़े, कार्ड और निमंत्रण, डाक.
| श्रेणी | आकार (cm) | क्षेत्रफल | उपयोग |
|---|---|---|---|
| C0 | 91.7 × 129.7 cm | 11,893.49 cm² | लिफ़ाफ़े, कार्ड और निमंत्रण, डाक |
| C1 | 64.8 × 91.7 cm | 5,942.16 cm² | लिफ़ाफ़े, कार्ड और निमंत्रण, डाक |
| C2 | 45.8 × 64.8 cm | 2,967.84 cm² | लिफ़ाफ़े, कार्ड और निमंत्रण, डाक |
| C3 | 32.4 × 45.8 cm | 1,483.92 cm² | लिफ़ाफ़े, कार्ड और निमंत्रण, डाक |
| C4 | 22.9 × 32.4 cm | 741.96 cm² | लिफ़ाफ़े, कार्ड और निमंत्रण, डाक |
| C5 | 16.2 × 22.9 cm | 370.98 cm² | लिफ़ाफ़े, कार्ड और निमंत्रण, डाक |
| C6 | 11.4 × 16.2 cm | 184.68 cm² | लिफ़ाफ़े, कार्ड और निमंत्रण, डाक |
| C7 | 8.1 × 11.4 cm | 92.34 cm² | लिफ़ाफ़े, कार्ड और निमंत्रण, डाक |
| C8 | 5.7 × 8.1 cm | 46.17 cm² | लिफ़ाफ़े, कार्ड और निमंत्रण, डाक |
| C9 | 4 × 5.7 cm | 22.8 cm² | लिफ़ाफ़े, कार्ड और निमंत्रण, डाक |
| C10 | 2.8 × 4 cm | 11.2 cm² | लिफ़ाफ़े, कार्ड और निमंत्रण, डाक |
📰 चीनी K कागज़
चीनी K कागज़ : चीनी किताबें, पुस्तिकाएँ, नोटबुक.
| श्रेणी | आकार (cm) | क्षेत्रफल | उपयोग |
|---|---|---|---|
| पूरी शीट (मानक) | 78.1 × 108.6 cm | 8,481.66 cm² | चीनी किताबें, पुस्तिकाएँ, नोटबुक |
| पूरी शीट (बड़ी) | 88.9 × 119.4 cm | 10,614.66 cm² | चीनी किताबें, पुस्तिकाएँ, नोटबुक |
| आधी शीट (मानक) | 53 × 76 cm | 4,028 cm² | चीनी किताबें, पुस्तिकाएँ, नोटबुक |
| आधी शीट (बड़ी) | 59 × 88 cm | 5,192 cm² | चीनी किताबें, पुस्तिकाएँ, नोटबुक |
| 4K (मानक) | 38 × 53 cm | 2,014 cm² | चीनी किताबें, पुस्तिकाएँ, नोटबुक |
| 4K (बड़ा) | 44 × 59 cm | 2,596 cm² | चीनी किताबें, पुस्तिकाएँ, नोटबुक |
| 8K (मानक) | 26 × 38 cm | 988 cm² | चीनी किताबें, पुस्तिकाएँ, नोटबुक |
| 8K (बड़ा) | 29.5 × 44 cm | 1,298 cm² | चीनी किताबें, पुस्तिकाएँ, नोटबुक |
| 16K (मानक) | 18.5 × 26 cm | 481 cm² | चीनी किताबें, पुस्तिकाएँ, नोटबुक |
| 16K (बड़ा) | 21 × 28.5 cm | 598.5 cm² | चीनी किताबें, पुस्तिकाएँ, नोटबुक |
| 32K (मानक) | 13 × 18.5 cm | 240.5 cm² | चीनी किताबें, पुस्तिकाएँ, नोटबुक |
| 32K (बड़ा) | 14.5 × 21 cm | 304.5 cm² | चीनी किताबें, पुस्तिकाएँ, नोटबुक |
| 64K (मानक) | 9.2 × 13 cm | 119.6 cm² | चीनी किताबें, पुस्तिकाएँ, नोटबुक |
कागज़ आकार · जानकारी
ISO A श्रृंखला का अनुपात 1:√2 है: हर साइज़ पिछले से आधे क्षेत्रफल का होता है, इसलिए A4 (210 × 297 मिमी) मोड़ने पर A5 और दुगुना करने पर A3 बनता है।
B श्रृंखला पोस्टर, किताबों और लिफ़ाफ़ों के लिए है; C लिफ़ाफ़े ऐसे बनाए जाते हैं कि मुड़ा हुआ A4 C5 में आ जाए। चीनी K साइज़ (16K, 8K, 32K) किताबों और नोटबुक में आम हैं।
A0 का क्षेत्रफल ठीक 1 m² और अनुपात 1:√2 है, जो गोल करने पर 841 × 1189 mm बनता है। A1, A0 का लंबे किनारे से आधा है, फिर A2, A3 और A4: 210 × 297 mm।
मोड़ने पर अनुपात बना रहता है: A4 मोड़ने पर A5, दो A4 मिलकर A3। कटाई के बाद लेआउट का अनुपात नहीं बिगड़ता।
B लिफाफे और मध्यवर्ती आकार के लिए, C संबंधित A को रखने के लिए बनाया गया है। चीनी 16K आमतौर पर A4 से थोड़ा छोटा होता है। Letter 215.9 × 279.4 mm है, A4 से चौड़ा और छोटा: बिना स्केल किए दायाँ किनारा कट जाता है।
हर किनारे 3 mm ब्लीड जोड़ें और टेक्स्ट को कट लाइन से 3–5 mm अंदर रखें। ब्लीड सहित A4 216 × 303 mm है। फ़ोटो के लिए 300 DPI; 80 g/m² ऑफ़िस, 120–170 फ़्लायर, 250–350 कार्ड या कवर।