Formatos de papel: séries A, B, C e K
Todos os tamanhos A0–A10, B0–B10, C0–C10 e as folhas chinesas K, com conversão em milímetros, centímetros, polegadas e pixels para impressão e design.
Papel série A
Papel série A : Documentos de escritório, Cartas e relatórios, Impressão diária.
Papel série B
Papel série B : Cartazes e livros, Envelopes e pastas, Impressão de grande formato.
Envelopes série C
Envelopes série C : Envelopes, Cartões e convites, Envio postal.
Papel chinês K
Papel chinês K : Livros chineses, Livretos, Cadernos.
| Categoria | Tamanho (cm) | Área | Usos |
|---|---|---|---|
| A4 | 21 × 29.7 cm | 623.7 cm² | Documentos de escritório, Cartas e relatórios, Impressão diária |
| A3 | 29.7 × 42 cm | 1,247.4 cm² | Documentos de escritório, Cartas e relatórios, Impressão diária |
| A5 | 14.8 × 21 cm | 310.8 cm² | Documentos de escritório, Cartas e relatórios, Impressão diária |
| B5 | 17.6 × 25 cm | 440 cm² | Cartazes e livros, Envelopes e pastas, Impressão de grande formato |
| C4 | 22.9 × 32.4 cm | 741.96 cm² | Envelopes, Cartões e convites, Envio postal |
| C5 | 16.2 × 22.9 cm | 370.98 cm² | Envelopes, Cartões e convites, Envio postal |
| 16K (padrão) | 18.5 × 26 cm | 481 cm² | Livros chineses, Livretos, Cadernos |
| 8K (padrão) | 26 × 38 cm | 988 cm² | Livros chineses, Livretos, Cadernos |
📄 Papel série A
Papel série A : Documentos de escritório, Cartas e relatórios, Impressão diária.
| Categoria | Tamanho (cm) | Área | Usos |
|---|---|---|---|
| A0 | 84.1 × 118.9 cm | 9,999.49 cm² | Documentos de escritório, Cartas e relatórios, Impressão diária |
| A1 | 59.4 × 84.1 cm | 4,995.54 cm² | Documentos de escritório, Cartas e relatórios, Impressão diária |
| A2 | 42 × 59.4 cm | 2,494.8 cm² | Documentos de escritório, Cartas e relatórios, Impressão diária |
| A3 | 29.7 × 42 cm | 1,247.4 cm² | Documentos de escritório, Cartas e relatórios, Impressão diária |
| A4 | 21 × 29.7 cm | 623.7 cm² | Documentos de escritório, Cartas e relatórios, Impressão diária |
| A5 | 14.8 × 21 cm | 310.8 cm² | Documentos de escritório, Cartas e relatórios, Impressão diária |
| A6 | 10.5 × 14.8 cm | 155.4 cm² | Documentos de escritório, Cartas e relatórios, Impressão diária |
| A7 | 7.4 × 10.5 cm | 77.7 cm² | Documentos de escritório, Cartas e relatórios, Impressão diária |
| A8 | 5.2 × 7.4 cm | 38.48 cm² | Documentos de escritório, Cartas e relatórios, Impressão diária |
| A9 | 3.7 × 5.2 cm | 19.24 cm² | Documentos de escritório, Cartas e relatórios, Impressão diária |
| A10 | 2.6 × 3.7 cm | 9.62 cm² | Documentos de escritório, Cartas e relatórios, Impressão diária |
📘 Papel série B
Papel série B : Cartazes e livros, Envelopes e pastas, Impressão de grande formato.
| Categoria | Tamanho (cm) | Área | Usos |
|---|---|---|---|
| B0 | 100 × 141.4 cm | 14,140 cm² | Cartazes e livros, Envelopes e pastas, Impressão de grande formato |
| B1 | 70.7 × 100 cm | 7,070 cm² | Cartazes e livros, Envelopes e pastas, Impressão de grande formato |
| B2 | 50 × 70.7 cm | 3,535 cm² | Cartazes e livros, Envelopes e pastas, Impressão de grande formato |
| B3 | 35.3 × 50 cm | 1,765 cm² | Cartazes e livros, Envelopes e pastas, Impressão de grande formato |
| B4 | 25 × 35.3 cm | 882.5 cm² | Cartazes e livros, Envelopes e pastas, Impressão de grande formato |
| B5 | 17.6 × 25 cm | 440 cm² | Cartazes e livros, Envelopes e pastas, Impressão de grande formato |
| B6 | 12.5 × 17.6 cm | 220 cm² | Cartazes e livros, Envelopes e pastas, Impressão de grande formato |
| B7 | 8.8 × 12.5 cm | 110 cm² | Cartazes e livros, Envelopes e pastas, Impressão de grande formato |
| B8 | 6.2 × 8.8 cm | 54.56 cm² | Cartazes e livros, Envelopes e pastas, Impressão de grande formato |
| B9 | 4.4 × 6.2 cm | 27.28 cm² | Cartazes e livros, Envelopes e pastas, Impressão de grande formato |
| B10 | 3.1 × 4.4 cm | 13.64 cm² | Cartazes e livros, Envelopes e pastas, Impressão de grande formato |
✉️ Envelopes série C
Envelopes série C : Envelopes, Cartões e convites, Envio postal.
| Categoria | Tamanho (cm) | Área | Usos |
|---|---|---|---|
| C0 | 91.7 × 129.7 cm | 11,893.49 cm² | Envelopes, Cartões e convites, Envio postal |
| C1 | 64.8 × 91.7 cm | 5,942.16 cm² | Envelopes, Cartões e convites, Envio postal |
| C2 | 45.8 × 64.8 cm | 2,967.84 cm² | Envelopes, Cartões e convites, Envio postal |
| C3 | 32.4 × 45.8 cm | 1,483.92 cm² | Envelopes, Cartões e convites, Envio postal |
| C4 | 22.9 × 32.4 cm | 741.96 cm² | Envelopes, Cartões e convites, Envio postal |
| C5 | 16.2 × 22.9 cm | 370.98 cm² | Envelopes, Cartões e convites, Envio postal |
| C6 | 11.4 × 16.2 cm | 184.68 cm² | Envelopes, Cartões e convites, Envio postal |
| C7 | 8.1 × 11.4 cm | 92.34 cm² | Envelopes, Cartões e convites, Envio postal |
| C8 | 5.7 × 8.1 cm | 46.17 cm² | Envelopes, Cartões e convites, Envio postal |
| C9 | 4 × 5.7 cm | 22.8 cm² | Envelopes, Cartões e convites, Envio postal |
| C10 | 2.8 × 4 cm | 11.2 cm² | Envelopes, Cartões e convites, Envio postal |
📰 Papel chinês K
Papel chinês K : Livros chineses, Livretos, Cadernos.
| Categoria | Tamanho (cm) | Área | Usos |
|---|---|---|---|
| Folha inteira (padrão) | 78.1 × 108.6 cm | 8,481.66 cm² | Livros chineses, Livretos, Cadernos |
| Folha inteira (grande) | 88.9 × 119.4 cm | 10,614.66 cm² | Livros chineses, Livretos, Cadernos |
| Meia folha (padrão) | 53 × 76 cm | 4,028 cm² | Livros chineses, Livretos, Cadernos |
| Meia folha (grande) | 59 × 88 cm | 5,192 cm² | Livros chineses, Livretos, Cadernos |
| 4K (padrão) | 38 × 53 cm | 2,014 cm² | Livros chineses, Livretos, Cadernos |
| 4K (grande) | 44 × 59 cm | 2,596 cm² | Livros chineses, Livretos, Cadernos |
| 8K (padrão) | 26 × 38 cm | 988 cm² | Livros chineses, Livretos, Cadernos |
| 8K (grande) | 29.5 × 44 cm | 1,298 cm² | Livros chineses, Livretos, Cadernos |
| 16K (padrão) | 18.5 × 26 cm | 481 cm² | Livros chineses, Livretos, Cadernos |
| 16K (grande) | 21 × 28.5 cm | 598.5 cm² | Livros chineses, Livretos, Cadernos |
| 32K (padrão) | 13 × 18.5 cm | 240.5 cm² | Livros chineses, Livretos, Cadernos |
| 32K (grande) | 14.5 × 21 cm | 304.5 cm² | Livros chineses, Livretos, Cadernos |
| 64K (padrão) | 9.2 × 13 cm | 119.6 cm² | Livros chineses, Livretos, Cadernos |
Tamanhos de papel · Saiba mais
O papel ISO da série A tem proporção 1:√2: cada formato tem metade da área do anterior, então uma folha A4 (210 × 297 mm) dobrada vira A5 e duas viram A3.
A série B serve para cartazes, livros e envelopes; os envelopes C são dimensionados para que uma A4 dobrada caiba em um C5. Os formatos chineses K (16K, 8K, 32K) são comuns em livros e cadernos.
A0 tem exatamente 1 m² e proporção 1:√2, arredondada para 841 × 1189 mm. A1 é metade de A0 no lado maior, seguindo até A4: 210 × 297 mm.
A proporção se mantém ao dobrar: A4 dobrado vira A5; dois A4 formam A3. O layout continua proporcional após o corte.
A série B serve para envelopes e formatos intermediários; a C é feita para conter um A equivalente. Os 16K chineses costumam ser um pouco menores que A4. Letter mede 215,9 × 279,4 mm, mais largo e curto: sem escala, a borda direita é cortada.
Adicione 3 mm de sangria por lado e mantenha o texto a 3–5 mm do corte. A4 com sangria mede 216 × 303 mm. Para fotos, mire 300 DPI; 80 g/m² é escritório, 120–170 um folheto, 250–350 um cartão ou capa.