কাগজের মাপ: A, B, C ও K সিরিজ
A0–A10, B0–B10, C0–C10 এবং চীনা K শিটের সব মাপ, মিলিমিটার, সেন্টিমিটার, ইঞ্চি ও পিক্সেলে রূপান্তরসহ—মুদ্রণ ও ডিজাইনের জন্য।
A সিরিজ কাগজ
A সিরিজ কাগজ : অফিস নথি, চিঠি ও রিপোর্ট, দৈনন্দিন মুদ্রণ.
B সিরিজ কাগজ
B সিরিজ কাগজ : পোস্টার ও বই, খাম ও ফাইল, বড় মাপের মুদ্রণ.
C সিরিজ খাম
C সিরিজ খাম : খাম, কার্ড ও আমন্ত্রণ, ডাক পাঠানো.
চীনা K কাগজ
চীনা K কাগজ : চীনা বই, পুস্তিকা, নোটবুক.
| বিভাগ | আকার (cm) | ক্ষেত্রফল | ব্যবহার |
|---|---|---|---|
| A4 | 21 × 29.7 cm | 623.7 cm² | অফিস নথি, চিঠি ও রিপোর্ট, দৈনন্দিন মুদ্রণ |
| A3 | 29.7 × 42 cm | 1,247.4 cm² | অফিস নথি, চিঠি ও রিপোর্ট, দৈনন্দিন মুদ্রণ |
| A5 | 14.8 × 21 cm | 310.8 cm² | অফিস নথি, চিঠি ও রিপোর্ট, দৈনন্দিন মুদ্রণ |
| B5 | 17.6 × 25 cm | 440 cm² | পোস্টার ও বই, খাম ও ফাইল, বড় মাপের মুদ্রণ |
| C4 | 22.9 × 32.4 cm | 741.96 cm² | খাম, কার্ড ও আমন্ত্রণ, ডাক পাঠানো |
| C5 | 16.2 × 22.9 cm | 370.98 cm² | খাম, কার্ড ও আমন্ত্রণ, ডাক পাঠানো |
| 16K (স্ট্যান্ডার্ড) | 18.5 × 26 cm | 481 cm² | চীনা বই, পুস্তিকা, নোটবুক |
| 8K (স্ট্যান্ডার্ড) | 26 × 38 cm | 988 cm² | চীনা বই, পুস্তিকা, নোটবুক |
📄 A সিরিজ কাগজ
A সিরিজ কাগজ : অফিস নথি, চিঠি ও রিপোর্ট, দৈনন্দিন মুদ্রণ.
| বিভাগ | আকার (cm) | ক্ষেত্রফল | ব্যবহার |
|---|---|---|---|
| A0 | 84.1 × 118.9 cm | 9,999.49 cm² | অফিস নথি, চিঠি ও রিপোর্ট, দৈনন্দিন মুদ্রণ |
| A1 | 59.4 × 84.1 cm | 4,995.54 cm² | অফিস নথি, চিঠি ও রিপোর্ট, দৈনন্দিন মুদ্রণ |
| A2 | 42 × 59.4 cm | 2,494.8 cm² | অফিস নথি, চিঠি ও রিপোর্ট, দৈনন্দিন মুদ্রণ |
| A3 | 29.7 × 42 cm | 1,247.4 cm² | অফিস নথি, চিঠি ও রিপোর্ট, দৈনন্দিন মুদ্রণ |
| A4 | 21 × 29.7 cm | 623.7 cm² | অফিস নথি, চিঠি ও রিপোর্ট, দৈনন্দিন মুদ্রণ |
| A5 | 14.8 × 21 cm | 310.8 cm² | অফিস নথি, চিঠি ও রিপোর্ট, দৈনন্দিন মুদ্রণ |
| A6 | 10.5 × 14.8 cm | 155.4 cm² | অফিস নথি, চিঠি ও রিপোর্ট, দৈনন্দিন মুদ্রণ |
| A7 | 7.4 × 10.5 cm | 77.7 cm² | অফিস নথি, চিঠি ও রিপোর্ট, দৈনন্দিন মুদ্রণ |
| A8 | 5.2 × 7.4 cm | 38.48 cm² | অফিস নথি, চিঠি ও রিপোর্ট, দৈনন্দিন মুদ্রণ |
| A9 | 3.7 × 5.2 cm | 19.24 cm² | অফিস নথি, চিঠি ও রিপোর্ট, দৈনন্দিন মুদ্রণ |
| A10 | 2.6 × 3.7 cm | 9.62 cm² | অফিস নথি, চিঠি ও রিপোর্ট, দৈনন্দিন মুদ্রণ |
📘 B সিরিজ কাগজ
B সিরিজ কাগজ : পোস্টার ও বই, খাম ও ফাইল, বড় মাপের মুদ্রণ.
| বিভাগ | আকার (cm) | ক্ষেত্রফল | ব্যবহার |
|---|---|---|---|
| B0 | 100 × 141.4 cm | 14,140 cm² | পোস্টার ও বই, খাম ও ফাইল, বড় মাপের মুদ্রণ |
| B1 | 70.7 × 100 cm | 7,070 cm² | পোস্টার ও বই, খাম ও ফাইল, বড় মাপের মুদ্রণ |
| B2 | 50 × 70.7 cm | 3,535 cm² | পোস্টার ও বই, খাম ও ফাইল, বড় মাপের মুদ্রণ |
| B3 | 35.3 × 50 cm | 1,765 cm² | পোস্টার ও বই, খাম ও ফাইল, বড় মাপের মুদ্রণ |
| B4 | 25 × 35.3 cm | 882.5 cm² | পোস্টার ও বই, খাম ও ফাইল, বড় মাপের মুদ্রণ |
| B5 | 17.6 × 25 cm | 440 cm² | পোস্টার ও বই, খাম ও ফাইল, বড় মাপের মুদ্রণ |
| B6 | 12.5 × 17.6 cm | 220 cm² | পোস্টার ও বই, খাম ও ফাইল, বড় মাপের মুদ্রণ |
| B7 | 8.8 × 12.5 cm | 110 cm² | পোস্টার ও বই, খাম ও ফাইল, বড় মাপের মুদ্রণ |
| B8 | 6.2 × 8.8 cm | 54.56 cm² | পোস্টার ও বই, খাম ও ফাইল, বড় মাপের মুদ্রণ |
| B9 | 4.4 × 6.2 cm | 27.28 cm² | পোস্টার ও বই, খাম ও ফাইল, বড় মাপের মুদ্রণ |
| B10 | 3.1 × 4.4 cm | 13.64 cm² | পোস্টার ও বই, খাম ও ফাইল, বড় মাপের মুদ্রণ |
✉️ C সিরিজ খাম
C সিরিজ খাম : খাম, কার্ড ও আমন্ত্রণ, ডাক পাঠানো.
| বিভাগ | আকার (cm) | ক্ষেত্রফল | ব্যবহার |
|---|---|---|---|
| C0 | 91.7 × 129.7 cm | 11,893.49 cm² | খাম, কার্ড ও আমন্ত্রণ, ডাক পাঠানো |
| C1 | 64.8 × 91.7 cm | 5,942.16 cm² | খাম, কার্ড ও আমন্ত্রণ, ডাক পাঠানো |
| C2 | 45.8 × 64.8 cm | 2,967.84 cm² | খাম, কার্ড ও আমন্ত্রণ, ডাক পাঠানো |
| C3 | 32.4 × 45.8 cm | 1,483.92 cm² | খাম, কার্ড ও আমন্ত্রণ, ডাক পাঠানো |
| C4 | 22.9 × 32.4 cm | 741.96 cm² | খাম, কার্ড ও আমন্ত্রণ, ডাক পাঠানো |
| C5 | 16.2 × 22.9 cm | 370.98 cm² | খাম, কার্ড ও আমন্ত্রণ, ডাক পাঠানো |
| C6 | 11.4 × 16.2 cm | 184.68 cm² | খাম, কার্ড ও আমন্ত্রণ, ডাক পাঠানো |
| C7 | 8.1 × 11.4 cm | 92.34 cm² | খাম, কার্ড ও আমন্ত্রণ, ডাক পাঠানো |
| C8 | 5.7 × 8.1 cm | 46.17 cm² | খাম, কার্ড ও আমন্ত্রণ, ডাক পাঠানো |
| C9 | 4 × 5.7 cm | 22.8 cm² | খাম, কার্ড ও আমন্ত্রণ, ডাক পাঠানো |
| C10 | 2.8 × 4 cm | 11.2 cm² | খাম, কার্ড ও আমন্ত্রণ, ডাক পাঠানো |
📰 চীনা K কাগজ
চীনা K কাগজ : চীনা বই, পুস্তিকা, নোটবুক.
| বিভাগ | আকার (cm) | ক্ষেত্রফল | ব্যবহার |
|---|---|---|---|
| পূর্ণ শিট (স্ট্যান্ডার্ড) | 78.1 × 108.6 cm | 8,481.66 cm² | চীনা বই, পুস্তিকা, নোটবুক |
| পূর্ণ শিট (বড়) | 88.9 × 119.4 cm | 10,614.66 cm² | চীনা বই, পুস্তিকা, নোটবুক |
| অর্ধ শিট (স্ট্যান্ডার্ড) | 53 × 76 cm | 4,028 cm² | চীনা বই, পুস্তিকা, নোটবুক |
| অর্ধ শিট (বড়) | 59 × 88 cm | 5,192 cm² | চীনা বই, পুস্তিকা, নোটবুক |
| 4K (স্ট্যান্ডার্ড) | 38 × 53 cm | 2,014 cm² | চীনা বই, পুস্তিকা, নোটবুক |
| 4K (বড়) | 44 × 59 cm | 2,596 cm² | চীনা বই, পুস্তিকা, নোটবুক |
| 8K (স্ট্যান্ডার্ড) | 26 × 38 cm | 988 cm² | চীনা বই, পুস্তিকা, নোটবুক |
| 8K (বড়) | 29.5 × 44 cm | 1,298 cm² | চীনা বই, পুস্তিকা, নোটবুক |
| 16K (স্ট্যান্ডার্ড) | 18.5 × 26 cm | 481 cm² | চীনা বই, পুস্তিকা, নোটবুক |
| 16K (বড়) | 21 × 28.5 cm | 598.5 cm² | চীনা বই, পুস্তিকা, নোটবুক |
| 32K (স্ট্যান্ডার্ড) | 13 × 18.5 cm | 240.5 cm² | চীনা বই, পুস্তিকা, নোটবুক |
| 32K (বড়) | 14.5 × 21 cm | 304.5 cm² | চীনা বই, পুস্তিকা, নোটবুক |
| 64K (স্ট্যান্ডার্ড) | 9.2 × 13 cm | 119.6 cm² | চীনা বই, পুস্তিকা, নোটবুক |
কাগজের আকার · জানা ভালো
ISO A সিরিজের অনুপাত ১:√২, প্রতিটি মাপ আগেরটির অর্ধেক ক্ষেত্রফল, তাই A4 (২১০ × ২৯৭ মিমি) ভাঁজ করলে A5 এবং দ্বিগুণ করলে A3 হয়।
B সিরিজ পোস্টার, বই ও খামের জন্য; C খাম এমনভাবে তৈরি যে ভাঁজ করা A4 C5-এ ধরে। চীনা K মাপ (16K, 8K, 32K) বই ও নোটবুকে প্রচলিত।
A0-এর ক্ষেত্রফল ঠিক 1 m² এবং অনুপাত 1:√2, গোল করে 841 × 1189 mm। A1 লম্বা পাশে A0-এর অর্ধেক, তারপর A2, A3, A4: 210 × 297 mm।
ভাঁজ করলে অনুপাত থাকে: A4 ভাঁজে A5, দুই A4 মিলে A3। কাটার পরেও লেআউটের অনুপাত ঠিক থাকে।
B খাম ও মধ্যবর্তী মাপে, C সংশ্লিষ্ট A রাখতে ব্যবহৃত হয়। চীনা 16K সাধারণত A4-এর চেয়ে একটু ছোট। Letter 215.9 × 279.4 mm, A4-এর চেয়ে চওড়া ও খাটো: স্কেল না করলে ডান প্রান্ত কেটে যায়।
প্রতি প্রান্তে 3 mm bleed যোগ করুন এবং লেখা কাট লাইন থেকে 3–5 mm ভিতরে রাখুন। bleed সহ A4 216 × 303 mm। ছবির জন্য 300 DPI; 80 g/m² অফিস, 120–170 লিফলেট, 250–350 কার্ড বা কভার।