کاغذ کے سائز: A، B، C اور K سیریز
A0–A10، B0–B10، C0–C10 اور چینی K شیٹ کے تمام سائز، ملی میٹر، سینٹی میٹر، انچ اور پکسل میں تبدیلی کے ساتھ—پرنٹنگ اور ڈیزائن کے لیے۔
A سیریز کاغذ
A سیریز کاغذ : دفتری دستاویزات, خطوط اور رپورٹس, روزمرہ پرنٹ.
B سیریز کاغذ
B سیریز کاغذ : پوسٹر اور کتابیں, لفافے اور فائلیں, بڑی پرنٹنگ.
C سیریز لفافے
C سیریز لفافے : لفافے, کارڈ اور دعوتیں, ڈاک.
چینی K کاغذ
چینی K کاغذ : چینی کتابیں, کتابچے, نوٹ بک.
| زمرہ | سائز (cm) | رقبہ | استعمال |
|---|---|---|---|
| A4 | 21 × 29.7 cm | 623.7 cm² | دفتری دستاویزات, خطوط اور رپورٹس, روزمرہ پرنٹ |
| A3 | 29.7 × 42 cm | 1,247.4 cm² | دفتری دستاویزات, خطوط اور رپورٹس, روزمرہ پرنٹ |
| A5 | 14.8 × 21 cm | 310.8 cm² | دفتری دستاویزات, خطوط اور رپورٹس, روزمرہ پرنٹ |
| B5 | 17.6 × 25 cm | 440 cm² | پوسٹر اور کتابیں, لفافے اور فائلیں, بڑی پرنٹنگ |
| C4 | 22.9 × 32.4 cm | 741.96 cm² | لفافے, کارڈ اور دعوتیں, ڈاک |
| C5 | 16.2 × 22.9 cm | 370.98 cm² | لفافے, کارڈ اور دعوتیں, ڈاک |
| 16K (معیاری) | 18.5 × 26 cm | 481 cm² | چینی کتابیں, کتابچے, نوٹ بک |
| 8K (معیاری) | 26 × 38 cm | 988 cm² | چینی کتابیں, کتابچے, نوٹ بک |
📄 A سیریز کاغذ
A سیریز کاغذ : دفتری دستاویزات, خطوط اور رپورٹس, روزمرہ پرنٹ.
| زمرہ | سائز (cm) | رقبہ | استعمال |
|---|---|---|---|
| A0 | 84.1 × 118.9 cm | 9,999.49 cm² | دفتری دستاویزات, خطوط اور رپورٹس, روزمرہ پرنٹ |
| A1 | 59.4 × 84.1 cm | 4,995.54 cm² | دفتری دستاویزات, خطوط اور رپورٹس, روزمرہ پرنٹ |
| A2 | 42 × 59.4 cm | 2,494.8 cm² | دفتری دستاویزات, خطوط اور رپورٹس, روزمرہ پرنٹ |
| A3 | 29.7 × 42 cm | 1,247.4 cm² | دفتری دستاویزات, خطوط اور رپورٹس, روزمرہ پرنٹ |
| A4 | 21 × 29.7 cm | 623.7 cm² | دفتری دستاویزات, خطوط اور رپورٹس, روزمرہ پرنٹ |
| A5 | 14.8 × 21 cm | 310.8 cm² | دفتری دستاویزات, خطوط اور رپورٹس, روزمرہ پرنٹ |
| A6 | 10.5 × 14.8 cm | 155.4 cm² | دفتری دستاویزات, خطوط اور رپورٹس, روزمرہ پرنٹ |
| A7 | 7.4 × 10.5 cm | 77.7 cm² | دفتری دستاویزات, خطوط اور رپورٹس, روزمرہ پرنٹ |
| A8 | 5.2 × 7.4 cm | 38.48 cm² | دفتری دستاویزات, خطوط اور رپورٹس, روزمرہ پرنٹ |
| A9 | 3.7 × 5.2 cm | 19.24 cm² | دفتری دستاویزات, خطوط اور رپورٹس, روزمرہ پرنٹ |
| A10 | 2.6 × 3.7 cm | 9.62 cm² | دفتری دستاویزات, خطوط اور رپورٹس, روزمرہ پرنٹ |
📘 B سیریز کاغذ
B سیریز کاغذ : پوسٹر اور کتابیں, لفافے اور فائلیں, بڑی پرنٹنگ.
| زمرہ | سائز (cm) | رقبہ | استعمال |
|---|---|---|---|
| B0 | 100 × 141.4 cm | 14,140 cm² | پوسٹر اور کتابیں, لفافے اور فائلیں, بڑی پرنٹنگ |
| B1 | 70.7 × 100 cm | 7,070 cm² | پوسٹر اور کتابیں, لفافے اور فائلیں, بڑی پرنٹنگ |
| B2 | 50 × 70.7 cm | 3,535 cm² | پوسٹر اور کتابیں, لفافے اور فائلیں, بڑی پرنٹنگ |
| B3 | 35.3 × 50 cm | 1,765 cm² | پوسٹر اور کتابیں, لفافے اور فائلیں, بڑی پرنٹنگ |
| B4 | 25 × 35.3 cm | 882.5 cm² | پوسٹر اور کتابیں, لفافے اور فائلیں, بڑی پرنٹنگ |
| B5 | 17.6 × 25 cm | 440 cm² | پوسٹر اور کتابیں, لفافے اور فائلیں, بڑی پرنٹنگ |
| B6 | 12.5 × 17.6 cm | 220 cm² | پوسٹر اور کتابیں, لفافے اور فائلیں, بڑی پرنٹنگ |
| B7 | 8.8 × 12.5 cm | 110 cm² | پوسٹر اور کتابیں, لفافے اور فائلیں, بڑی پرنٹنگ |
| B8 | 6.2 × 8.8 cm | 54.56 cm² | پوسٹر اور کتابیں, لفافے اور فائلیں, بڑی پرنٹنگ |
| B9 | 4.4 × 6.2 cm | 27.28 cm² | پوسٹر اور کتابیں, لفافے اور فائلیں, بڑی پرنٹنگ |
| B10 | 3.1 × 4.4 cm | 13.64 cm² | پوسٹر اور کتابیں, لفافے اور فائلیں, بڑی پرنٹنگ |
✉️ C سیریز لفافے
C سیریز لفافے : لفافے, کارڈ اور دعوتیں, ڈاک.
| زمرہ | سائز (cm) | رقبہ | استعمال |
|---|---|---|---|
| C0 | 91.7 × 129.7 cm | 11,893.49 cm² | لفافے, کارڈ اور دعوتیں, ڈاک |
| C1 | 64.8 × 91.7 cm | 5,942.16 cm² | لفافے, کارڈ اور دعوتیں, ڈاک |
| C2 | 45.8 × 64.8 cm | 2,967.84 cm² | لفافے, کارڈ اور دعوتیں, ڈاک |
| C3 | 32.4 × 45.8 cm | 1,483.92 cm² | لفافے, کارڈ اور دعوتیں, ڈاک |
| C4 | 22.9 × 32.4 cm | 741.96 cm² | لفافے, کارڈ اور دعوتیں, ڈاک |
| C5 | 16.2 × 22.9 cm | 370.98 cm² | لفافے, کارڈ اور دعوتیں, ڈاک |
| C6 | 11.4 × 16.2 cm | 184.68 cm² | لفافے, کارڈ اور دعوتیں, ڈاک |
| C7 | 8.1 × 11.4 cm | 92.34 cm² | لفافے, کارڈ اور دعوتیں, ڈاک |
| C8 | 5.7 × 8.1 cm | 46.17 cm² | لفافے, کارڈ اور دعوتیں, ڈاک |
| C9 | 4 × 5.7 cm | 22.8 cm² | لفافے, کارڈ اور دعوتیں, ڈاک |
| C10 | 2.8 × 4 cm | 11.2 cm² | لفافے, کارڈ اور دعوتیں, ڈاک |
📰 چینی K کاغذ
چینی K کاغذ : چینی کتابیں, کتابچے, نوٹ بک.
| زمرہ | سائز (cm) | رقبہ | استعمال |
|---|---|---|---|
| پوری شیٹ (معیاری) | 78.1 × 108.6 cm | 8,481.66 cm² | چینی کتابیں, کتابچے, نوٹ بک |
| پوری شیٹ (بڑی) | 88.9 × 119.4 cm | 10,614.66 cm² | چینی کتابیں, کتابچے, نوٹ بک |
| آدھی شیٹ (معیاری) | 53 × 76 cm | 4,028 cm² | چینی کتابیں, کتابچے, نوٹ بک |
| آدھی شیٹ (بڑی) | 59 × 88 cm | 5,192 cm² | چینی کتابیں, کتابچے, نوٹ بک |
| 4K (معیاری) | 38 × 53 cm | 2,014 cm² | چینی کتابیں, کتابچے, نوٹ بک |
| 4K (بڑا) | 44 × 59 cm | 2,596 cm² | چینی کتابیں, کتابچے, نوٹ بک |
| 8K (معیاری) | 26 × 38 cm | 988 cm² | چینی کتابیں, کتابچے, نوٹ بک |
| 8K (بڑا) | 29.5 × 44 cm | 1,298 cm² | چینی کتابیں, کتابچے, نوٹ بک |
| 16K (معیاری) | 18.5 × 26 cm | 481 cm² | چینی کتابیں, کتابچے, نوٹ بک |
| 16K (بڑا) | 21 × 28.5 cm | 598.5 cm² | چینی کتابیں, کتابچے, نوٹ بک |
| 32K (معیاری) | 13 × 18.5 cm | 240.5 cm² | چینی کتابیں, کتابچے, نوٹ بک |
| 32K (بڑا) | 14.5 × 21 cm | 304.5 cm² | چینی کتابیں, کتابچے, نوٹ بک |
| 64K (معیاری) | 9.2 × 13 cm | 119.6 cm² | چینی کتابیں, کتابچے, نوٹ بک |
کاغذ کے سائز · معلومات
ISO A سیریز کا تناسب 1:√2 ہے، ہر سائز پچھلے سے آدھا رقبہ رکھتا ہے، اسی لیے A4 (210 × 297 ملی میٹر) تہہ کرنے پر A5 اور دوگنا کرنے پر A3 بنتا ہے۔
B سیریز پوسٹر، کتابوں اور لفافوں کے لیے ہے؛ C لفافے ایسے بنائے جاتے ہیں کہ تہہ شدہ A4 C5 میں آ جائے۔ چینی K سائز (16K، 8K، 32K) کتابوں اور نوٹ بک میں عام ہیں۔
A0 کا رقبہ ٹھیک 1 m² اور تناسب 1:√2 ہے، گول کرنے پر 841 × 1189 mm۔ A1 لمبے کنارے سے A0 کا آدھا ہے، پھر A2، A3 اور A4: 210 × 297 mm۔
موڑنے پر تناسب برقرار رہتا ہے: A4 موڑیں تو A5، دو A4 مل کر A3۔ کٹائی کے بعد لے آؤٹ کا تناسب نہیں بگڑتا۔
B لفافوں اور درمیانی سائز کے لیے، C متعلقہ A رکھنے کے لیے بنایا گیا۔ چینی 16K عام طور پر A4 سے ذرا چھوٹا ہوتا ہے۔ Letter 215.9 × 279.4 mm ہے، A4 سے چوڑا اور چھوٹا: بغیر اسکیل دائیں کنارہ کٹ جاتا ہے۔
ہر کنارے 3 mm bleed شامل کریں اور متن کٹ لائن سے 3–5 mm اندر رکھیں۔ bleed کے ساتھ A4 216 × 303 mm ہے۔ تصویر کے لیے 300 DPI؛ 80 g/m² دفتری، 120–170 فلائر، 250–350 کارڈ یا سرورق۔