Papierformate: A-, B-, C- und K-Serie
Alle Formate A0–A10, B0–B10, C0–C10 und chinesische K-Bögen, mit Umrechnung in Millimeter, Zentimeter, Zoll und Pixel für Druck und Design.
Papier der A-Serie
Papier der A-Serie : Bürodokumente, Briefe und Berichte, Täglicher Druck.
Papier der B-Serie
Papier der B-Serie : Plakate und Bücher, Umschläge und Mappen, Großformatdruck.
Umschläge der C-Serie
Umschläge der C-Serie : Briefumschläge, Karten und Einladungen, Postversand.
Chinesische Bogenformate
Chinesische Bogenformate : Chinesische Bücher, Hefte, Notizbücher.
| Kategorie | Größe (cm) | Fläche | Verwendung |
|---|---|---|---|
| A4 | 21 × 29.7 cm | 623.7 cm² | Bürodokumente, Briefe und Berichte, Täglicher Druck |
| A3 | 29.7 × 42 cm | 1,247.4 cm² | Bürodokumente, Briefe und Berichte, Täglicher Druck |
| A5 | 14.8 × 21 cm | 310.8 cm² | Bürodokumente, Briefe und Berichte, Täglicher Druck |
| B5 | 17.6 × 25 cm | 440 cm² | Plakate und Bücher, Umschläge und Mappen, Großformatdruck |
| C4 | 22.9 × 32.4 cm | 741.96 cm² | Briefumschläge, Karten und Einladungen, Postversand |
| C5 | 16.2 × 22.9 cm | 370.98 cm² | Briefumschläge, Karten und Einladungen, Postversand |
| 16K (Standard) | 18.5 × 26 cm | 481 cm² | Chinesische Bücher, Hefte, Notizbücher |
| 8K (Standard) | 26 × 38 cm | 988 cm² | Chinesische Bücher, Hefte, Notizbücher |
📄 Papier der A-Serie
Papier der A-Serie : Bürodokumente, Briefe und Berichte, Täglicher Druck.
| Kategorie | Größe (cm) | Fläche | Verwendung |
|---|---|---|---|
| A0 | 84.1 × 118.9 cm | 9,999.49 cm² | Bürodokumente, Briefe und Berichte, Täglicher Druck |
| A1 | 59.4 × 84.1 cm | 4,995.54 cm² | Bürodokumente, Briefe und Berichte, Täglicher Druck |
| A2 | 42 × 59.4 cm | 2,494.8 cm² | Bürodokumente, Briefe und Berichte, Täglicher Druck |
| A3 | 29.7 × 42 cm | 1,247.4 cm² | Bürodokumente, Briefe und Berichte, Täglicher Druck |
| A4 | 21 × 29.7 cm | 623.7 cm² | Bürodokumente, Briefe und Berichte, Täglicher Druck |
| A5 | 14.8 × 21 cm | 310.8 cm² | Bürodokumente, Briefe und Berichte, Täglicher Druck |
| A6 | 10.5 × 14.8 cm | 155.4 cm² | Bürodokumente, Briefe und Berichte, Täglicher Druck |
| A7 | 7.4 × 10.5 cm | 77.7 cm² | Bürodokumente, Briefe und Berichte, Täglicher Druck |
| A8 | 5.2 × 7.4 cm | 38.48 cm² | Bürodokumente, Briefe und Berichte, Täglicher Druck |
| A9 | 3.7 × 5.2 cm | 19.24 cm² | Bürodokumente, Briefe und Berichte, Täglicher Druck |
| A10 | 2.6 × 3.7 cm | 9.62 cm² | Bürodokumente, Briefe und Berichte, Täglicher Druck |
📘 Papier der B-Serie
Papier der B-Serie : Plakate und Bücher, Umschläge und Mappen, Großformatdruck.
| Kategorie | Größe (cm) | Fläche | Verwendung |
|---|---|---|---|
| B0 | 100 × 141.4 cm | 14,140 cm² | Plakate und Bücher, Umschläge und Mappen, Großformatdruck |
| B1 | 70.7 × 100 cm | 7,070 cm² | Plakate und Bücher, Umschläge und Mappen, Großformatdruck |
| B2 | 50 × 70.7 cm | 3,535 cm² | Plakate und Bücher, Umschläge und Mappen, Großformatdruck |
| B3 | 35.3 × 50 cm | 1,765 cm² | Plakate und Bücher, Umschläge und Mappen, Großformatdruck |
| B4 | 25 × 35.3 cm | 882.5 cm² | Plakate und Bücher, Umschläge und Mappen, Großformatdruck |
| B5 | 17.6 × 25 cm | 440 cm² | Plakate und Bücher, Umschläge und Mappen, Großformatdruck |
| B6 | 12.5 × 17.6 cm | 220 cm² | Plakate und Bücher, Umschläge und Mappen, Großformatdruck |
| B7 | 8.8 × 12.5 cm | 110 cm² | Plakate und Bücher, Umschläge und Mappen, Großformatdruck |
| B8 | 6.2 × 8.8 cm | 54.56 cm² | Plakate und Bücher, Umschläge und Mappen, Großformatdruck |
| B9 | 4.4 × 6.2 cm | 27.28 cm² | Plakate und Bücher, Umschläge und Mappen, Großformatdruck |
| B10 | 3.1 × 4.4 cm | 13.64 cm² | Plakate und Bücher, Umschläge und Mappen, Großformatdruck |
✉️ Umschläge der C-Serie
Umschläge der C-Serie : Briefumschläge, Karten und Einladungen, Postversand.
| Kategorie | Größe (cm) | Fläche | Verwendung |
|---|---|---|---|
| C0 | 91.7 × 129.7 cm | 11,893.49 cm² | Briefumschläge, Karten und Einladungen, Postversand |
| C1 | 64.8 × 91.7 cm | 5,942.16 cm² | Briefumschläge, Karten und Einladungen, Postversand |
| C2 | 45.8 × 64.8 cm | 2,967.84 cm² | Briefumschläge, Karten und Einladungen, Postversand |
| C3 | 32.4 × 45.8 cm | 1,483.92 cm² | Briefumschläge, Karten und Einladungen, Postversand |
| C4 | 22.9 × 32.4 cm | 741.96 cm² | Briefumschläge, Karten und Einladungen, Postversand |
| C5 | 16.2 × 22.9 cm | 370.98 cm² | Briefumschläge, Karten und Einladungen, Postversand |
| C6 | 11.4 × 16.2 cm | 184.68 cm² | Briefumschläge, Karten und Einladungen, Postversand |
| C7 | 8.1 × 11.4 cm | 92.34 cm² | Briefumschläge, Karten und Einladungen, Postversand |
| C8 | 5.7 × 8.1 cm | 46.17 cm² | Briefumschläge, Karten und Einladungen, Postversand |
| C9 | 4 × 5.7 cm | 22.8 cm² | Briefumschläge, Karten und Einladungen, Postversand |
| C10 | 2.8 × 4 cm | 11.2 cm² | Briefumschläge, Karten und Einladungen, Postversand |
📰 Chinesische Bogenformate
Chinesische Bogenformate : Chinesische Bücher, Hefte, Notizbücher.
| Kategorie | Größe (cm) | Fläche | Verwendung |
|---|---|---|---|
| Ganzbogen (Standard) | 78.1 × 108.6 cm | 8,481.66 cm² | Chinesische Bücher, Hefte, Notizbücher |
| Ganzbogen (groß) | 88.9 × 119.4 cm | 10,614.66 cm² | Chinesische Bücher, Hefte, Notizbücher |
| Halbogen (Standard) | 53 × 76 cm | 4,028 cm² | Chinesische Bücher, Hefte, Notizbücher |
| Halbogen (groß) | 59 × 88 cm | 5,192 cm² | Chinesische Bücher, Hefte, Notizbücher |
| 4K (Standard) | 38 × 53 cm | 2,014 cm² | Chinesische Bücher, Hefte, Notizbücher |
| 4K (groß) | 44 × 59 cm | 2,596 cm² | Chinesische Bücher, Hefte, Notizbücher |
| 8K (Standard) | 26 × 38 cm | 988 cm² | Chinesische Bücher, Hefte, Notizbücher |
| 8K (groß) | 29.5 × 44 cm | 1,298 cm² | Chinesische Bücher, Hefte, Notizbücher |
| 16K (Standard) | 18.5 × 26 cm | 481 cm² | Chinesische Bücher, Hefte, Notizbücher |
| 16K (groß) | 21 × 28.5 cm | 598.5 cm² | Chinesische Bücher, Hefte, Notizbücher |
| 32K (Standard) | 13 × 18.5 cm | 240.5 cm² | Chinesische Bücher, Hefte, Notizbücher |
| 32K (groß) | 14.5 × 21 cm | 304.5 cm² | Chinesische Bücher, Hefte, Notizbücher |
| 64K (Standard) | 9.2 × 13 cm | 119.6 cm² | Chinesische Bücher, Hefte, Notizbücher |
Papierformate · Wissenswertes
ISO-A-Papier hat ein Seitenverhältnis von 1:√2: Jedes Format hat halb so viel Fläche wie das vorige, sodass ein A4-Bogen (210 × 297 mm) gefaltet A5 und verdoppelt A3 ergibt.
Die B-Serie eignet sich für Plakate, Bücher und Umschläge; C-Umschläge sind so bemessen, dass ein gefaltetes A4 in einen C5-Umschlag passt. Chinesische K-Formate (16K, 8K, 32K) sind für Bücher und Notizbücher üblich.
A0 hat genau 1 m² Fläche und ein Verhältnis von 1:√2, gerundet 841 × 1189 mm. A1 ist die Hälfte von A0 an der langen Seite, dann folgen A2, A3 und A4 mit 210 × 297 mm.
Das Verhältnis bleibt beim Falzen erhalten: A4 gefaltet ergibt A5, zwei A4 ergeben A3. Layouts bleiben nach dem Beschnitt proportional.
B dient Umschlägen und Zwischenformaten, C ist für den passenden A-Inhalt gedacht. Chinesische 16K sind meist etwas kleiner als A4. Letter misst 215,9 × 279,4 mm, breiter und kürzer: ohne Skalierung wird der rechte Rand abgeschnitten.
Pro Kante 3 mm Beschnitt zugeben und Text 3–5 mm von der Schnittlinie halten. A4 mit Beschnitt ist 216 × 303 mm. Für Fotos 300 DPI anstreben; 80 g/m² ist Büropapier, 120–170 ein Flyer, 250–350 eine Karte oder ein Cover.